冠軍配對 子代2500元 一羽 預(yù)定中
DV0919-12-112配DV09581-11-323
DV0919-12-112 雄
自身比賽2012年5次入賞 2013年10次入賞 2014年8次入賞
冠軍 4556羽 232公里
冠軍 4549羽 453公里
11名 4441羽 232公里
15名 5403羽 411公里
19名 5792羽 411公里
29名 6490羽 336公里
DV09581-11-323 雌 超級冠軍
自身 2012 2013 2014年32次高位入賞
2014年 冠軍 6490羽 336公里
2014年 亞軍 4556羽 232公里
2013年 亞軍 3611羽 405公里
2013年 季軍 3934羽 262公里
2013年 4名 3223羽 331公里
2013年 4名 3660羽 299公里
2014年 5名 5792羽 411公里
2014年 5名 5277羽 336公里
2014年 6名 2513羽 612公里
2012年 7名 1834羽 331公里
2012年 8名 1618羽 331公里
2013年 9名 4420羽 331公里
2014年 9名 4059羽 309公里
2013年 12名 4229羽 227公里
2014年 12名 5403羽 411公里
2012年 15名 2163羽 606公里
2012年 19名 1849羽 534公里
2014年 20名 4320羽 336公里
2012年 22名 2308羽 266公里
2013年 24名 3962羽 331公里
2014年 27名 4549羽 453公里
2012年 34名 3257羽 420公里
2014年 35名 3926羽 232公里
2013年 38名 3734羽 522公里
2012年 58名 2743羽 420公里




奶酪小子回血 1500元 一羽 預(yù)定中
B11-6341068 雄 奶酪小子回血 配 B07-6033055 雌 奶酪小子直孫女



DV07409-10-351 配 DV09581-11-1049 1500元 一羽 預(yù)定中
DV07409-10-351 芬妮卡5000直孫
DV09581-11-1049 雌 克里斯托弗瑪祖爾作出
自身 21次獲獎
冠軍 1004羽 120公里
4名 1849羽 534公里
12名 2256羽 411公里
27名 2038羽 230公里
29名 2422羽 230公里
35名 2513羽 612公里
36名 3474羽 528公里
41名 3257羽 420公里
68名 2163羽 606公里




|