亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

首頁· 新聞·公棚· 協(xié)會·俱樂部· 商城· 拍鴿· 鴿業(yè)·論壇·博客·日記·分類·鴿問·尋鴿·播客· APP·幫助·會員區(qū)
 所在的位置:愛鴿商城 > 銘鴿展廳新聞 > 正文
比利時KBDB2010年全國查特魯II
2010-6-20 17:30:06 北京京維種鴿養(yǎng)殖中心
           已閱讀次  

比利時全國查特魯是一場憑賽鴿實力的比賽, 因為前名次賽鴿的分速在1100到1200米/分鐘.

下面是我們比利時朋友的成績:

"上校"作育者-凡登.德瑞沙父子獲得全國一歲鴿22718羽的第18名,分速1200.51, 和58名;

一歲齡鴿的全國正式成績(前100名):

---------------------------------------

CHATEAUROUX          13-06-10 22718 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 07.30U/H

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE    3  1  463425 3051998 9 134623.1 1231,25

  2 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 66  476367 4035303 9 140207.0 1214,85 --富雷迪

  3 DHONDT MARNIX         SEMMERZA 12  5  480055 4196467 9 140622.1 1211,13

  4 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE    51  1  518707 6116044 9 143830.0 1210,52 --萬侯

  5 BOSSUT ALAIN          MAULDE    8  5  443173 9063836 9 133609.8 1210,31

  6 HERMANS RIK           PULLE    20  4  535278 6323212 9 145233.0 1209,53 --楊賀爾曼兒子-瑞克

  7 MAES WILLY            ROBORST  16  3  474276 4288999 9 140245.0 1207,57

  8 BAERT DAMIEN          ERE       6  1  435217 9066151 9 133026.9 1207,43

  9 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE    51 38       2 6116201 9 144024.0 1205,17 --萬侯

 10 BERCKMOES ERIC        BRECHT   36  1  543175 6241197 9 150043.0 1205,14

 11 CASTEUR PATRICK       VICHTE    9  8  463252 3052299 9 135456.2 1203,44

 12 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM   13  3  505496 4111325 9 143011.0 1203,04

 13 VERMASSEN DAVID       GAVERE   20  6  479617 4030738 9 140843.0 1202,90

 14 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   26  2  518764 2020506 9 144118.1 1202,79

 15 DEROECK LUC           MANAGE   10  2  449299 9040815 9 134336.7 1202,57

 16 ROOSE FREDDY          PETEGEM   5  1  480245 4233387 9 140923.0 1202,46

 17 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 21  9  478112 3095040 9 140746.0 1201,98 --蓋比

 18 VDDRIESSCHE AL+DIRK   ST-LIEVE 27 14  475403 4042343 9 140607.8 1200,11 --凡登,德瑞沙

 19 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 21 13       2 3095077 9 140825.0 1200,03 --蓋比

 20 HELLEPUTTE MARC       MERELBEK  9  2  485264 4034211 9 141436.1 1199,35

 21 POIZ-DESCHEEMAECKER   GISTEL    5  3  490994 4224159 9 141939.0 1198,56

 22 BAERT DAMIEN          ERE       6  5       2 9073149 9 133306.9 1198,56

 23 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT  3  1  517052 2056145 9 144141.0 1197,76

 24 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   8  6  440746 9076515 9 133802.0 1197,56

 25 VANLAER KOEN          WINKSELE  5  3  502074 2027233 9 142915.0 1197,55

 26 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 45       2 4035234 9 140754.0 1197,19 --富雷迪

 27 PARYS DANIEL          OTTENBUR 11  3  486398 2206712 9 141651.0 1195,52

 28 ENGELS JOS+JULES      PUTTE    31 26  516779 6130599 9 144218.0 1195,42 --恩格斯

 29 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM 16  1  468495 4210212 9 140156.1 1195,33

 30 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   21  1  529637 6193807 9 145305.0 1195,33

 31 DEPROL FILIP          OEDELEM  15  1  496780 3046410 9 142547.0 1194,80

 32 DEKEYSER GEORGES      MESSELBR  4  1  520754 2045953 9 144551.0 1194,80

 33 VANGAVER MARNIK+TOM   MOORTSEL 33 22  484881 4164278 9 141553.9 1194,58

 34 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 21 11       3 3095072 9 141015.0 1194,53 --蓋比

 35 MEURYSSE JOHN         OESELGEM 15  9  475120 3011896 9 140818.0 1192,86

 36 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 16 13  483207 2179644 9 141512.1 1192,51

 37 BOSSUT ALAIN          MAULDE    8  1       2 9059974 9 134143.8 1192,18

 38 ADAM MARC             OUDENAAR  9  3  472032 4244754 9 140606.0 1191,69

 39 VANCAUWENBERGHE GER   RUISELED  5  3  485787 3042412 9 141740.0 1191,63

 40 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   26  3       2 2020537 9 144522.1 1191,55

 41 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 26  7  485623 4034622 9 141743.0 1191,07

 42 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   8  1       2 9076558 9 134006.0 1190,88

 43 VANDERMAELEN SONIA    ASPELARE 34 12  476268 4043017 9 141004.0 1190,46

 44 PEIRS MARC            ANZEGEM   9  5  464541 3016708 9 140014.2 1190,41

 45 ENGELS JOS+JULES      PUTTE    31  8       2 6130454 9 144414.0 1190,09 --恩格斯

 46 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU 15  4  477456 4077218 9 141112.0 1190,06

 47 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR 11  7  484089 2116102 9 141647.1 1190,04

 48 VANDEPUTTE JOZEF      ZULTE    12  1  472789 4106108 9 140725.0 1189,66

 49 DEROOSE DIRK          KRUISHOU 26  3  477260 4205012 9 141112.0 1189,57

 50 ALLY NORBERT          AARSELE  14  8  481168 3018044 9 141432.9 1189,40

 51 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE    51  7       3 6116058 9 144607.0 1189,38 --萬侯

 52 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 13       3 4035227 9 141032.0 1189,32 --富雷迪

 53 STAELENS PATRICK      SYSELE   12  5  502348 3092248 9 143224.0 1189,27

 54 VANWINKEL JEF         TIELT-WI 42 12  514664 2053032 9 144246.0 1189,23

 55 VANHERZEELE ANDRE     NAZARETH  1  1  477784 4077558 9 141148.0 1189,10

 56 VANDENEYNDE LOUIS     BRUSSEGE 15  2  493991 2139090 9 142536.0 1188,61

 57 SCHUDDINCK JONI       MELDERT   2  1  491624 4155848 9 142344.3 1188,25

 58 VDDRIESSCHE AL+DIRK   ST-LIEVE 27 12       2 4042355 9 141007.8 1188,11 --凡登。德瑞沙

 59 VANGANSBEKE DANIEL    ADEGEM    3  2  501987 4116522 9 143231.0 1188,08

 60 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    18 11  462153 3127259 9 135900.0 1188,05

 61 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT   14  4  509792 2063151 9 143919.1 1187,44

 62 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOU 15  2       2 4077203 9 141224.0 1186,52

 63 DEWITTE MARNIQUE      ADEGEM   16 14  501908 4056083 9 143305.1 1186,31

 64 ENGELS JOS+JULES      PUTTE    31 13       3 6130442 9 144540.0 1186,18 --恩格斯

 65 MEURYSSE LUCIEN       KRUISHOU  3  3  476373 4059030 9 141138.0 1186,08

 66 MYLLE ROGER           BELLEGEM 12  4  456216 3136666 9 135443.0 1185,84

 67 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 21  8       4 3095085 9 141311.0 1185,83 --蓋比

 68 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 12       4 4035119 9 141144.0 1185,78 --富雷迪

 69 TIELEMANS LUC         PUTTE     8  4  517584 6131609 9 144633.0 1185,61

 70 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 14       5 4035222 9 141149.0 1185,53 --富雷迪

 71 GEYSKENS-DEVILLE      VEERLE   21  8       2 6193867 9 145646.0 1185,48

 72 DESMEYTER-RESTIAEN    MELDEN   55 23  464329 4272848 9 140141.3 1185,45

 73 VERMASSEN DAVID       GAVERE   20  2       2 4030733 9 141435.0 1185,45

 74 DOBBELAERE-DEBUCK     OEDELEM  12  2  498103 3105420 9 143011.0 1185,43

 75 DESMET PATRICK        SEMMERZA 32  2  480863 4195080 9 141542.0 1185,27

 76 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 27 15  518900 2046345 9 144755.0 1184,93

 77 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARD 15  1  488423 4223246 9 142214.1 1184,81

 78 VANBEVERSLUYS ANDRE   NAZARETH 14  2  479240 4077145 9 141430.0 1184,77

 79 COOLS RIK             RUISELED 15  4  484761 3040088 9 141919.0 1184,31

 80 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT   5  1  491624 4155821 9 142515.0 1183,92

 81 SANTENS MARC+GERARD   OUDENAAR 25 14  469712 4220420 9 140647.9 1183,76

 82 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE    51 25       4 6116101 9 144814.0 1183,63 --萬侯

 83 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 26  4       2 4034606 9 142020.0 1183,47

 84 DESMET DANNY          DEFTINGE 13  1  468423 4129429 9 140549.0 1183,43

 85 RAES CHRIS            MOERBEKE  8  5  511298 4323882 9 144206.0 1183,29

 86 SITTNER-CLAESSEN      MERKSPLA 45 10  554611 6333707 9 151843.0 1183,25

 87 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM  29  1  470558 3137019 9 140744.0 1183,09

 88 VANCLEEMPUTTE RONNY   APPELTER 11  2  475962 4133782 9 141218.0 1183,09

 89 VANHOECKE LUC         OEDELEM   7  1  498596 3103541 9 143130.0 1182,91

 90 CRUCKE KOEN           ONKERZEL 15 11  468818 4071585 9 140624.0 1182,68

 91 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   75 39       6 4035100 9 141247.0 1182,68

 92 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE  30  7  469253 3065216 9 140652.0 1182,39

 93 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM  12  4  511108 6130048 9 144219.0 1182,25

 94 PEULMEULE DANIEL      DOTTIGNI 18  1  450181 9061823 9 135049.0 1182,15

 95 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 21 15       5 3095043 9 141427.0 1182,13 --蓋比

 96 BAERT DAMIEN          ERE       6  2       3 9073148 9 133812.9 1181,95

 97 COOLS RIK             RUISELED 15 13       2 3088325 9 142009.0 1181,91

 98 VANCAELENBERGH NADINE SMETLEDE 10  4  489381 4009783 9 142404.1 1181,88

 99 DENHAESE RAF          MOORTSEL 13  2  484257 4022040 9 141954.0 1181,40

100 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 33 25  511599 2068082 9 144306.0 1181,25 --范。林登

---------------------------------------------

威力.泰斯獲得全國老鴿17109羽的第98名,分速1180.38

老鴿的正式成績(前100名):

CHATEAUROUX          13-06-10 17109 VIEUX-OUDE    LOS TE-LACHES A : 07.30U/H

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 SIERENS-VDBROEKE      ZWEVEGEM 15  3  460842 3009301 8 134409.0 1231,69

  2 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGE 13  3  529485 6374778 8 144345.0 1220,70

  3 HAELTERS YVAN         NUKERKE  28  5  464036 4349147 8 135115.8 1217,09

  4 POLLIN MARC           SNELLEGE 15  1  494710 3090052 8 141838.0 1210,65

  5 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE    3  1  475261 4022161 7 140241.0 1210,29

  6 CARPENTIER FERNAND    BOIS-DH  8  2  447280 9100203 8 134007.0 1208,43

  7 DEGRANSART SERGE      PIPAIX    5  2  441159 9030720 8 133612.0 1204,68

  8 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN    4  1  496979 4188104 8 142235.8 1204,52

  9 SCHELLEKENS THEO      BRECHT    8  2  547561 6236337 8 150455.0 1203,65

 10 DECAESTECKER-GHIELENS GITS      7  4  476001 3044008 6 140557.0 1202,17

 11 DEWITTE ERNEST        SCHELDEW  4  2  481145 4053023 8 141020.1 1201,85

 12 ALLY NORBERT          AARSELE  10  3  481168 3081207 8 141028.9 1201,46

 13 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE   4  4  495146 3069096 8 142211.0 1201,28

 14 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELED  6  1  485483 3037543 8 141444.9 1199,46

 15 CLAESKENS JO          WILLEBRO  5  3  511025 6282993 8 143621.0 1198,59

 16 CLAEYS HANS           URSEL     9  2  497025 4146859 8 142455.0 1197,89

 17 DUSSAUSSOIT DANY      BELOEIL   9  6  440318 9000669 8 133735.1 1197,86

 18 BARBIEUX THIERRY      TOURNAI   3  2  438278 9035050 8 133556.0 1197,69

 19 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 41  2  529268 5035139 7 145204.0 1197,26

 20 BATTEUR J-PAUL        ESTAIMBO  2  1  445125 9044155 8 134149.1 1197,16

 21 HELLEPUTTE MARC       MERELBEK 13  2  485264 4093210 8 141527.1 1196,84

 22 DENHAESE RAF          MOORTSEL 17  3  484257 4061038 8 141445.0 1196,43

 23 DEWILDER JOZEF        ST-KAT-W 10  9  514336 6061304 8 144003.1 1195,98

 24 PIENS BART+MARNIX     ASPER     4  3  479027 4096040 8 141034.0 1195,86

 25 BEULQUE YVES          ANZEGEM   5  4  465753 3123746 8 135930.0 1195,77

 26 ENGELS JOS+JULES      PUTTE    19  2  516779 6245274 8 144217.0 1195,45 --恩格斯

 27 VANSTEENBRUGGE LINDA  OUWEGEM  20 13  477397 4072809 8 140923.0 1195,33

 28 VANOYSTAEYEN-PICKEUR  BOECHOUT  9  5  524966 6143265 8 144918.0 1195,01

 29 VANDERLINDEN A+ZN     OVERYSE   9  3  485709 2241102 8 141647.0 1194,02

 30 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEU 24  2  511599 1821757 7 143833.0 1193,79 --范。林登

 31 VANWELDEN ANDRE       WORTEGEM  4  3  469110 4364933 7 140317.0 1192,80

 32 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   8  2  440746 9031233 8 133936.0 1192,48

 33 DECLERCQ BART+ROBERT  KLUISBER 10  4  461260 4174143 7 135702.2 1191,77

 34 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE  22  5  469253 3011238 7 140408.0 1190,58

 35 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   21  8  476367 4095029 8 141008.0 1190,52 --富雷迪

 36 VANMECHELEN LUC       OUD-TURN  2  1  555737 6030033 8 151652.0 1190,34

 37 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN 18 10  456118 9044368 8 135311.0 1190,33 --卡沙特

 38 HAELTERS YVAN         NUKERKE  28  1       2 4157968 8 135953.8 1190,15

 39 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   11  1  451798 9017216 7 134941.0 1189,93

 40 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKE  4  1  497624 4189139 8 142815.0 1189,78

 41 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM  12  1  511108 6156130 6 143941.0 1189,50

 42 DHULSTER JOZEF        WAARMAAR  2  2  460014 3041475 7 135647.0 1189,32

 43 DEROOSE DIRK          KRUISHOU  8  3  477260 4222012 8 141123.0 1189,04

 44 ROMMEL-DECONINCK      ANZEGEM   5  4  465780 3014792 8 140150.0 1188,71

 45 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGE 13  5       2 6259140 8 145527.0 1188,65

 46 HERMANS RIK           PULLE    11  2  535278 2062831 7 150024.0 1188,44 --楊。賀爾曼兒子瑞克

 47 VANDENEECKHOUT MARC   KALKEN    4  2       2 4188206 8 142816.8 1188,15

 48 DEKEYZER MARCEL       ETIKHOVE  4  2  463474 4162242 8 140006.9 1188,04

 49 VANDENABEELE GABY     DENTERGE 11  8  478112 3035055 8 141228.0 1187,94 --蓋比

 50 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   21 10       2 4095379 8 141104.0 1187,75 --富雷迪

 51 MAES XAVIER           EKE       2  1  481037 4112565 8 141500.9 1187,69

 52 MAES WILLY            ROBORST   3  1  474276 4060826 8 140927.0 1187,31

 53 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE     9  1  472960 4020985 7 140829.1 1186,90

 54 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 11  9  485623 4094275 7 141912.0 1186,76

 55 VANHOUTTE MARCEL      RUMBEKE   6  1  468573 3115048 8 140454.0 1186,56

 56 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM    2  2  493715 3016906 8 142606.0 1186,53

 57 DEBELSER JOHAN        BERLAAR   5  1  522719 6031645 7 145033.0 1186,51

 58 GLORIEUS REMI         MERELBEK  2  1  486209 4115481 6 141951.0 1186,31

 59 VERBERCK-VANHOVE      BERLAAR   6  1  520995 6034129 7 144917.9 1185,96

 60 BODDAERT WIM          OOSTKAMP  4  2  497134 3018474 8 142925.0 1185,30

 61 DEFRENNE BERNARD      AVELGEM   8  2  457279 3087758 8 135549.0 1185,21

 62 HOUBEN JEF+LUC+NADIA  ITEGEM    9  7  524974 6314601 8 145259.0 1185,08 --胡本

 63 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM   21 20       3 4093197 7 141159.0 1185,04 --富雷迪

 64 HERBOTS JO+RAF        HALLE-BO 19  1  509476 2169248 8 143956.0 1185,01 --賀伯特

 65 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELED 14  9  486746 3037483 8 142045.8 1184,97

 66 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM    7  5  468583 3028189 8 140532.0 1184,68

 67 VERBERCK JOS          NYLEN     2  1  529021 6334910 5 145637.1 1184,50

 68 GEEROLFS BOUDEWYN     RONSE     3  1  459437 4345218 8 135756.0 1184,31

 69 DEBAERE-OPSOMER       AVELGEM  10  6  457249 3087207 8 135607.0 1184,21

 70 VANCEUNEBROECK JURGEN ETIKHOVE  2  2  465367 4237564 8 140304.0 1183,93

 71 VERCAMMEN JOS         VREMDE   18  9  526830 6144113 8 145500.0 1183,89

 72 MIYASHITA HIROSHI+TA  SIRAULT  18  1  436091 9095011 8 133822.0 1183,82

 73 LEMASSON BEN          OVERYSE   6  1  485562 2056667 8 142011.0 1183,77

 74 VANDEGEHUCHTE DIRK    MERENDRE  6  2  493072 4192157 8 142633.2 1183,68

 75 DECRAENE GILBERT      EVERGEM   4  3  499135 4114591 8 143141.0 1183,67

 76 VANWELDEN ANDRE       WORTEGEM  4  2       2 4020538 8 140620.0 1183,61

 77 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN   8  1       2 9106318 6 134227.0 1183,36

 78 POLLIN MARC           SNELLEGE 15  2       2 3080116 7 142809.0 1183,08

 79 CROMBEZ MEDARD        LANGEMAR  5  4  466629 3078247 8 140426.0 1183,04

 80 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE  22  2       2 3004404 8 140646.0 1182,68

 81 SCHOUKENS JURGEN      HERFELIN 12 10  470567 2198939 8 140757.0 1182,47

 82 VANLANDSCHOOT ROBERT  ADEGEM    6  3  504152 4036401 8 143621.0 1182,47

 83 WEYN-VERHOEVEN        KIELDREC  4  1  527989 4261911 6 145638.0 1182,15

 84 SWINNEN-VANHOVE       ZICHEM   21  4  521361 2104334 6 145103.0 1182,08

 85 SCHEERS-LODEWYCKX     BEERZEL   3  2  518682 6151361 7 144848.0 1182,05

 86 DEBACKER CHRIS        BEVEREN-  2  2  467261 3145288 8 140524.0 1181,73

 87 HONORE ERIC           SNELLEGE  2  1  491845 3031940 7 142613.0 1181,69

 88 POLLIN MARC           SNELLEGE 15  4       3 3050036 5 142839.0 1181,68

 89 DECROOCK-ZOETAERT     ADEGEM    3  2  500841 4035053 8 143351.0 1181,65

 90 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    8  4  483739 4280377 8 141925.0 1181,53

 91 PEETERS-KERKHOFS      NYLEN     3  1  530606 6329167 8 145907.0 1181,43

 92 DEWILDER JOZEF        ST-KAT-W 10  2       2 6061371 8 144527.1 1181,16

 93 LOSSIGNOL MICHEL      BUDINGEN  4  1  513456 2183042 8 144443.0 1181,13

 94 DHONDT HANS           SEMMERZA  2  1  480036 4276282 8 141627.0 1181,05

 95 VANPRAET KURT         RYMENAM   4  1  511272 6301661 8 144257.0 1180,90

 96 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM    7  2       2 3028198 8 140648.0 1180,90

 97 WINDEY ALFONS         ST-GILLI  8  1  519836 4066446 4 145015.0 1180,77

 98 THAS WILLY            MELLE     8  5  489506 4088950 8 142437.0 1180,61 --威力。泰斯

 99 BOUCKAERT-DENEIR      OLSENE    9  1  474937 4200802 8 141217.1 1180,59

100 DEBLOCK ROGER         LETTERHO  8  1  484574 4265408 8 142029.0 1180,50

---------------



 發(fā)布時間:2010-6-20 17:30:06
 相關(guān)信息>>更多
·2024年拍賣已經(jīng)結(jié)束(2024-2-22 14:08:42)
·公棚強豪朱蘭學(xué)先生病逝,全棚整體轉(zhuǎn)讓(2014-2-24 21:55:18)
·2014年京維新春拍賣最后一場今日結(jié)拍(2014-1-3 10:27:47)
·羅尼2012年繼續(xù)其恐怖賽績(2012-6-23 12:13:06)
·2012德國賽事(一)(2012-6-23 9:24:50)
 相關(guān)評論

發(fā)表評論:
用  戶: *  (注冊用戶請登錄會員系統(tǒng)后進行評論)
驗證碼: 點擊更換驗證碼(填入數(shù)字時注意用半角格式) * 驗證碼出錯幫助
內(nèi)  容: *




發(fā)表評論須知:
1. 嚴禁對個人、實體、民族、國家等進行漫罵、污蔑、誹謗;
2. 網(wǎng)友應(yīng)自覺遵守《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》、《全國人大常委會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》等國家各項相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則;
3. 網(wǎng)友應(yīng)對所發(fā)布的信息承擔全部責任;
4. 網(wǎng)站管理人員有權(quán)保留或刪除評論中的信息內(nèi)容;對于嚴重違反發(fā)表評論須知的網(wǎng)友,網(wǎng)站管理人員有權(quán)屏蔽其帳號;
5. 網(wǎng)站對發(fā)表評論須知保留變更及最終解釋權(quán);
6. 發(fā)表評論即表明已閱讀并接受以上條款。

回頁頂
 展廳推薦銘鴿 >>更多

盛世國際

濟南龍翔鴿業(yè)

唯尊鴿業(yè)

開爾鴿業(yè)
 在線拍鴿推薦專題 >>更多
·今晚結(jié)拍—速度之王《桑杰士》《范
·臺灣銘鴿國際“用心做事,臻品嚴選
·真金不怕火煉勞斯萊斯季軍/奶酪2
·實戰(zhàn)鴿舍幼鴿拍賣!支持送公棚!!
·好鴿分享 →→《基特爾006→利
·贏錢系西格穆勒冠軍、西佛托依泰山
·2025年春季三關(guān)鴿王優(yōu)勝鴿拍賣
·云南曲靖益翔公棚2025年春決賽
 即將結(jié)拍銘鴿 >>更多
·利奧 “新夢幻配對” 600
·精英賽三關(guān)鴿王冠軍 11,800
·迪克范登布克“基特爾 600
·“歐洲戰(zhàn)神”西佛托依 900
·赫爾梅斯“教父” 700
·精英三關(guān)鴿王1名 18,000
·丹麥原環(huán)成績鴿 1,000
·范登布克好紅號超級種 500
 最新加入展廳 >>更多
·金冠翔緣賽鴿
·國血吳淞—地瓜鴿舍
·雷宇銘鴿
·實戰(zhàn)名血種鴿舍
·河北搏翼育種中心
·天昊博翔信鴿傳媒
·遼寧天成鴿舍
·東方國際賽鴿
 
首 頁關(guān)于我們推廣服務(wù)客服中心意見建議網(wǎng)站導(dǎo)航APP下載

Copyright © 2000-2025 chinaxinge.com All Rights Reserved
中國.深圳 服務(wù)電話:0755-28156678、28156809 傳真:0755-28156678
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》
ICP證編號:粵B2-20040374