超級806 C2012-14-072806 曾孫代:18年昊翔公棚決賽冠軍子代:15年北京惠翔中國紅國際賽鴿峰會決賽290名團(tuán)體9名功勞鴿之一2014年秋季500公里雙關(guān)綜合成績 冠軍2013年秋大賽二關(guān)綜合 9名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:6157 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
百萬公 2013-14-134840 孫代:18年北京惠翔中國紅國際賽鴿峰會決賽8位 子代:16年北京惠翔中國紅國際賽鴿峰會鴿王8位 決賽11位 15年北京惠翔中國紅國際賽鴿峰會決賽119名團(tuán)體9名功勞鴿之一14年惠翔“中國紅”國際賽鴿峰會8500大棚鴿王5位 決賽16位 本舍30萬拍回!父:井岡山號 瀏覽量:13607 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C14-14-110500 C14-14-110500 子代:16年北京玉翅通達(dá)公棚決賽:79名15年北京聚來冠公棚200公里熱身賽:冠軍300公里 預(yù) 賽:冠軍父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2556 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C2012-14-072807 072807 子代:博雅亨利公棚決賽180名孫代:北京方圓順達(dá)公棚決賽:55名 特比:37名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2511 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C2012-14-001427 C2012-14-001427 曾孫代:18年昊翔公棚決賽432名孫代:16年北京蘭翔信鴿養(yǎng)殖中心決賽500公里:27名16年北京東方寰宇公棚決賽:290名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2209 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C12-14-027700 C12-14-027700 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2558 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C2012-14-072812 072812 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1837 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C2012-14-072836 C2012-14-072836 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2034 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C13-14-134987 C13-14-134987 子代:16年北京玉翅通達(dá)公棚決賽:152名17年遼寧神州輝煌公棚決賽62名精英賽7名孫代:18年昊翔公棚決賽59名18年神州輝煌決賽559名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1888 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C13-14-134986 C13-14-134986 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2293 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2013-14-134801 2013-14-134801 子代:2014年秋季500公里雙關(guān)金盛杯(第一關(guān))2014.11.17成績 145名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1653 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2013-14-134802 2013-14-134802 子代:16年北京惠翔中國紅國際賽鴿峰會預(yù)賽11位父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1791 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C14-14-110499 C14-14-110499 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:2013 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C14-14-110405 C14-14-110405 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1481 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C14-14-113745 C14-14-113745 子代:友祥津福公棚決賽57名父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1555 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C15-0133421 C15-0133421 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1735 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C15-0133422 C15-0133422 父:井岡山號母:1號雌 瀏覽量:1880 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112438 2016-14-0112438 井岡山子代 瀏覽量:1608 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112498 2016-14-0112498 井岡山子代 瀏覽量:1612 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0084599 2016-14-0084599 井岡山子代 瀏覽量:1267 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112499 2016-14-0112499 井岡山子代 瀏覽量:1239 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112486 2016-14-0112486 井岡山子代 瀏覽量:1304 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112480 2016-14-0112480 井岡山子代 瀏覽量:1200 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112467 2016-14-0112467 子代:18年博雅亨利公棚決賽106名 瀏覽量:1300 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
井岡山直女 2016-14-0112427 井岡山直女 瀏覽量:1413 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112409 2016-14-0112409 井岡山子代 瀏覽量:1317 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2016-14-0112408 2016-14-0112408 井岡山子代 瀏覽量:1239 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078666 2017-14-0078666 作出19年通力公棚決賽114名 瀏覽量:1245 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078667 2017-14-0078667 2017-14-0078667 瀏覽量:1240 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078614 2017-14-0078614 2017-14-0078614 瀏覽量:1078 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078615 2017-14-0078615 2017-14-0078615 瀏覽量:1259 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078636 2017-14-0078636 2017-14-0078636 瀏覽量:1495 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
2017-14-0078637 2017-14-0078637 2017-14-0078637 瀏覽量:1258 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
C2012-14-072956 072956 井岡山子代 瀏覽量:1963 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0163111 0163111 11111111111111111111 瀏覽量:1714 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0163222 0163222 11111111111111111111 瀏覽量:1394 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050999 0050999 1111111111111 瀏覽量:1531 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050888 0050888 1111111111111 瀏覽量:1175 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050777雄 0050777 1111111111111 瀏覽量:1188 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050444 0050444 1111111111111 瀏覽量:1064 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0158222 0158222 1111111111111 瀏覽量:1162 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050555 0050555 1111111111111 瀏覽量:1589 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0051000雄 0051000 123456789 瀏覽量:1310 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0050222 0050222 123456789 瀏覽量:601 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0090888 0090888 1111111111111 瀏覽量:1262 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0090700 0090700 11111111111111111 瀏覽量:1134 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0091000 0091000 1111111111111 瀏覽量:1183 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0090699 0090699 11111111111111 瀏覽量:990 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
女0090999 0090999 11111111111111 瀏覽量:1810 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0090666 0090666 1111111 瀏覽量:1299 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
0090777 0090777 11111111 瀏覽量:1081 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
女0090555 0090555 111111111 瀏覽量:1319 次 [詳細(xì)介紹] [詢價]
wealthcarecorporation.com 中信網(wǎng) 愛鴿商城銘鴿展廳