豌豆的營養(yǎng)成分列表(每100克中含)能量(千焦) 1310 蛋白質(zhì)(克) 20.3 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 65.8 膳食纖維(克) 10.4 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 2.4 維生素A(毫克) 42 胡蘿卜素(毫克) 250
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.49 核黃素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 2.4 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 8.47
a-E 0 (β-γ)-E 8.28 δ-E 0.19
鈣(毫克) 97 磷(毫克) 259 鉀(毫克) 823
鈉(毫克) 9.7 鎂(毫克) 118 鐵(毫克) 4.9
鋅(毫克) 2.35 硒(微克) 1.69 銅(毫克) 0.47
錳(毫克) 1.15 碘(毫克) 0.9
成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 831 亮氨酸 1440 賴氨酸 1398
含硫氨基酸(T) 571 蛋氨酸 218 胱氨酸 353
芳香族氨基酸(T) 1528 苯丙氨酸 938 酪氨酸 590
蘇氨酸 719 色氨酸 197 纈氨酸 942
精氨酸 1923 組氨酸 521 丙氨酸 856
天冬氨酸 2260 谷氨酸 3598 甘氨酸 825
脯氨酸 891 絲氨酸 889