1915 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089805 44.53306819 2008-3-22 14:28 雨夾 2008-3-21 20:31
2078 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-26-060507 43.17796792 2008-3-22 14:33 雨夾 2008-3-21 21:10
2099 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-26-060505 42.97933749 2008-3-22 14:34 雨夾 2008-3-21 20:45
2239 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089894 38.93701171 2008-3-22 14:52 灰 2008-3-21 20:38
2259 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089884 38.62270913 2008-3-22 14:54 雨點 2008-3-21 23:00
2375 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089899 38.09267284 2008-3-22 14:57 雨點 2008-3-21 20:48
2395 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089849 38.07362016 2008-3-22 14:57 雨點 2008-3-21 20:50
2500 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-26-060510 37.47998912 2008-3-22 15:00 雨夾 2008-3-21 21:28
2521 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089810 37.40631838 2008-3-22 15:00 雨點 2008-3-21 21:28
2573 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089809 37.28721915 2008-3-22 15:01 雨點 2008-3-21 21:31
2584 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089862 37.28113194 2008-3-22 15:01 灰 2008-3-21 21:31
2590 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089888 37.27808908 2008-3-22 15:01 灰 2008-3-21 21:32
2626 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089863 36.78865464 2008-3-22 15:04 雨夾 2008-3-21 21:33
2637 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089886 36.78272911 2008-3-22 15:04 雨點 2008-3-21 21:34
2855 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089801 36.16813014 2008-3-22 15:07 灰 2008-3-21 22:30
2947 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-528195 34.44947559 2008-3-22 15:18 雨點 2008-3-21 22:34
2975 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-110186 34.06407722 2008-3-22 15:20 紅(絳) 2008-3-21 22:37
3054 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-531581 32.94605406 2008-3-22 15:28 灰 2008-3-21 22:43
3058 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089855 32.94605406 2008-3-22 15:28 紅(絳) 2008-3-21 22:43
3148 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-26-060504 30.3428184 2008-3-22 15:48 灰 2008-3-21 22:56
3284 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089843 24.65673213 2008-3-22 16:46 雨點 2008-3-21 23:28
3354 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-116861 21.12175495 2008-3-22 17:37 紅(絳) 2008-3-21 23:41
3423 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-26-060509 18.12137547 2008-3-22 18:37 雨花夾 2008-3-21 23:01
3489 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-089885 17.61064442 2008-3-22 18:49 紅(絳) 2008-3-21 23:26
3540 894 牧羊蘇武(王正清) 嵩明 CHN 2007-24-531483 15.80603362 2008-3-22 19:39 灰 2008-3-21 23:14
終于弄明白是怎么一回事了! 大理王剛391153-45名,391157-147名,李保文391169-117名,391170-141名建水鄭東紅391142-112名,391144-83名,大理尹現(xiàn)標249578-32名,是大理某信鴿俱樂部老總鄧國平的,他同時還是新世紀鴿舍--永祥團體五名鴿主的云南總代理(有中華信鴿雜志為證),還有昆明章澤明394618-62名和鄧國平的查棚名單連號,建水鄭東紅查無此人,建水蔣會長電話:13808774377。詳情請核對鄧國平的查棚單。
現(xiàn)掌握未交參賽費而進獎的鴿友(有原鴿主的腳環(huán)卡為憑證),貴州姚智查棚有15羽,未交費5羽,由貴州鴿友辛高斌購買進獎253976-12名,253979-139名,253980-166名,貴州鴿友龍云飛購買的進235838-142名,姚智鴿友交費的十羽一個不到,不交費的五羽到了四羽,請核對貴州鴿友姚智的查棚名單,姚智電話:15902573666。
決賽陳勇23名-213695原鴿主為彌勒張云(電話:13908737339),彭玉龍517336-96名原鴿主為彌勒張智榮(電話:13887314142),沈發(fā)516136-102名原鴿主為彌勒杜春光(電話:13887318514),520461-29名原鴿主彌勒張智榮。王富康016450-16名原鴿主為曲靖方福喜歸名表為913名。
冠軍渝都鴿舍,亞軍莫金留,云南晨曄,王渝,劉鳴鴻,王川云,川云聯(lián)隊,董雪峰,牧羊蘇武(王正清),陳啟云,是如何串在一起的。請各位鴿友好好研究他們的查棚歸名表。
王渝的31-026098-28名,026092-72名和劉鳴鴻的31-026134-44名,026132-113名,本來就在冠軍渝都鴿舍一組的查棚歸名表上。
王川云,陳啟云,川云聯(lián)隊,和牧羊蘇武(王正清)都有24-5315開頭的腳環(huán);王正清的查棚歸名表中531554-770名,531560-1901名。牧羊蘇武的查棚歸名表中有九羽26腳環(huán)的和京都鴿舍,皇城鴿舍連號。陳啟云決賽進531508-187名.
川云聯(lián)隊大方。〔榕餁w名表29羽中,和王川云的大部分連號,有冠軍渝都鴿舍五羽31腳環(huán)連號的鴿子,還有兩羽和云南晨曄連號的鴿子,286126-628名,286129-2608名,云南華曄的決賽進獎鴿為:286112-26名,286103-34名,286115-128名,286118-133名,286187-135名,286116-156名。還有昆明董雪峰進的兩羽286129-35名,286126-105名。
云南晨曄的查棚歸名表中,007738-479名,007736-639名,007731-1000名,007739-1106名,007735-1994名,007732-2143名,07732-2920名;看看莫金留的鴿子:007715-562名,007762-2008名,007720=3201名...........太多了!
實際上,他們都是一伙的,莫金留的全指定冠軍,不是白白得來的,早準備好了.希望還有線索的鴿友提供證據(jù),本人將準備向中鴿協(xié)和有關(guān)部門提起申訴。
查棚收鴿數(shù)為3716羽,每羽收費860元,總獎金為260萬元,羅馬不是一天建成,何必把鴿友“一網(wǎng)打盡”,你們是不是心太黑了,如果冤枉了你們,那就把我所說的以上幾位鴿友找出來,不然的話,你們的公棚涉嫌造假和欺詐。