亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

首頁(yè)· 新聞·公棚· 協(xié)會(huì)·俱樂(lè)部· 商城· 拍鴿· 鴿業(yè)·論壇·博客·日記·分類(lèi)·鴿問(wèn)·尋鴿·播客· APP·幫助·會(huì)員區(qū)
 所在的位置:愛(ài)鴿商城 > 銘鴿展廳新聞 > 正文
中奧國(guó)際銘鴿尖草坪鴿會(huì)300公里大獎(jiǎng)賽前50名進(jìn)37羽!
2011-10-25 13:42:11 山西中奧國(guó)際銘鴿
           已閱讀次  

                        中奧最新捷報(bào)

   中奧國(guó)際銘鴿在10月24日山西太原尖草坪信鴿協(xié)會(huì)300公里2904羽大獎(jiǎng)賽中獲得3、4、5、6、7、10....等等。(168電話(huà)報(bào)道的情況下)前50名進(jìn)獎(jiǎng)37羽的優(yōu)異成績(jī)!前十名中3羽獎(jiǎng)鴿獲得大指定、中指定、小指定冠、亞、季軍、一把抓冠軍。

                  2011年秋季第二次300公里大獎(jiǎng)賽一榜成績(jī)

                        山西太原尖草坪區(qū)信鴿協(xié)會(huì) 

-----------------------------------------------------------------
成績(jī) 比賽羽數(shù):2904羽

 名次 鴿主姓名 鴿主編號(hào) 足環(huán)號(hào) 實(shí)際空距 分速
1 李建剛 0198 10-197128 297.2465 1214.4074
2 李建剛 0198 10-202490 297.2465 1207.9916
3 山西中奧 8080 11-200906 302.8194 1203.0965
4 山西中奧 8080 11-200369 302.8194 1200.077
5 山西中奧 8080 11-200193 302.8194 1197.9407
6 山西中奧 8080 11-200686 302.8194 1197.3879
7 山西中奧 8080 11-200873 302.8194 1197.3879
8 張玉狗 7716 11-201053 310.5201 1195.3807
9 小店鴿苑 8000 11-200548 314.1737 1195.1826
10 山西中奧 8080 11-200938 302.8194 1194.7895
11 山西中奧 8080 11-200182 302.8194 1193.8474
12 反反鴿舍 8838 10-201674 310.2785 1192.6142
13 山西中奧 8080 11-200196 302.8194 1191.9677
14 山西中奧 8080 11-200985 302.8194 1191.4987
15 山西中奧 8080 11-200874 302.8194 1189.9382
16 山西中奧 8080 11-200665 302.8194 1188.226
17 山西中奧 8080 11-200917 302.8194 1186.4416
18 山西中奧 8080 11-200361 302.8194 1186.2092
19 山西中奧 8080 11-200699 302.8194 1181.2733
20 山西中奧 8080 11-200973 302.8194 1180.8126
21 小店鴿苑 8000 11-200546 314.1737 1177.342
22 山西中奧 8080 11-200805 302.8194 1177.2169
23 山西中奧 8080 11-200685 302.8194 1177.0641
24 山西中奧 8080 11-200943 302.8194 1177.0641
25 季昱安 8177 10-304490 302.5769 1176.0456
26 山西中奧 8080 11-200878 302.8194 1175.8456
27 山西中奧 8080 11-200399 302.8194 1174.7809
28 王守珍 7929 11-202041 314.0338 1173.4462
29 山西中奧 8080 11-200933 302.8194 1172.4312
30 山西中奧 8080 11-200907 302.8194 1172.0527
31 山西中奧 8080 11-200386 302.8194 1170.5427
32 晉剛鴿舍 2345 11-200090 298.1261 1170.1163
33 山西中奧 8080 11-200682 302.8194 1169.7889
34 山西中奧 8080 11-203383 302.8194 1167.6842
35 山西中奧 8080 11-200847 302.8194 1166.7844
36 山西中奧 8080 11-200940 302.8194 1165.6615
37 山西中奧 8080 11-200818 302.8194 1164.4661
38 山西中奧 8080 11-200915 302.8194 1162.9009
39 山西中奧 8080 11-200934 302.8194 1162.4545
40 山西中奧 8080 11-200396 302.8194 1161.4144
41 山西中奧 8080 11-200949 302.8194 1161.1173
42 鐵血鴿舍 7125 11-039822 296.4827 1160.6291
43 魏寶生 7848 11-200409 305.1263 1159.9555
44 山西中奧 8080 11-200983 302.8194 1159.2651
45 山西中奧 8080 11-200698 302.8194 1158.5998
46 馬永起 7068 11-201535 298.6712 1157.4909
47 山西中奧 8080 11-200855 302.8194 1156.3876
48 山西中奧 8080 11-200674 302.8194 1155.9462
49 山西中奧 8080 11-200884 302.8194 1155.8729
50 鐵血鴿舍 7125 11-202763 296.4827 1155.1273
 
 

2011年秋季第二次300公里賽指定成績(jī)

山西太原尖草坪區(qū)信鴿協(xié)會(huì)

-----------------------------------------------------------------------


一把抓
指定名次 總成績(jī)名次 鴿主姓名 鴿主編號(hào) 足環(huán)號(hào) 分速
1 3 山西中奧 8080 11-200906 1203.0965
大指定
指定名次 總成績(jī)名次 鴿主姓名 鴿主編號(hào) 足環(huán)號(hào) 分速
1 3 山西中奧 8080 11-200906 1203.0965
2 6 山西中奧 8080 11-200873 1197.3879
3 7 山西中奧 8080 11-200686 1197.3879
4 14 山西中奧 8080 11-200985 1191.4987
5 42 鐵血鴿舍 7125 11-039822 1160.6291
6 43 魏寶生 7848 11-200409 1159.9555
7 52 山西中奧 8080 11-200684 1153.6711
中指定
指定名次 總成績(jī)名次 鴿主姓名 鴿主編號(hào) 足環(huán)號(hào) 分速
1 3 山西中奧 8080 11-200906 1203.0965
2 6 山西中奧 8080 11-200873 1197.3879
3 7 山西中奧 8080 11-200686 1197.3879
4 12 反反鴿舍 8838 10-201674 1192.6142
5 14 山西中奧 8080 11-200985 1191.4987
6 42 鐵血鴿舍 7125 11-039822 1160.6291
7 43 魏寶生 7848 11-200409 1159.9555
8 52 山西中奧 8080 11-200684 1153.6711
9 63 山西中奧 8080 11-200914 1145.5969
 小指定
指定名次 總成績(jī)名次 鴿主姓名 鴿主編號(hào) 足環(huán)號(hào) 分速
1 3 山西中奧 8080 11-200906 1203.0965
2 6 山西中奧 8080 11-200873 1197.3879
3 7 山西中奧 8080 11-200686 1197.3879
4 12 反反鴿舍 8838 10-201674 1192.6142
5 14 山西中奧 8080 11-200985 1191.4987
6 42 鐵血鴿舍 7125 11-039822 1160.6291
7 43 魏寶生 7848 11-200409 1159.9555
8 52 山西中奧 8080 11-200684 1153.6711
9 63 山西中奧 8080 11-200914 1145.5969
10 68 龐福亮 8356 11-201622 1143.0945


 


 


 



 發(fā)布時(shí)間:2011-10-25 13:42:11
 相關(guān)信息>>更多
·中奧國(guó)際銘鴿“共贏(yíng)天下”專(zhuān)場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)(2016-9-27 10:30:33)
·中奧國(guó)際銘鴿喜獲特比環(huán)大獎(jiǎng)賽三年三連冠!(2011-11-7 14:00:21)
·中奧國(guó)際銘鴿-劉憲、王宏威獲得豐臺(tái)槐房鴿會(huì)320公里冠軍!(2010-10-5 13:42:53)
·中奧國(guó)際銘鴿-劉憲、王宏威獲得豐臺(tái)鴿會(huì)300公里1、2、3、5、6、8名等(2010-10-4 15:10:05)


回頁(yè)頂
 展廳推薦銘鴿 >>更多

濟(jì)南龍翔鴿業(yè)

山東濟(jì)南天成賽鴿

唯尊鴿業(yè)

閃電王朝
 在線(xiàn)拍鴿推薦專(zhuān)題 >>更多
·山東翔宇春棚(大棚)2025年決
·山東翔宇春棚(大棚)2025年決
·臺(tái)灣銘鴿國(guó)際“用心做事,臻品嚴(yán)選
·真金不怕火煉勞斯萊斯季軍/奶酪2
·實(shí)戰(zhàn)鴿舍幼鴿拍賣(mài)!支持送公棚!!
·好鴿分享 →→《基特爾006→利
·贏(yíng)錢(qián)系西格穆勒冠軍、西佛托依泰山
·2025年春季三關(guān)鴿王優(yōu)勝鴿拍賣(mài)
 即將結(jié)拍銘鴿 >>更多
·精英賽三關(guān)鴿王冠軍 11,800
·“歐洲戰(zhàn)神”西佛托依 900
·赫爾梅斯“教父” 700
·精英三關(guān)鴿王1名 18,000
·丹麥原環(huán)成績(jī)鴿 1,000
·范登布克好紅號(hào)超級(jí)種 500
·超級(jí)血統(tǒng),基礎(chǔ)種公直 2,000
·凡戴克《“所向無(wú)敵” 800
 最新加入展廳 >>更多
·金冠翔緣賽鴿
·國(guó)血吳淞—地瓜鴿舍
·雷宇銘鴿
·實(shí)戰(zhàn)名血種鴿舍
·河北搏翼育種中心
·天昊博翔信鴿傳媒
·遼寧天成鴿舍
·東方國(guó)際賽鴿
 
首 頁(yè)關(guān)于我們推廣服務(wù)客服中心意見(jiàn)建議網(wǎng)站導(dǎo)航APP下載

Copyright © 2000-2025 chinaxinge.com All Rights Reserved
中國(guó).深圳 服務(wù)電話(huà):0755-28156678、28156809 傳真:0755-28156678
《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》
ICP證編號(hào):粵B2-20040374