亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

購物車 | 手機(jī)逛 | 收藏夾

牛牛鴿舍

http://nngs.ag188.com關(guān)注

牛牛鴿舍

2017年最新賽績

牛牛鴿舍2017最新賽績

2017年11月21日山東舜峰公棚400公里冠軍。

11月27日北京愛亞卡普550公里141名

  2017年秋季短距離五關(guān)賽第三關(guān)200公里比賽 
司放地: 大廣高速濮陽服務(wù)區(qū) 當(dāng)天天氣: 司放日期:2017-09-28 07:36:00 
經(jīng)度: 115 經(jīng)分: 4 經(jīng)秒: 3.9 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù): 723 錄取羽數(shù): 0 
緯度: 36 緯分: 0 緯秒: 25.74 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期: 2017-09-28 14:51:45 
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 
1 088888 牛牛鴿舍 17-03-1253582 雌 黃 雨點(diǎn) 2017-09-28 10:12:14 176.2620 1128.1971 
2 008533 劉丙志 17-03-0819811 雄 砂 灰 2017-09-28 10:34:42 201.3280 1126.6256 
3 008533 劉丙志 17-03-0819872 雌 砂 灰白條 2017-09-28 10:34:46 201.3280 1126.2055 
4 008533 劉丙志 17-03-0819826 雌 黃 灰 2017-09-28 10:34:47 201.3280 1126.1005 
5 008533 劉丙志 17-03-0819871 雄 砂 雨點(diǎn) 2017-09-28 10:34:47 201.3280 1126.1005 
6 008533 劉丙志 17-03-0819862 雌 黃 灰 2017-09-28 10:34:51 201.3280 1125.6807 
7 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807378 雌 黃 雨白條 2017-09-28 10:37:45 204.4290 1124.7813 
8 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807365 雄 黃 灰 2017-09-28 10:37:45 204.4290 1124.7813 
9 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807397 雄 砂 灰 2017-09-28 10:37:46 204.4290 1124.6782 
10 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807388 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-28 10:37:46 204.4290 1124.6782 
11 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807399 雄 砂 灰 2017-09-28 10:37:49 204.4290 1124.3689 
12 008533 劉丙志 17-03-0844652 雄 黃 灰白條 2017-09-28 10:35:19 201.3280 1122.7512 
13 008533 劉丙志 17-03-0819815 雄 黃 灰 2017-09-28 10:35:21 201.3280 1122.5425 
14 008004 馮志勇 17-03-1254837 雌 黃 灰 2017-09-28 10:33:29 199.1970 1122.3420 
15 000167 梅文強(qiáng) 17-03-1253770 雌 砂 灰 2017-09-28 10:33:38 199.2010 1121.4168 
16 008533 劉丙志 17-03-0819831 雌 黃 灰 2017-09-28 10:35:37 201.3280 1120.8759 
17 008533 劉丙志 17-03-0819851 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-28 10:35:38 201.3280 1120.7719 
18 006666 費(fèi)萬春 17-03-0807400 雄 砂 雨白條 2017-09-28 10:38:27 204.4290 1120.4659 
19 008533 劉丙志 17-03-0819868 雌 砂 雨點(diǎn) 2017-09-28 10:35:41 201.3280 1120.4601 
20 008505 宋占坤 17-03-0819443 雄 黃 灰 2017-09-28 10:36:33 202.0870 1119.2855 
21 088888 牛牛鴿舍 17-03-0801561 雌 砂 灰 2017-09-28 10:13:32 176.2620 1118.8870 
22 088888 牛牛鴿舍 17-03-1253575 雄 砂 灰 2017-09-28 10:13:34 176.2620 1118.6503 
23 088888 牛牛鴿舍 17-03-1253588 雌 砂 灰 2017-09-28 10:13:38 176.2620 1118.1772 



2017秋季特比環(huán)三關(guān)賽

    第一關(guān)500公里比賽兩日歸


名次 會員姓名 足環(huán)號 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 于懷強(qiáng)+李建鋒17-03-1253087 紅絳 2017-10-19 13:57:32 489.3270 1246.5871
2 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253582 雨點(diǎn) 2017-10-19 13:44:19 470.2990 1239.8585
3 張欣 17-03-1253123 灰 2017-10-19 14:07:31 493.0800 1224.9928
4 馮志勇 17-03-1254836 雨點(diǎn) 2017-10-19 14:07:35 492.1680 1222.5245
5 梅文強(qiáng) 17-03-1253766 灰 2017-10-19 14:08:18 492.1430 1220.2901
6 高翔 17-03-1253043 灰 2017-10-19 14:15:09 500.3110 1219.8245
7 李英才。 17-03-1253248 灰 2017-10-19 14:10:57 492.0310 1212.0483
8 王振東 17-03-1253801 灰白條 2017-10-19 14:11:35 492.4800 1211.2646
9 趙寶祥 17-03-1253854 雨點(diǎn) 2017-10-19 14:13:17 493.5870 1208.9325
10 邢寶勇 17-03-1253930 灰 2017-10-19 14:10:32 489.7530 1207.6763
11 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253461 灰 2017-10-19 14:12:38 492.1630 1207.3669
12 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253481 灰白條 2017-10-19 14:12:44 492.1630 1207.0708
13 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253110 灰 2017-10-19 14:11:19 489.3270 1204.2996
14 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253079 雨點(diǎn) 2017-10-19 14:11:21 489.3270 1204.2008
15 趙寶祥 17-03-1253604 灰 2017-10-19 14:15:08 493.5870 1203.4794
16 趙寶祥 17-03-1253608 灰 2017-10-19 14:15:11 493.5870 1203.3327
17 張子諾 17-03-1253953 灰 2017-10-19 13:42:14 453.9300 1203.3136
18 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253598 灰 2017-10-19 13:56:15 470.2990 1202.0422
19 梅文強(qiáng) 17-03-1253797 雨點(diǎn) 2017-10-19 14:15:09 492.1430 1199.9098
20 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253112 雨點(diǎn) 2017-10-19 14:13:03 489.3270 1

2017秋季特比環(huán)第二關(guān)510公里比賽普賽成績

2017-10-27 16:19:54 衡水市誠信賽鴿俱樂部
已閱讀255次

名次 會員姓名 足環(huán)號 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
1 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253582 雨點(diǎn) 485.2830 1422.1442
2 王鐵路 17-03-0829532 雨點(diǎn) 494.4180 1417.8215
3 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253088 灰 504.9910 1413.4848
4 王留常。 17-03-1253647 雨點(diǎn) 507.9440 1413.3766
5 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253087 紅絳 504.9910 1412.1014
6 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253069 雨點(diǎn) 504.9910 1409.8018
7 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253086 雨點(diǎn) 504.9910 1409.7362
8 梅文強(qiáng) 17-03-1253766 灰 508.0920 1409.2788
9 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253593 灰 485.2830 1408.9998
10 趙寶祥 17-03-1253608 灰 509.4610 1405.9268

兩場500公里綜合排名 

2017-10-27 21:29:55 衡水市誠信賽鴿俱樂部
已閱讀358次

名次 會員名 足環(huán)號 羽色 總分速
1 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253582 雨點(diǎn) 2662.0027
2 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253087 紅絳 2658.6885
3 梅文強(qiáng) 2017031253766 灰 2629.5690
4 張欣 2017031253123 灰 2624.8983
5 高翔 2017031253043 灰 2617.7462
6 趙寶祥 2017031253608 灰 2609.2594
7 張新華+石強(qiáng) 2017031253481 灰白條 2606.6108
8 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253084 雨點(diǎn) 2597.0268
9 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253079 雨點(diǎn) 2583.4552
10 李英才。 2017031253248 灰 2578.3461
11 高翔 2017031253053 灰 2574.6092
12 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253598 灰 2567.5620


2017年特比環(huán)第三關(guān)比賽A組兩日歸


名次大排名姓名     環(huán)號    羽色空距     分速
1 1 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253472 灰 527.3250 1328.7766
2 3 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253088 灰 524.1070 1328.1982
3 4 魏玉東 17-03-1253818 灰 528.0490 1327.7571
4 5 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253593 灰 504.4020 1324.5851
5 6 高翔 17-03-1253043 灰 535.4980 1322.4894
6 11 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253108 雨點(diǎn) 524.1070 1292.1770
7 12 姚秀敏。 17-03-1253321 灰 527.1530 1290.0392
8 13 趙寶祥 17-03-1253608 灰 528.6150 1289.5146
9 19 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253598 灰 504.4020 1269.8943
10 21 王留常。 17-03-1253647 雨點(diǎn) 527.1530 1269.0250
11 23 王鐵路 17-03-1253510 灰 514.0120 1265.8835
12 25 張子諾 17-03-1253953 灰 481.3170 1261.8640
13 26 張欣 17-03-1253148 灰 528.0150 1261.5339
14 27 梅文強(qiáng) 17-03-1253771 雨點(diǎn) 527.3200 1260.4757
15 29 高翔 17-03-1253017 灰 535.4980 1255.6130
16 30 王勇。 17, -03-1253370 雨點(diǎn) 527.1530 1254.2303
17 31 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253585 灰 504.4020 1254.1594
18 32 王鐵路 17-03-1253504 雨點(diǎn) 514.0120 1249.6746
19 34 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253465 灰 527.3250 1248.9441
20 36 王春潮 17-03-1253652 灰 500.7470 1246.4661
21 37 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253092 灰 524.1070 1246.4394
22 38 王鐵路 17-03-1253512 白 514.0120 1246.3415
23 39 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253452 灰 527.3250 1246.2384
24 40 趙寶祥 17-03-1253861 灰 528.6150 1244.5809
25 41 魏玉東 17-03-1253813 灰白條 528.0490 1244.3714
26 42 張子諾 17-03-1253982 雨點(diǎn) 481.3170 1244.1418
27 43 宋濤。 17-03-1253400 灰 527.1530 1243.7254
28 44 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253084 雨點(diǎn) 524.1070 1243.4821
29 45 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253114 雨點(diǎn) 524.1070 1243.0889
30 46 梅文強(qiáng) 17-03-1253792 雨點(diǎn) 527.3200 1242.3119
31 47 梅文強(qiáng) 17-03-1253766 灰 527.3200 1242.1168
32 48 梅文強(qiáng) 17-03-1253774 灰 527.3200 1242.0193
33 49 張新華+石強(qiáng) 17-03-1253481 灰白條 527.3250 1241.6899
34 50 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-1253582 雨點(diǎn) 504.4020 1241.3503
35 52 高翔 17-03-1253030 灰 535.4980 1239.9614
36 53 王鐵路 17-03-1253560 雨點(diǎn) 514.0120 1239.2799
37 54 張東 17-03-1253843 灰 498.0610 1238.0851
38 56 魏玉東 17-03-1253932 雨點(diǎn) 528.0490 1236.2627
39 58 于懷強(qiáng)+李建鋒 17-03-1253078 雨點(diǎn) 524.1070 1228.3278


2017年秋季
  特比環(huán)三關(guān)鴿王排名


1 高翔 2017031253043 雄 黃 灰 3940.2356 1219.8245 1322.4894 1397.9218
2 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253582 雌 黃 雨點(diǎn) 3903.3530 1239.8585 1241.3503 1422.1442
3 趙寶祥 2017031253608 雌 黃 灰 3898.7740 1203.3327 1289.5146 1405.9268
4 梅文強(qiáng) 2017031253766 雄 黃 灰 3871.6858 1220.2901 1242.1168 1409.2788
5 張新華+石強(qiáng) 2017031253481 雌 黃 灰白條 3848.3007 1207.0708 1241.6899 1399.5400
6 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253084 雌 砂 雨點(diǎn) 3840.5089 1196.1548 1243.4821 1400.8720
7 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253598 雌 砂 灰 3837.4563 1202.0422 1269.8943 1365.5199
8 王留常。 2017031253647 雌 砂 雨點(diǎn) 3830.7547 1148.3530 1269.0250 1413.3766
9 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253593 雌 砂 灰 3827.4730 1093.8882 1324.5851 1408.9998
10 張新華+石強(qiáng) 2017031253452 雄 黃 灰 3799.9348 1153.6422 1246.2384 1400.0542
11 張欣 2017031253123 雌 黃 灰 3798.0912 1224.9928 1173.1929 1399.9056
12 王鐵路 2017031253560 雌 砂 雨點(diǎn) 3794.8389 1160.2118 1239.2799 1395.3471
13 高翔 2017031253053 雌 砂 灰 3794.4687 1176.3720 1219.8595 1398.2372
14 張新華+石強(qiáng) 2017031253472 雄 砂 灰 3792.9175 1085.1749 1328.7766 1378.9660
15 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253079 雌 黃 雨點(diǎn) 3792.2820 1204.2008 1208.8268 1379.2544
16 王勇。 2017031253376 雌 黃 雨點(diǎn) 3763.6220 1194.0085 1203.6831 1365.9304
17 張新華+石強(qiáng) 2017031253491 雌 砂 灰 3758.9768 1196.6519 1217.8406 1344.4842
18 梅文強(qiáng) 2017031253771 雌 黃 雨點(diǎn) 3753.0694 1188.5120 1260.4757 1304.0818
19 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253078 雄 黃 雨點(diǎn) 3745.0495 1123.8992 1228.3278 1392.8225
20 馮志勇 2017031253747 雄 砂 雨點(diǎn) 3735.2970 1175.8414 1222.0710 1337.3846
21 范占軍。 2017031253717 雄 黃 灰 3730.9666 1119.2274 1224.9876 1386.7516
22 張子諾 2017031253982 雌 黃 雨點(diǎn) 3713.4240 1139.8594 1244.1418 1329.4228
23 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253585 雌 黃 灰 3706.8611 1145.9527 1254.1594 1306.7489
24 宋濤。 2017031253400 雌 砂 灰 3703.8918 1107.5128 1243.7254 1352.6537
25 張欣 2017031253124 雌 黃 灰 3685.5035 1085.7206 1218.1213 1381.6616
2017年秋季
    三關(guān)鴿王賽萬元組成績


名次 大排名  姓名       環(huán)號     羽色      總分速
1    2 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017031253582雨點(diǎn) 3903.3530 1239.8585 1241.3503 1422.1442
2    3 趙寶祥       2017031253608 灰 3898.7740 1203.3327 1289.5146 1405.9268
3    6 于懷強(qiáng)+李建鋒  2017031253084 雨點(diǎn) 3840.5089 1196.1548 1243.4821 1400.8720
4   10 張新華+石強(qiáng)   201703125345 灰 3799.9348 1153.6422 1246.2384 1400.0542
5   11 張 欣       2017031253123 灰 3798.0912 1224.9928 1173.1929 1399.9056
6   12 王鐵路      2017031253560 雨點(diǎn) 3794.8389 1160.2118 1239.2799 1395.3471
7   13 高 翔       2017031253053 灰 3794.4687 1176.3720 1219.8595 1398.2372
8   14 張新華+石強(qiáng)   2017031253472 灰 3792.9175 1085.1749 1328.7766 1378.9660
9   15 于懷強(qiáng)+李建鋒 2017031253079 雨點(diǎn) 3792.2820 1204.2008 1208.8268 1379.2544



2017年秋季三關(guān)鴿王賽
          暗指500元組成績

名次    鴿王排名    姓名      環(huán)號
冠軍       2      牛牛鴿舍    1253582
亞軍       3      趙寶祥       1253608
季軍     12      王鐵路      1253560

2017年秋季三關(guān)鴿王賽
          暗指1000元組成績

名次    鴿王排名    姓名      環(huán)號
冠軍      2      牛牛鴿舍    1253582
亞軍      3      趙寶祥      1253608
季軍        12     王鐵路      1253560






2017棗強(qiáng)飆鴿俱樂部300公里特比第一關(guān) 

司放地: 曹縣 當(dāng)天天氣: 多云 司放日期:2017-10-13 07:25:00
經(jīng)度: 115 經(jīng)分: 38 經(jīng)秒: 7.3608 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù): 1727 錄取羽數(shù): 0
緯度: 34 緯分: 53 緯秒: 29.2308 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期: 2017-10-14 16:54:49
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0822178 雄 黃 白 2017-10-13 10:51:59 292.7900 1414.5583
2 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0822023 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:00 292.7900 1414.4444
3 007706 王廣金 17-03-0821165 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:21 292.9490 1412.8237
4 007706 王廣金 17-03-0823055 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:32 292.9490 1411.5757
5 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0822024 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:44 292.7900 1409.4512
6 007706 王廣金 17-03-0822143 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:59 292.9490 1408.5215
7 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0821882 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:57 292.5820 1406.9824
8 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0822587 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:57 292.5820 1406.9824
9 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0822585 雄 黃 白 2017-10-13 10:52:58 292.5820 1406.8697
10 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0797887 雄 黃 灰白條 2017-10-13 10:52:59 292.5820 1406.7570
11 008886 孫建達(dá) 17-03-0790388 雄 黃 灰白條 2017-10-13 11:08:14 313.5440 1404.5573
12 007123 趙齊贊 17-03-0823235 雄 黃 白 2017-10-13 10:50:23 288.4240 1404.3204
13 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0822022 雄 黃 白 2017-10-13 10:53:36 292.7900 1403.5954
14 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0822059 雄 黃 白 2017-10-13 10:53:36 292.7900 1403.5954
15 007706 王廣金 17-03-0821170 雄 黃 白 2017-10-13 10:53:46 292.9490 1403.2365
16 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0821883 雄 黃 白 2017-10-13 10:53:48 292.5820 1401.2548
17 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0822887 雄 黃 白 2017-10-13 10:54:12 292.5820 1398.5755
18 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0822588 雄 黃 白 2017-10-13 10:54:15 292.5820 1398.2413
19 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0823886 雄 黃 白 2017-10-13 10:54:16 292.5820 1398.1300
20 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 17-03-0822551 雄 黃 白 2017-10-13 10:54:17 292.5820 1398.0186


2017年秋季300公里比賽 
司放地: 大廣高速封丘服務(wù)區(qū) 當(dāng)天天氣:  司放日期:2017-10-06 07:30:00 
經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 34 經(jīng)秒: 53.46 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 1558 錄取羽數(shù): 226 
緯度: 35 緯分: 4 緯秒: 54.3 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2017-10-07 16:40:39 
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 888899 孫瑞乾。 17-03-1253569 雄 砂 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:55:05 310.1970 1512.5412
2 888902 姚秀敏。 17-03-1253321 雄 砂 灰 2017-10-06 10:55:06 310.1970 1512.4183
3 008003 崔金柱 17-03-0815435 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:53:38 307.9500 1512.2770
4 008009 王勇 17-03-1253944 雄 黃 灰 2017-10-06 10:56:20 310.5710 1505.1906
5 008510 張少云 17-03-0813574 雄 砂 灰 2017-10-06 10:56:00 309.5180 1502.5146
6 008534 王建 17-03-0816307 雄 砂 灰 2017-10-06 11:02:28 318.9290 1501.0778
7 008234 趙海豐 17-03-0812266 雄 黃 紅絳 2017-10-06 10:57:12 310.8260 1500.1255
8 000193 韓普檁 17-03-0809012 雄 砂 灰 2017-10-06 10:52:17 303.3260 1499.5106
9 008378 李榮剛 17-03-0807426 雌 黃 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:55:07 307.3930 1498.6252
10 008169 王振東 17-03-1254905 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:57:46 311.2360 1498.0074
11 008133 劉景旺 17-03-0819321 雄 黃 灰 2017-10-06 10:59:12 313.2750 1497.4904
12 888898 宋濤。 17-03-1253398 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:57:29 310.1970 1495.0454
13 888898 宋濤。 17-03-1253386 雌 砂 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:57:33 310.1970 1494.5652
14 888898 宋濤。 17-03-1253381 雌 砂 灰 2017-10-06 10:57:34 310.1970 1494.4452
15 888898 宋濤。 17-03-1253399 雌 砂 雨點(diǎn) 2017-10-06 10:57:35 310.1970 1494.3252
16 008133 劉景旺 17-03-0819342 雄 砂 灰 2017-10-06 10:59:54 313.2750 1492.4964
17 008133 劉景旺 17-03-0819316 雄 黃 灰 2017-10-06 11:00:03 313.2750 1491.4306
18 008511 王國華 17-03-0846377 雄 黃 灰白條 2017-10-06 10:57:44 309.8150 1491.4073
19 008217 李英才 17-03-0811778 雌 黃 絳白條 2017-10-06 10:56:59 308.6560 1491.2119
20 008133 劉景旺 17-03-0819326 雌 黃 灰 2017-10-06 11:00:16 313.2750 1489.8938


2017年300公里資格賽
司放地: 封丘 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2017-09-29 07:18:00
經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 34 經(jīng)秒: 52.6398 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 424 錄取羽數(shù): 0
緯度: 35 緯分: 4 緯秒: 54.4098 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2017-10-01 07:35:33
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 700001 王春潮 17-03-0838168 雄 黃 花 2017-09-29 10:31:54 284.2240 1465.8277
2 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0838206 雌 黃 灰 2017-09-29 10:36:49 288.2020 1449.5867
3 008888 牛牛鴿舍 17-03-0822551 雄 黃 白 2017-09-29 10:37:04 287.5060 1444.2699
4 007311 快樂養(yǎng)鴿 17-03-0838201 雄 黃 灰 2017-09-29 10:40:52 288.2020 1420.6474
5 007087 張福千 16-03-2123231 雄 砂 紅絳 2017-09-29 10:33:35 276.1960 1412.1653
6 005183 尚洪才 17-03-0830933 雌 黃 灰 2017-09-29 10:43:08 289.2360 1409.9903
7 007706 王廣金 17-03-0838301 雌 黃 灰 2017-09-29 10:42:32 288.2890 1409.4964
8 007706 王廣金 17-03-0838310 雌 黃 灰 2017-09-29 10:42:35 288.2890 1409.1519
9 007706 王廣金 17-03-0838303 雄 黃 灰 2017-09-29 10:42:41 288.2890 1408.4635
10 008888 牛牛鴿舍 17-03-0821882 雄 黃 白 2017-09-29 10:42:31 287.5060 1405.7827
11 007120 崔金剛 17-03-0838311 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-29 10:43:17 288.3080 1404.4394
12 008888 牛牛鴿舍 17-03-1253596 雄 黃 灰 2017-09-29 10:42:44 287.5060 1404.2950
13 007206 李廣武 17-03-0830924 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-29 10:31:06 271.0440 1403.6458
14 005135 張永池 17-03-0838709 雄 砂 灰 2017-09-29 10:43:03 287.5740 1402.4579
15 005557 楊廣義 17-03-0838250 雌 黃 雨點(diǎn) 2017-09-29 10:42:29 286.6610 1401.8795
16 005075 王俊標(biāo) 17-03-0838224 雄 黃 灰白條 2017-09-29 10:38:30 280.4530 1398.7681
17 005010 張新旺 17-03-0838874 雌 黃 灰 2017-09-29 10:43:02 286.7270 1398.4409
18 005182 王紹英 17-03-0830992 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-29 10:44:07 287.8890 1396.7284
19 005010 張新旺 17-03-0838283 雌 黃 灰 2017-09-29 10:43:18 286.7270 1396.6245
20 005182 王紹英 17-03-0830991 雌 黃 雨點(diǎn) 2017-09-29 10:44:09 287.8890 1396.5025


300元組特比臨時(shí)成績


河北省棗強(qiáng)縣飆鴿俱樂部 已瀏覽:621 次 發(fā)布日期:2017-10-29 11:11:18
300元組特比臨時(shí)成績

1 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823896 雄 黃 灰 2577.2491
2 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823892 雄 黃 灰 2561.1239
3 007110 鄒能輝 2017030823048 雄 黃 灰 2509.1728
4 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823882 雄 黃 灰 2479.0751
5 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823888 雄 黃 灰 2464.7503
6 005182 王紹英 2017030823332 雄 黃 灰 2417.8853
7 005069 司同合 2017030823198 雄 黃 灰 2406.5854
8 005069 司同合 2017030823196 雄 黃 灰 2384.7585
9 700001 王春潮 2017030823107 雄 黃 灰 2377.4480
10 005021 吳迎占 2017030823125 雄 黃 灰 2352.7354
11 005116 張偉 2017030823184 雄 黃 灰 2346.5174
12 007250 郭家遠(yuǎn) 2017030823210 雄 黃 灰 2335.7072
13 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823889 雄 黃 灰 2328.9416
14 007110 鄒能輝 2017030823047 雄 黃 灰 2310.8799
15 007123 趙齊贊 2017030823240 雄 黃 灰 2307.4491
16 005182 王紹英 2017030823334 雄 黃 灰 2298.6718
17 005182 王紹英 2017030823338 雄 黃 灰 2294.4433
18 007706 王廣金 2017030823059 雄 黃 灰 2293.8298
19 005183 尚洪才 2017030823160 雄 黃 灰 2283.1133
20 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823881 雄 黃 灰 2278.2666
21 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823890 雄 黃 灰 2274.7685

聚寶盆臨時(shí)成績及獎(jiǎng)勵(lì)名次


河北省棗強(qiáng)縣飆鴿俱樂部 已瀏覽:510 次 發(fā)布日期:2017-10-29 08:26:23

1 007706 王廣金 2017030821165 雄 黃 灰 4047.7700
2 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823896 雄 黃 灰 3953.1344
3 007706 王廣金 2017030822142 雄 黃 灰 3899.6630
4 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822551 雄 黃 灰 3874.2830
5 007123 趙齊贊 2017030822924 雄 黃 灰 3849.9342
6 005015 張冀仲 2017030797876 雄 黃 灰 3823.9886
7 007311 快樂養(yǎng)鴿 2017030822892 雄 黃 灰 3802.0377
8 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822585 雄 黃 灰 3788.3797
9 005028 趙春林 2017030790165 雄 黃 灰 3787.0078
10 005015 張冀仲 2017030797862 雄 黃 灰 3773.1647
11 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030797885 雄 砂 雨點(diǎn) 3762.8259
12 005076 劉占平 2017030821011 雄 黃 灰 3745.8540
13 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822587 雄 黃 灰 3739.1296
14 007322 任俊海 2017030610579 雄 黃 灰 3729.2683
15 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030821882 雄 黃 灰 3710.9143


汽車大獎(jiǎng)賽臨時(shí)成績


河北省棗強(qiáng)縣飆鴿俱樂部 已瀏覽:393 次 發(fā)布日期:2017-10-29 10:19:08

1 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823896 雄 黃 灰 3953.1344
2 007706 王廣金 2017030822142 雄 黃 灰 3899.6630
3 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822887 雄 黃 灰 3872.2245
4 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823892 雄 黃 灰 3856.5943
5 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823882 雄 黃 灰 3854.8526
6 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030823888 雄 黃 灰 3840.9591
7 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822585 雄 黃 灰 3788.3797
8 007311 快樂養(yǎng)鴿 2017030822176 雄 黃 灰 3743.5999
9 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030822587 雄 黃 灰 3739.1296
10 008888 牛牛鴿舍孫瑞乾 2017030821882 雄 黃 灰 3710.9143