七星鴿舍-李建鋒
展示羽數(shù):137羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
407293 |
鴿 名: |
河北名仕公棚鴿王冠軍 |
羽 色: |
灰 |
眼 砂: |
砂眼 |
收 藏: |
1 人 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號(hào): |
15-15-0381150 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
公棚獲獎(jiǎng)鴿 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
七星號(hào)同父妹直子 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
本身15河北名仕公棚預(yù)賽季軍·決賽16名·雙關(guān)鴿王冠軍
雙關(guān)鴿王排名
名次 會(huì) 員 姓 名 足 環(huán) 號(hào) 碼 1關(guān)名次 1 關(guān)分速 2關(guān)名次 2 關(guān)分速 累計(jì)名次
1 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381150精 3 1338.3411 16 750.4508 19
2 李京勝 2015-01-0228454精 55 1249.7286 9 773.9128 64
3 三飛鴿舍 2015-03-0065656精 49 1255.1543 22 738.7502 71
4 力天鴿舍 張剛 2015-06-0218333精 41 1264.8785 37 725.1928 78
5 建利鴿業(yè) 康建利 2015-15-0150597精 30 1273.5216 56 698.8618 86
6 云軒鴿舍 2015-03-1625345精 90 1183.5885 5 985.5334 95
7 廣廈鐵塔 高翔 2015-03-0069903精 66 1231.1456 33 726.4925 99
8 智程鴿舍 李智程 2015-31-2805797精 77 1207.0865 24 738.6137 101
9 鄭曉明 2015-02-2160357精 28 1276.6227 74 676.2317 102
10 河北勇峰鴿業(yè) 劉勇 2015-03-0055688精 24 1283.7242 93 652.2060 117
11 宇翔鴿舍 2015-03-0180271精 73 1216.6948 47 716.6242 120
12 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381318精 13 1299.1706 112 641.9024 125
13 鴻運(yùn)鴿舍 2015-01-3180747精 58 1239.3776 68 684.9140 126
14 天苑鴿舍 2015-02-2866136精 85 1191.8321 55 707.2747 140
15 晉翔鴿苑 2015-04-1269648精 115 1165.7447 32 726.6813 147
16 劉記鴿業(yè) 2015-32-8655372精 48 1256.3964 101 646.5683 149
17 天韻鴿舍 2015-02-2668977精 56 1244.1168 100 647.7830 156
18 鮑勇 2015-12-1269365精 61 1233.1556 96 648.8640 157
19 葉永華 2015-03-0069498精 143 1129.3046 27 731.3565 170
20 淮安斯緣賽鴿 2015-32-0339942精 126 1151.5428 49 714.5345 175
21 李海仲 2015-03-0080675精 21 1291.3363 158 562.1599 179
22 趙彥雙 2015-03-0067209精 94 1176.8089 87 663.3768 181
23 河北駒王鴿業(yè) 李增 2015-03-0069111精 139 1138.5237 45 717.1120 184
24 張華 2015-01-2881193精 70 1224.9531 116 637.3521 186
25 管氏鴿苑 管志強(qiáng) 2015-03-0050524精 112 1168.2751 80 666.7918 192
26 翔速+豪華家俱 2015-03-0059201精 152 1118.0751 41 720.4094 193
27 俊強(qiáng)鴿舍 張俊強(qiáng) 2015-10-1269442精 153 1117.9024 46 716.9135 199
28 玉龍鴿業(yè)+李士杰 2015-01-0755740精 105 1172.7541 95 649.8549 200
29 周憲成 2015-03-0224128精 34 1272.6850 167 539.7689 201
30 京源鴿舍 王濤 2015-01-0520468精 116 1165.7277 86 664.0224 202
31 豐羽鴿舍 周勝文 2015-01-0219804精 40 1265.6710 163 544.4462 203
32 王志斌 2015-15-0005690精 202 1076.5777 10 773.7131 212
33 王志斌 2015-15-0005700精 136 1141.4778 76 675.0554 212
34 河北駒王鴿業(yè) 李增 2015-03-0087490精 99 1173.8871 113 641.4313 212
35 永峰鴿舍 黃永峰 2015-15-0381681精 33 1272.7547 189 525.4807 222
36 鮑勇 2015-12-1269361精 217 1067.1112 7 937.3328 224
37 河北大力鴿業(yè) 2015-03-0276854精 108 1171.5460 120 632.1106 228
38 李洪旺 2015-03-0076960精 2 1338.6907 227 427.6934 229
39 京源鴿舍 王濤 2015-01-9991780精 222 1058.7908 19 743.3872 241
40 關(guān)殿臣 2015-03-5860596精 166 1104.4195 75 676.0599 241
41 葉永華 2015-03-0069497精 78 1200.3405 165 544.4259 243
42 中瑞鴿舍 2015-01-0968213 50 1255.1149 193 524.8869 243
43 東昌鴿苑 2015-15-0187954精 186 1087.4895 62 691.6822 248
44 王國(guó)華 2015-03-0061173精 241 1043.1726 17 749.7735 258
45 晨光鴿業(yè) 王亮 2015-03-5803660精 184 1090.3903 79 669.2114 263
46 鼎鑫五金沖壓 姚榮強(qiáng)2015-03-0245008精 135 1141.7240 128 624.1830 263
47 張紅彬 2015-03-1627903精 237 1048.8516 34 726.4466 271
48 瑞翔鴿舍 2015-03-0065364 210 1070.4572 66 685.7179 276
49 濱河國(guó)際 許裕生 2015-03-2866794精 229 1054.9023 48 714.9397 277
50 金偉魚行 2015-06-0367710精 113 1168.2285 170 533.9151 283
名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 羽色 歸巢時(shí)間 分速 電子環(huán)號(hào) 參賽卡號(hào) 所屬地區(qū)
1 天成鴿苑 2015-03-0067217精 灰 2015-11-11 16:20:47 996.8399 FFBDE00294F05302 000605 河北衡水
2 春平鴿舍 2015-15-2886330精 灰 2015-11-11 16:22:35 993.2911 FFBDE00294C2C552 000290 山東濟(jì)南
3 王國(guó)勝 2015-10-1603749 灰 2015-11-11 16:24:58 988.6368 FFBDE00298037936 000539 江蘇南京
4 齊成鴿舍 2015-15-7869827 灰 2015-11-11 16:25:10 988.2489 FFBDE00295B36FBA 000860 山東濟(jì)南
5 云軒鴿舍 2015-03-1625345精 灰 2015-11-11 16:26:33 985.5334 FFBDE002985BEC0E 000133 河北石家莊
6 河北迅捷鴿業(yè) 2015-03-0069828精 灰 2015-11-11 16:47:38 946.3023 FFBDE002946DBE86 000009 河北故城
7 鮑勇 2015-12-1269361精 雨白條 2015-11-11 16:52:43 937.3328 FFBDE002A8AF6EE6 000674 安徽合肥
8 瑋泊鴿舍 2015-15-0236613精 灰 2015-11-12 07:29:12 774.4154 FFBDE00294CEFA3E 000522 河北德州
9 李京勝 2015-01-0228454精 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:29:37 773.9128 FFBDE002A9237B0C 000769 北京
10 王志斌 2015-15-0005690精 灰 2015-11-12 07:29:47 773.7131 FFBDE00295BC5244 000251 山東濟(jì)南
11 俊杰鴿業(yè) 趙林杰 2015-03-0059162 灰 2015-11-12 07:32:53 770.025 FFBDE00293E3771E 000137 河北大營(yíng)
12 張華 2015-01-2881194精 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:32:55 769.9884 FFBDE0029852CBCA 000204 北京
13 王志斌 2015-15-0005675精 紅(絳) 2015-11-12 07:35:15 767.2425 FFBDE002A98F7806 000251 山東濟(jì)南
14 劉國(guó)權(quán) 2015-15-1866415精 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:48:35 751.907 FFBDE00295D94956 000431 山東聊城
15 王子軍 2015-32-0183011 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:49:39 750.6956 FFBDE002A85C154C 000966 河北滄州
16 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381150精 灰 2015-11-12 07:49:52 750.4508 FFBD40001ECF5F16 000008 山東高唐
17 王國(guó)華 2015-03-0061173精 紅楞 2015-11-12 07:50:28 749.7735 FFBDE002A860255A 000038 河北衡水
18 京源鴿舍 王濤 2015-01-0520500精 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:56:08 743.4772 FFBDE00295BF3C68 000108 北京
19 京源鴿舍 王濤 2015-01-9991780精 灰 2015-11-12 07:56:13 743.3872 FFBDE002983C5D40 000108 北京
20 科苑鴿業(yè) 呼萬來 2015-03-0033338精 雨白條 2015-11-12 07:56:22 743.2129 FFBDE002952A7478 000110 河北衡水
21 周國(guó)燁 2015-03-0535904 雨點(diǎn) 2015-11-12 07:56:44 742.8221 FFBDE0029807D01C 000193 河北滄州
22 三飛鴿舍 2015-03-0065656精 灰白條 2015-11-12 08:00:27 738.7502 FFBDE00294CC46F2 000022 山東武城
23 何志偉 2015-15-0185997精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:00:30 738.6956 FFBDE002949A6E54 000667 山東聊城
24 智程鴿舍 李智程 2015-31-2805797精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:00:34 738.6137 FFBDE002AE5C2986 000711 河北石家莊
25 劉發(fā)賢+鄭博 2015-15-0071750精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:02:22 736.6624 FFBD40001EFA1598 002299 山東日照
26 劉記鴿業(yè) 2015-32-8655375精 灰 2015-11-12 08:02:26 736.5979 FFBDE0029451C8D2 000145 河北邢臺(tái)
27 葉永華 2015-03-0069498精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:07:18 731.3565 FFBDE002946EFBDA 000432 河北衡水
28 力天鴿舍 張剛 2015-06-0218300精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:10:31 727.9433 FFBDE002AE6280D8 000001 遼寧鞍山
29 河北滄興集團(tuán) 張俊江 2015-03-0136371精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:11:20 727.0854 FFBD200495D7DDF4 000012 河北滄州
30 遠(yuǎn)洋八龍 2015-紀(jì)念-3027393精 紅楞 2015-11-12 08:11:21 727.0705 FFBDE00294A8DE3C 000121 河北棗強(qiáng)
31 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381193精 灰 2015-11-12 08:11:23 727.0233 FFBDE00293EDE364 000008 山東高唐
32 晉翔鴿苑 2015-04-1269648精 灰 2015-11-12 08:11:43 726.6813 FFBD400019B1EF12 000777 山西太原
33 廣廈鐵塔 高翔 2015-03-0069903精 灰 2015-11-12 08:11:54 726.4925 FFBD200495E8B0DA 000168 河北衡水
34 張紅彬 2015-03-1627903精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:11:56 726.4466 FFBDE002A9D796FE 000217 河北石家莊
35 何風(fēng)財(cái) 2015-03-6203784 灰 2015-11-12 08:12:36 725.7543 FFBDE002A896336C 000565 河北任丘
36 全美鴿舍 2015-06-0199635精 灰 2015-11-12 08:13:04 725.2591 FFBDE00295130D3C 888888 遼寧鞍山
37 力天鴿舍 張剛 2015-06-0218333精 灰 2015-11-12 08:13:08 725.1928 FFBDE00298502770 000001 遼寧鞍山
38 龍斌鴿舍 李龍斌 2015-01-1137676精 灰 2015-11-12 08:13:31 724.7857 FFBDE002983E8D50 000333 北京
39 韓磊+李青云 2015-32-2868050精 灰 2015-11-12 08:14:34 723.6935 FFBDE002943280A2 000074 河北滄州
40 金偉魚行 2015-06-0367851精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:17:03 721.1075 FFBDE002A51DF716 000003 遼寧鞍山
41 翔速+豪華家俱 2015-03-0059201精 灰 2015-11-12 08:17:43 720.4094 FFBDE002986BF586 000169 河北大營(yíng)
42 陳永立 2015-32-2869146精 灰 2015-11-12 08:18:22 719.7471 FFBDE002A918E1E8 000043 河北滄州
43 韓紅強(qiáng) 2015-16-3164669精 灰 2015-11-12 08:18:25 719.6902 FFBDE002A927AAFE 000765 河南鄭州
44 豐羽鴿舍 周勝文 2015-01-0219807精 黑 2015-11-12 08:18:56 719.1536 FFBDE002A98ECA9C 000714 北京
45 河北駒王鴿業(yè) 李增紅+李俊義 2015-03-0069111精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:20:55 717.112 FFBD40001F26030C 000216 河北故城
46 俊強(qiáng)鴿舍 張俊強(qiáng) 2015-10-1269442精 灰 2015-11-12 08:21:07 716.9135 FFBDE00293D001F0 000704 江蘇南京
47 宇翔鴿舍 2015-03-0180271精 灰 2015-11-12 08:21:24 716.6242 FFBDE00295D780D4 000289 河北石家莊
48 濱河國(guó)際 許裕生 2015-03-2866794精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:23:03 714.9397 FFBDE0029892E19E 000743 河北石家莊
49 淮安斯緣賽鴿 2015-32-0339942精 灰 2015-11-12 08:23:26 714.5345 FFBD40001F260014 999999 江蘇淮安
50 蘇振東 2015-32-0164831 灰 2015-11-12 08:24:05 713.8768 FFBDE002A5B1ABD4 000174 河北保定
51 山西太原種鴿養(yǎng)殖中心 2015-04-0929554精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:25:00 712.9523 FFBDE00293DF1BD8 000365 山西太原
52 勇翔鴿業(yè) 邸世龍 2015-03-0058294精 灰 2015-11-12 08:25:22 712.5692 FFBDE00293B2D1E6 000092 河北棗強(qiáng)
53 龍斌鴿舍 李龍斌 2015-01-1137699精 灰白條 2015-11-12 08:29:02 708.8806 FFBD40001F2BBD28 000333 北京
54 義興+營(yíng)營(yíng)鴿舍 2015-03-1000511精 紅(絳) 2015-11-12 08:29:04 708.8443 FFBDE0029801814E 000069 河北故城
55 天苑鴿舍 2015-02-2866136精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:30:38 707.2747 FFBDE00298C281E0 000171 天津
56 建利鴿業(yè) 康建利 2015-15-0150597精 灰 2015-11-12 08:39:10 698.8618 FFBD40001F4948BA 088888 山東濟(jì)南
57 力天鴿舍 張剛 2015-06-0218268精 雨白條 2015-11-12 08:39:16 698.7653 FFBDE00293DF781E 000001 遼寧鞍山
58 馮桂敏 2015-15-0004298 灰 2015-11-12 08:41:49 696.2963 FFBDE00294FB9BC0 000398 山東陵縣
59 恒宇鴿舍 2015-04-0321301 灰 2015-11-12 08:46:25 691.8711 FFBDE002A8C51556 000812 山西太原
60 河北迅捷鴿業(yè) 2015-03-0069785精 灰 2015-11-12 08:46:25 691.8666 FFBD400018CDC86E 000009 河北故城
61 友祥鴿業(yè) 2015-03-0533311精 灰 2015-11-12 08:46:29 691.8018 FFBDE002945963D0 000077 河北廊坊
62 東昌鴿苑 2015-15-0187954精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:46:37 691.6822 FFBDE00295EDDFAE 000558 山東聊城
63 志堅(jiān)鴿舍 2015-15-0237420精 雨點(diǎn) 2015-11-12 08:46:50 691.4812 FFBD2004980EA65E 000389 山東德州
64 玲玲鴿舍 2015-32-6180857精 紅(絳) 2015-11-12 08:47:13 691.1064 FFBDE002A89EC478 000721 河北保定
65 東方鴿舍 2015-15-0867135 灰 2015-11-12 08:48:55 689.4913 FFBDE00294A37BCC 000331 山東濟(jì)南
66 瑞翔鴿舍 2015-03-0065364 灰 2015-11-12 08:52:55 685.7179 FFBD4000192E8E90 000099 河北故城
67 春陽鴿苑+東方花園 2015-03-0535704 灰 2015-11-12 08:53:37 685.0577 FFBDE00298CA2A24 000112 河北廊坊
68 鴻運(yùn)鴿舍 2015-01-3180747精 灰 2015-11-12 08:53:47 684.914 FFBDE002A85F6366 000738 北京
69 慶昌鴿舍 葉慶昌 2015-03-2181535精 花 2015-11-12 08:53:51 684.8511 FFBD400019B34A54 000680 河北邢臺(tái)
70 韓紅強(qiáng) 2015-16-3164665精 灰 2015-11-12 08:59:49 679.3079 FFBDE002938F4598 000765 河南鄭州
71 昌盛鴿苑 2015-01-0236588精 石板 2015-11-12 08:59:56 679.194 FFBDE00293EDAA5E 000782 北京
72 壯壯鴿舍 2015-16-0191547精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:02:46 676.6059 FFBDE00294589708 000774 河南鄭州
73 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381336精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:03:02 676.3515 FFBDE002A9BC0C7C 000008 山東高唐
74 鄭曉明 2015-02-2160357精 灰白條 2015-11-12 09:03:10 676.2317 FFBDE002AE3DF762 000187 天津
75 關(guān)殿臣 2015-03-5860596精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:03:22 676.0599 FFBDE00298C8F8A0 000070 河北石家莊
76 王志斌 2015-15-0005700精 雨花 2015-11-12 09:04:28 675.0554 FFBDE002949F48A0 000251 山東濟(jì)南
77 江蘇騰翔鴿舍 2015-10-0328366精 紅楞 2015-11-12 09:07:32 672.2821 FFBDE00294601548 000237 江蘇南京
78 王亞軍+劉文龍 2015-03-0617624精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:07:46 672.0632 FFBDE00294FEECCE 000147 河北廊坊
79 晨光鴿業(yè) 王亮 2015-03-5803660精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:10:57 669.2114 FFBDE00295194810 000123 河北安國(guó)
80 管氏鴿苑 管志強(qiáng) 2015-03-0050524精 灰 2015-11-12 09:13:40 666.7918 FFBDE002A852EE34 000031 河北棗強(qiáng)
81 王林+吳鵬 2015-15-0112669精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:14:40 665.9006 FFBDE002951927B6 000148 山東濟(jì)南
82 張華 2015-01-2881197精 灰 2015-11-12 09:14:46 665.8157 FFBDE002AE363E2C 000204 北京
83 三飛鴿舍 2015-15-0087501精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:15:50 664.874 FFBDE002AE3A7644 000022 山東武城
84 王林+吳鵬 2015-15-0112668精 灰 2015-11-12 09:15:53 664.822 FFBDE00293E57770 000148 山東濟(jì)南
85 鄭祥海 2015-03-1068057 灰白條 2015-11-12 09:16:46 664.0462 FFBDE00295E2D126 000041 河北唐山
86 京源鴿舍 王濤 2015-01-0520468精 灰 2015-11-12 09:16:48 664.0224 FFBDE002A8357770 000108 北京
87 趙彥雙 2015-03-0067209精 灰 2015-11-12 09:17:32 663.3768 FFBDE002980EEF7A 000867 河北衡水
88 李陽 2015-03-0069234精 紅(絳) 2015-11-12 09:23:06 658.5254 FFBDE00294A6198C 000526 河北衡水
89 金羽佳苑 朱希森 2015-03-0229555 灰 2015-11-12 09:25:56 656.0842 FFBD40001F279A42 000808 河北阜城
90 翔云鴿苑 2015-15-0612982 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:27:58 654.3351 FFBDE002A548D238 000866 山東濟(jì)南
91 超群恒冠 2015-03-0182102精 灰 2015-11-12 09:28:36 653.8037 FFBDE002949C33A0 000275 河北肅寧
92 山西太原種鴿養(yǎng)殖中心 2015-04-0929522精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:28:43 653.7052 FFBDE002A5EC2B0C 000365 山西太原
93 河北勇峰鴿業(yè) 劉勇 2015-03-0055688精 灰花 2015-11-12 09:30:28 652.206 FFBDE002986A48C0 000569 河北故城
94 吉星鴿舍 2015-01-0612798精 灰 2015-11-12 09:31:31 651.324 FFBDE00298FBC4C8 000832 北京
95 玉龍鴿業(yè)+李士杰 2015-01-0755740精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:33:15 649.8549 FFBDE002AE08B37A 000826 北京
96 鮑勇 2015-12-1269365精 雨白條 2015-11-12 09:34:26 648.864 FFBDE002985A3D30 000674 安徽合肥
97 張東祥+李敬軍 2015-03-1230580 灰 2015-11-12 09:35:20 648.1119 FFBDE002985A47BA 000828 河北巨鹿
98 白強(qiáng)賽鴿 2015-03-3184056精 紅(絳) 2015-11-12 09:35:36 647.8869 FFBDE002958DEC7A 000831 河北石家莊
99 高朝輝 2015-03-0622612精 灰 2015-11-12 09:35:43 647.7844 FFBDE00293DDED54 000185 河北石家莊
100 天韻鴿舍 2015-02-2668977精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:35:43 647.783 FFBDE00295DEDCB2 000862 天津
101 劉記鴿業(yè) 2015-32-8655372精 灰 2015-11-12 09:37:11 646.5683 FFBDE00294C297B0 000145 河北邢臺(tái)
102 盛云巢 李星澤 2015-15-0329780精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:37:17 646.4769 FFBDE002A941AB1A 000657 山東陵縣
103 關(guān)殿臣 2015-03-5860597精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:38:24 645.547 FFBDE002A8A563D8 000070 河北石家莊
104 鄭澤棟+趙海豐 2015-03-0075186 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:38:36 645.3788 FFBDE00298301BDC 000571 河北衡水
105 坤龍鴿舍 2015-03-0180203精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:38:38 645.3497 FFBDE002983D8F04 000544 河北石家莊
106 鄭曉明 2015-02-2160359精 灰 2015-11-12 09:38:55 645.1241 FFBDE00293D062F0 000187 天津
107 巨鑫輸送工程 李廣武 2015-03-0069502精 花 2015-11-12 09:41:03 643.3586 FFBDE00298028C62 000095 河北棗強(qiáng)
108 王成飛 2015-32-0234643精 灰白條 2015-11-12 09:41:50 642.6993 FFBD40001F162990 000142 山東德州
109 河北迅捷鴿業(yè) 2015-03-0069876精 灰白條 2015-11-12 09:41:52 642.6728 FFBDE00298A4A6FA 000009 河北故城
110 瑞澤鴿舍 2015-03-0501622精 雨點(diǎn) 2015-11-12 09:41:56 642.6298 FFBDE00293EBF644 000116 河北廊坊
111 全美鴿舍 2015-06-0199675精 灰 2015-11-12 09:42:04 642.5075 FFBDE00294064BC0 888888 遼寧鞍山
112 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381318精 灰 2015-11-12 09:42:49 641.9024 FFBDE00293D65DEA 000008 山東高唐
162 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381203精 灰 2015-11-12 11:59:02 546.5464 FFBDE002A8C00F6A 000008 山東高唐
194 七星鴿舍 李建鋒 2015-15-0381149精 雨點(diǎn) 2015-11-12 12:37:06 524.7636 FFBDE002AE636234 000008 山東高唐
233 孫志信 2015-32-0728779 雨花 2015-11-12 17:06:02 409.4709 FFBDE00298C2FBCE 000810 河北保定 |
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|