七星鴿舍-李建鋒
展示羽數(shù):137羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
417211 |
鴿 名: |
齊魯兆佳春棚決賽亞軍(七星號重孫) |
羽 色: |
灰 |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
點擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號: |
15-0381570 |
性 別: |
雌
|
目 錄: |
七星號直女群 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
七星號重孫女 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
16山東齊魯兆佳春一棚決賽亞軍(決賽上籠1221羽·當(dāng)日歸71羽·兩日歸144羽)
5月15日齊魯兆佳春一棚拍賣會 此鴿拍賣價全場最高(本舍自己拍回)
父:2014-15-301667 七星號直孫(14年晚生鴿)
祖父:2013-15-189799 七星號直子(超級799)
祖母:2003-01-247991 北京惠翔決賽4名、5名之母
母:2014-15-301623 七星麥克斯近親孫女(14年晚生鴿)
同父母平輩作出 :16齊魯兆佳春一棚決賽亞軍
:16陜西盛翔春棚決賽137名·178名
:15河北名仕公棚第一關(guān)冠軍·決賽31名(同一羽)
:15西安賽威公棚決賽47名·名人爭霸賽冠軍
外祖父:2005-15-013707 七星麥克斯代表直子(超級707)
外祖母:2012-15-000885 七星麥克斯全弟直女(13年河北名仕公棚決賽冠軍之母)
(科匯公司版權(quán)所有)山東齊魯兆佳賽鴿文化中心(春)(未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載直播網(wǎng)址www.pigeoncn.com)
比賽名稱:決賽
司放日期:2016-04-28 06:49:00.0
司放地點:阜陽東 風(fēng)向:
風(fēng)力:
天氣: 司放地經(jīng)度:116°1′28″"
司放地緯度:33°1′52″"
參賽羽數(shù):1221 插組獎項成績
集鴿數(shù)據(jù)
歷史記錄查詢 160
顯示 100502510 記錄搜索: 名次 鴿主 足環(huán)號 歸巢時間 速度 分組
1 育冠鴿舍+范長剛 2015153183832 2016-04-28 14:02:54.984 1078.5488 A
2 七星鴿舍-李建鋒 2015150381570 2016-04-28 14:02:55.218 1078.5391 B
3 徐興磊 2015150290993 2016-04-28 14:02:55.343 1078.5339
4 龍泉鴿舍-谷乃新 2015150601168 2016-04-28 14:03:02.187 1078.2506 A
5 玉杰鴿舍 2015151060438 2016-04-28 14:03:08.750 1077.9789 A
6 路路通車輛評估公司 2015150200313 2016-04-28 14:03:28.437 1077.1646 A
7 河南藍(lán)翔-王濱 2015160002525 2016-04-28 14:13:19.375 1053.2880 A
8 曹俊海 2015150138933 2016-04-28 14:14:20.578 1050.8754 A
9 金鵬鴿業(yè) 2015151869559 2016-04-28 14:15:40.125 1047.7562 B
10 崇信中匯 2015160001150 2016-04-28 14:16:23.531 1046.0620
11 朱光輝 2015150022222 2016-04-28 14:16:55.046 1044.8355
12 鳳凰得寶鴿業(yè) 2015150193788 2016-04-28 14:18:43.765 1040.6258 B
13 博星鴿舍-楊志剛 2015150363751 2016-04-28 14:20:25.125 1036.7313 B
14 鮑旋 2015150161636 2016-04-28 14:20:50.812 1035.7491
15 李強(qiáng) 2015151220709 2016-04-28 14:21:59.015 1033.1500 A
16 麻懷玉 2015320024876 2016-04-28 14:23:00.921 1030.8020 A
17 張作才 2015151262837 2016-04-28 14:23:01.359 1030.7857
18 滕明新+郭海寧 2015150232224 2016-04-28 14:31:03.281 1012.8671 A
19 海濱鴿業(yè)-金忠濱 2015150471400 2016-04-28 14:33:00.515 1008.6020 A
20 耿佃水 2015150457346 2016-04-28 14:36:26.218 1001.2044 A
21 劉新國 2015150163311 2016-04-28 14:36:45.015 1000.5340 A
22 博星鴿舍-楊志剛 2015150363753 2016-04-28 14:40:20.078 992.9252 A
23 八方鴿舍-鮑英豪+解紅凱 2015321105584 2016-04-28 14:52:24.125 968.1381 A
24 花海樂事-高興海 2015150461130 2016-04-28 14:54:08.343 964.6720 A
25 張國忠 2015130175331 2016-04-28 15:01:57.796 949.3607 A
26 777777鴿舍 2015150165857 2016-04-28 15:06:48.390 940.1243 A
27 金周村鴿友之家 2015150257896 2016-04-28 15:08:09.515 937.5778 B
28 錦秋鴿苑 2015150365137 2016-04-28 15:08:23.062 937.1538 A
29 皇家鴿舍-范維冰 2015150216179 2016-04-28 15:09:12.734 935.6029 A
30 楊煥強(qiáng) 2015150189025 2016-04-28 15:13:59.359 926.7523
31 齊盛賽鴿俱樂部+金碩家園 2015150463393 2016-04-28 15:15:40.781 923.6605 B
32 添翼鴿舍 2015152666990 2016-04-28 15:26:23.015 904.5513
33 李梅賽鴿 2015150096693 2016-04-28 15:34:08.953 891.1753
34 興銀鴿舍-李寶磊 2015150077968 2016-04-28 15:34:32.921 890.4979
35 佳家翔鴿業(yè)+劉洪泉 2015150455667 2016-04-28 15:37:40.718 885.2259 A
36 齊魯騰飛賽鴿 2015150263476 2016-04-28 15:42:43.359 876.8600 B
37 陶氏鴿業(yè)-陶建強(qiáng) 2015100541124 2016-04-28 15:56:42.781 854.4621
38 郭景坤 2015150805349 2016-04-28 15:59:25.125 850.2617 A
39 廣林鴿舍 2015160006830 2016-04-28 16:01:45.796 846.6553 A
40 文友賽鴿 2015150211057 2016-04-28 16:05:35.937 840.8208 A
41 遼寧丹東ZSZ鴿舍 2015060242178 2016-04-28 16:09:11.593 835.4261 B
42 泰盛鴿舍 2015150922528 2016-04-28 16:18:19.906 822.0163
43 闊鵬鴿業(yè)-張廷忠 201515205333 2016-04-28 16:30:14.875 805.1642 A
44 雷本厚 2015330169775 2016-04-28 16:40:22.437 791.3774
45 天任鴿舍-苗建 2015150116560 2016-04-28 16:58:06.875 768.3283 A
46 政通仁和鴿業(yè) 2015030190246 2016-04-28 16:58:31.859 767.8034
47 慧誠鴿業(yè)-竇慧誠 2015151888233 2016-04-28 17:01:52.015 763.6242 A
48 萬豐鴿舍-李云峰 2015155700147 2016-04-28 17:05:23.671 759.2540 A
49 青島天羽鴿業(yè) 2015150123247 2016-04-28 17:06:07.312 758.3591 A
50 桓臺父子鴿舍 2015150286087 2016-04-28 17:11:08.937 752.2314 A
51 山東鋼花平安鴿業(yè) 2015150050558 2016-04-28 17:14:05.171 748.6967 B
52 金瀚鴿業(yè)-庹先敏 2015150227041 2016-04-28 17:15:43.328 746.7425 A
53 正義公棚 2015030020130 2016-04-28 17:15:49.734 746.6152 A
54 薛愛民 2015150167704 2016-04-28 17:21:25.140 740.0157 A
55 劉景海 2015030202162 2016-04-28 17:29:00.765 731.2354 A
56 鳳凰得寶鴿業(yè) 2015156789787 2016-04-28 17:30:34.578 729.4534 A
57 油城冠慶鴿舍-孫德軍 2015080411548 2016-04-28 17:31:12.890 728.7281 A
58 英雄鴿舍-孫明舜 2015150529295 2016-04-28 17:33:17.562 726.3779 B
59 廣林鴿舍 2015160006827 2016-04-28 17:34:53.515 724.5795 A
60 聯(lián)塑-張玉 2015150287075 2016-04-28 17:36:10.078 723.1507 A
61 寶地隆鴿苑 2015320828168 2016-04-28 17:41:45.453 716.9583 A
62 王成富 2015150278932 2016-04-28 17:49:10.515 708.9027 A
63 凌翔鴿舍-蔣猛 2015150260424 2016-04-28 17:50:51.000 707.1089 A
64 武林鴿舍 2015120096396 2016-04-28 17:53:50.765 703.9223 A
65 寶麗鴿業(yè)-于歷 2015150007368 2016-04-28 18:02:02.812 695.3453
66 神鳥鴿舍-沈新民 2015150261347 2016-04-28 18:09:04.421 688.1607 A
67 王振幫 2015151220722 2016-04-28 18:17:13.453 680.0110
68 趙希峰 2015150103091 2016-04-28 18:19:28.406 677.7958 A
69 華偉賽鴿-孫偉 2015160308876 2016-04-28 18:19:35.140 677.6856 B
70 馮建忠 2015150180415 2016-04-28 18:49:01.593 649.9760 A
71 河北鵬程-李聚剛 2015030105581 2016-04-28 19:09:44.546 631.7986 A
72 齊發(fā)鴿舍-靖繼慶 2015150255596 2016-04-29 05:53:21.218 541.4451 A |
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|