七星鴿舍-李建鋒
展示羽數(shù):137羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
420071 |
鴿 名: |
西安賽威名人爭(zhēng)霸冠軍 |
羽 色: |
灰白條 |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號(hào): |
15-0381155 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
公棚獲獎(jiǎng)鴿 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
七星號(hào)直孫 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
15西安賽威公棚決賽47名·名人爭(zhēng)霸賽冠軍(贏獎(jiǎng)金八萬余元)
名人爭(zhēng)霸賽(84羽)
名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào) 300公里分速 400公里分速 500公里分速 合計(jì)分速 備注
冠軍 七星鴿舍-李建鋒 2015-15-0381155 1151.3539 1125.6435 1057.2324 3334.2298
亞軍 陜西超翔 2015-26-0082923 1150.7723 1180.8707 995.9718 3327.6148
季軍 金峰賽鴿+張強(qiáng) 2015-26-0210327 1148.9186 1114.6184 1033.829 3297.366
4 劉駿哲 2015-26-0271206 1108.6966 1189.8324 954.0694 3252.5984
5 張保華 2015-26-0580658 1163.3652 1153.7578 930.0933 3247.2163
6 車小弟+張吉祥 2015-26-0414281 1165.6216 1006.3736 1043.8413 3215.8365
2015-15-0381155 灰白條 七星鴿舍-李建鋒 446 1151.3539 2015-11-27 12:10:33.765 山東高唐 28016FBB3C00 A
2015-15-0381156 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 308 1159.173 2015-11-27 12:08:48.312 山東高唐 28016F9BA900 B
2015-15-0381188 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 2155 996.3064 2015-11-27 12:51:06.734 山東高唐 28016F951D00 A
2015-15-0381283 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 1902 1033.2589 2015-11-27 12:40:20.609 山東高唐 28016F9E5100 B
2015-15-0381301 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 2643 770.3171 2015-11-27 14:19:27.000 山東高唐 28016FB2C700 B
2015-15-0381155 灰白條 七星鴿舍-李建鋒 505 1125.6435 2015-12-03 13:40:21.140 山東高唐 28016FBB3C00 A
2015-15-0381188 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 1926 788.7675 2015-12-03 16:12:07.218 山東高唐 28016F951D00 A
2015-15-0381283 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 2255 465.3308 2015-12-04 10:01:36.219 山東高唐 28016F9E5100 B
2015-15-0381301 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 8 1232.9962 2015-12-03 13:09:24.781 山東高唐 28016FB2C700 B
2015-15-0381155 灰白條 七星鴿舍-李建鋒 47 1057.2324 2015-12-15 15:51:41.375 山東高唐 28016FBB3C00 A
2015-15-0381188 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 1049 553.7637 2015-12-16 11:07:21.406 山東高唐 28016F951D00 A
2015-15-0381283 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 1034 560.0085 2015-12-16 10:57:16.328 山東高唐 28016F9E5100 B
2015-15-0381301 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 1157 504.7929 2015-12-16 12:35:05.406 山東高唐 28016FB2C700 B
2015-15-0381188加 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 470 626.9402 2015-12-26 15:54:26.156 山東高唐 28016F951D00 A
2015-15-0381283加 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 133 1227.1914 2015-12-26 12:01:23.921 山東高唐 28016F9E5100 B
2015-15-0381301加 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 14 1266.0657 2015-12-26 11:53:55.515 山東高唐 28016FB2C700 B
2015-15-0381188加 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 22 1147.5145 2016-01-03 15:26:48.562 山東高唐 28016F951D00 A
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|