田園鴿舍
展示羽數(shù):88羽
所在省份:安 徽
總訪問(wèn)量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
681763 |
鴿 名: |
田園決賽108名 |
羽 色: |
雨點(diǎn) |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號(hào): |
2014-12-022112 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
田園獎(jiǎng)鴿 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
吳淞X楊阿騰 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2014-12-022112 11場(chǎng)比賽記錄
名次 鴿主 足環(huán)號(hào)碼 空距(km) 速度(米/分) 司放時(shí)間 歸巢時(shí)間 賽鴿特征 所屬單位 比賽名稱 操作
108 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 500 1161.1355 2014-12-2007:30:00 2014-12-2014:40:56.880 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 2014年500公里決賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1317 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 314 723.5230 2014-12-1307:35:00 2014-12-1314:49:01.991 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 安徽金蚌賽鴿中心2014年預(yù)賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1102 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 200 974.9310 2014-12-0807:25:00 2014-12-0810:50:08.563 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1256 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 150 842.1959 2014-12-0207:15:00 2014-12-0210:13:06.350 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
443 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 70 996.0743 2014-11-2107:35:00 2014-11-2108:44:53.241 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 2014年金蚌賽鴿中心70公里訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
633 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 45 1313.1427 2014-11-1808:05:00 2014-11-1808:39:16.136 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
18 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 26 1182.7491 2014-11-1307:50:00 2014-11-1308:11:58.961 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2159 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 21 480.6979 2014-11-1007:40:00 2014-11-1008:23:41.189 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
4681 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 15 78.4239 2014-11-0707:20:00 2014-11-0710:31:16.099 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1379 田園鴿舍汪波 2014-12-022112 7 366.9064 2014-11-0207:36:49 2014-11-0207:55:53.706 雨點(diǎn) 安徽省金蚌賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
暫無(wú) 田園鴿舍-汪波 2014-12-022112 安徽省金蚌競(jìng)翔賽鴿中心 安徽金蚌賽鴿中心2014年決賽指定鴿(不斷更新中) 查看本次比賽 |
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評(píng)頭論足 |
|
 |
|
|
|
|