田園鴿舍
展示羽數(shù):88羽
所在省份:安 徽
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
681766 |
鴿 名: |
田園決賽560名 |
羽 色: |
雨點(diǎn) |
眼 砂: |
砂眼 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號(hào): |
2017-12-0682114 |
性 別: |
雌
|
目 錄: |
田園獎(jiǎng)鴿 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
詹森*吳淞 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2017-12-0682114 42場(chǎng)比賽記錄
名次 鴿主 足環(huán)號(hào)碼 空距(km) 速度(米/分) 司放時(shí)間 歸巢時(shí)間 賽鴿特征 所屬單位 比賽名稱 操作
561 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 509 765.3495 2017-12-10 07:30:00 2017-12-11 07:30:09.767 雨點(diǎn)車 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 徽商公棚500公里決賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1115 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 292 1088.2671 2017-12-03 08:08:00 2017-12-03 12:36:05.151 雨點(diǎn)車 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 徐州徽商國(guó)際賽鴿中心300公里預(yù)賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1831 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 182 1297.9323 2017-11-27 08:00:00 2017-11-27 10:20:08.712 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 徐州徽商國(guó)際賽鴿中心180公里熱身賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1831 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 2017-11-27 10:20:08 雨點(diǎn) 江蘇徽商 熱身賽歸巢清單 查看本次比賽
2837 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 120 994.3002 2017-11-23 07:55:32 2017-11-23 09:56:13.273 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1834 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 195公里 441.8342 2017-11-20 08:00:00.0 2017-11-20 15:23:10.948 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第一關(guān)熱身賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1886 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 10公里 107.4942 2017-11-18 08:00:00.0 2017-11-18 09:33:01.697 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚10公里訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
978 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 20 731.0662 2017-11-15 08:10:11 2017-11-15 08:37:32.438 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2813 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 10公里 143.5365 2017-11-12 07:20:00.0 2017-11-12 08:29:40.121 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚10公里醒籠訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2387 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 82 1068.9303 2017-11-02 08:06:00 2017-11-02 09:22:42.676 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 徐州徽商國(guó)際80公里收費(fèi)站(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
279 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 50 992.0217 2017-10-28 08:30:25 2017-10-28 09:20:49.127 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
91 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 107公里 894.3401 2017-10-27 07:00:01.0 2017-10-27 09:00:30.708 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第九次(100公里)收費(fèi)站(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2360 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 30 224.7659 2017-10-24 07:00:07 2017-10-24 09:13:35.327 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
3794 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 70公里 399.5555 2017-10-22 07:20:00.0 2017-10-22 10:15:11.684 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第八次(70公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
3984 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 20 585.0682 2017-10-22 08:28:03 2017-10-22 09:02:14.043 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
5073 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 20 29.8159 2017-10-20 08:26:02 2017-10-21 07:10:48.901 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2618 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 50公里 597.7372 2017-10-19 07:20:59.0 2017-10-19 08:44:37.930 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第七次(50公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2546 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 10 543.2415 2017-10-19 07:30:21 2017-10-19 07:48:45.481 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2999 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 30公里 366.1269 2017-10-13 08:20:00.0 2017-10-13 09:41:56.331 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第六次(30公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2081 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 10 583.6961 2017-10-09 08:50:02 2017-10-09 09:07:09.932 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
913 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 10 709.5359 2017-10-07 07:20:15 2017-10-07 07:34:20.623 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1224 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 5 452.8636 2017-09-29 07:30:24 2017-09-29 07:41:26.451 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2179 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 20公里 275.0007 2017-09-22 07:00:00.0 2017-09-22 08:12:43.628 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第五次(20公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1387 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 5 501.7402 2017-09-22 07:18:26 2017-09-22 07:28:23.919 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
3734 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 10公里 103.0269 2017-09-21 06:40:23.0 2017-09-21 08:47:41.721 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第四次(十公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
708 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 3 196.5722 2017-09-20 06:50:01 2017-09-20 07:05:16.694 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
4023 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 5公里 33.7174 2017-09-19 07:13:48.0 2017-09-19 09:42:05.486 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年公棚第三次(五公里)訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
698 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 5公里 82.1071 2017-09-18 07:10:00.0 2017-09-18 08:10:53.767 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年第二次五公里訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
241 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 0 0.0000 2017-09-18 06:30:12 2017-09-18 06:32:44.255 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1177 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 2公里 29.2074 2017-09-16 08:04:00.0 2017-09-16 08:58:28.542 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年第一站二公里訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1658 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 0 0.0000 2017-09-16 06:30:00 2017-09-16 06:39:01.416 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
128 田園鴿舍 2017-12-0682114 0 0.0000 2017-09-09 06:00:51 2017-09-09 07:23:26.508 雨點(diǎn) 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1294 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 1公里 20.4715 2017-09-03 07:17:12.0 2017-09-03 08:06:02.903 河南柘城香柏年賽鴿公棚 9月3日家飛掃描(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2139 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 0公里 0.0000 2017-08-22 06:00:00.0 2017-08-22 07:38:08.591 河南柘城香柏年賽鴿公棚 8月22日家飛掃描(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
335 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 0 0 2017/8/22 2017-08-22 07:3 8:08.591 河南柘城香柏年賽鴿公棚 8月22日家飛掃描-科匯直播(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2210 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 0公里 0.0000 2017-08-12 05:00:01.0 2017-08-12 07:45:27.620 河南柘城香柏年賽鴿公棚 8月12日家飛掃描(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
3064 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 0公里 0.0000 2017-08-01 18:00:00.0 2017-08-01 18:18:42.538 河南柘城香柏年賽鴿公棚 8月1日家飛掃描鏈接(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
322 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 0 0 2017/8/1 2017-08-01 18:1 8:42.538 河南柘城香柏年賽鴿公棚 8月1日家飛掃描鏈接-科匯直播(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1745 蔡永林+大偉鴿舍 2017-12-0682114 00 2017/10/27 3:41:22 雨點(diǎn) 河南柘城香柏年賽鴿公棚 香柏年賽鴿公棚100公里收費(fèi)站集鴿清單(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
560 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 雨點(diǎn) 江蘇徽商 拍賣參考 查看本次比賽
560 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 雨點(diǎn) 江蘇徽商 決賽前600名成績(jī) 查看本次比賽
暫無 田園鴿舍-汪波 2017-12-0682114 500公里 江蘇徐州徽商國(guó)際賽鴿中心 500公里指定名單 查看本次比賽 |
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評(píng)頭論足 |
|
 |
|
|
|
|