田園鴿舍
展示羽數(shù):88羽
所在省份:安 徽
總訪問(wèn)量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
681777 |
鴿 名: |
田園決賽40名 |
羽 色: |
雨點(diǎn) |
眼 砂: |
砂眼 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號(hào): |
2016-12-0502470 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
田園獎(jiǎng)鴿 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
詹森 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2016-12-0502470 16場(chǎng)比賽記錄
名次 鴿主 足環(huán)號(hào)碼 空距(km) 速度(米/分) 司放時(shí)間 歸巢時(shí)間 賽鴿特征 所屬單位 比賽名稱 操作
40 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 487 1136.0574 2017/5/13 5:20:00 2017-05-1312:2 8:51.936 雨點(diǎn) 信鴿網(wǎng)測(cè)試俱樂(lè)部 廣源賽鴿中心480公里決賽.-安捷直播(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
40 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 487 1136.0574 2017-05-13 05:20:00 2017-05-13 12:28:51.936 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 480公里決賽.(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
583 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 287 0.0000 2017-05-10 06:00:00 2017-05-11 07:29:08.233 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 280公里放飛(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
100 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 180 1018.4486 2017-05-06 06:20:00 2017-05-06 09:16:56.442 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 180公里熱身賽(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1198 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 71 628.5806 2017-04-28 06:40:00 2017-04-28 08:33:23.614 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 70公里訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
155 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 49 569.9760 2017-04-15 07:20:00 2017-04-15 08:46:29.482 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 50公里收費(fèi)站(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
7 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 30 2257.6280 2017-04-12 08:00:00 2017-04-12 08:13:17.297 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
572 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 15 412.9055 2017-04-03 07:10:00 2017-04-03 07:46:19.675 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
347 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 10 258.5491 2017-04-01 08:00:00 2017-04-01 08:38:40.642 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
148 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 6 44.8372 2017-03-29 07:30:00 2017-03-29 09:43:49.027 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
796 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 3 67.6106 2017-03-27 07:21:57 2017-03-27 08:06:19.303 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
489 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 1 42.5505 2017-03-25 09:48:45 2017-03-25 10:12:15.089 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
145 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 0 0.0000 2017-03-21 08:15:31 2017-03-21 08:55:17.997 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2321 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 0 0.0000 2017-03-02 07:43:35 2017-03-02 08:40:45.928 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
1159 田園鴿舍汪波 2016-12-0502470 0 0.0000 2017-03-01 08:05:13 2017-03-01 09:22:11.027 雨點(diǎn) 安徽廣源賽鴿中心 訓(xùn)放(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽
2321 滁州 2016-12-0502470 00 2017/3/2 19:44:32 雨點(diǎn) 信鴿網(wǎng)測(cè)試俱樂(lè)部 廣源賽鴿中心2017(官方權(quán)威比賽成績(jī)) 查看本次比賽 |
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評(píng)頭論足 |
|
 |
|
|
|
|