山西中奧國際銘鴿
展示羽數(shù):1501羽
所在省份:山 西
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
123629 |
鴿 名: |
2011中奧獲北京豐臺300公里團體冠軍 |
羽 色: |
-- |
收 藏: |
點擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
團體:冠軍:劉憲,亞軍:馬麟,季軍:董小波
司放地:河北寧晉南 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2011-9-24 7:00:00
經(jīng)度:114 經(jīng)分:56 經(jīng)秒:33.780 當(dāng)天風(fēng)向:無風(fēng) 參賽羽數(shù):3026 錄取羽數(shù):300
緯度:37 緯分:33 緯秒:38.220 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2011-9-25 13:23:41
序號 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速 空距
1 劉占軍 017553 11-01-516149 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:12:34 1440.0208 277.3
2 任振軍 009098 11-01-699266 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:20:50 1359.0174 272.936
3 陳義振 018230 11-01-562208 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:06:22 1359.0091 253.274
4 任振軍 009098 11-09-705760 雌 灰 黃 2011-9-24 10:20:58 1358.1158 272.936
5 董曉波 016555 11-01-870558 雌 灰 黃 2011-9-24 10:20:17 1356.9576 271.776
6 劉占軍 017553 11-01-516152 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:24:22 1356.8749 277.3
7 劉憲 038946 11-01-798194 雌 灰 黃 2011-9-24 10:15:43 1356.6346 265.516
8 劉憲 038946 11-01-576580 雄 灰 砂 2011-9-24 10:15:57 1355.0191 265.516
9 劉憲 038946 11-01-576589 雌 灰白條 黃 2011-9-24 10:16:01 1354.5583 265.516
10 鄭明吉 035168 11-01-061017 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:16:02 1353.5249 265.336
11 鄭明吉 035168 11-01-061021 雄 雨點 黃 2011-9-24 10:16:06 1353.0648 265.336
12 陳義振 018230 11-01-570506 雄 雨白條 砂 2011-9-24 10:07:14 1352.7185 253.274
13 張雅君 016107 11-01-503412 雄 石斑 砂 2011-9-24 10:23:50 1351.7809 275.538
14 任振軍 009098 11-01-699209 雄 灰 黃 2011-9-24 10:22:08 1350.277 272.936
15 任振軍 009098 11-01-705726 雌 灰 砂 2011-9-24 10:22:08 1350.277 272.936
16 劉根利 034769 11-01-507732 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:25:19 1349.7735 277.131
17 劉德福 033358 09-01-445643 雄 灰白條 砂 2011-9-24 10:26:34 1348.0491 278.462
18 任振軍 009098 11-01-699235 雄 灰 黃 2011-9-24 10:22:29 1347.943 272.936
19 劉占軍 017553 11-01-516159 雄 灰 黃 2011-9-24 10:25:46 1347.643 277.3
20 鄭明吉 035168 11-01-516673 雌 深雨點 砂 2011-9-24 10:16:56 1347.3392 265.336
21 徐大緒 017380 11-01-243058 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:18:54 1347.1895 267.956
22 劉金強 037715 11-01-586470 雄 雨點 砂 2011-9-24 10:12:28 1343.7132 258.62
23 董曉波 016555 11-01-500963 雄 灰 黃 2011-9-24 10:22:18 1343.4306 271.776
24 董曉波 016555 11-01-500977 雄 灰 黃 2011-9-24 10:22:23 1342.8774 271.776
25 鄭明吉 035168 11-01-516695 雌 降 黃 2011-9-24 10:17:37 1342.6803 265.336
26 劉金強 037715 11-01-517964 雄 灰 黃 2011-9-24 10:13:02 1339.7686 258.62
27 剛永強 027387 10-01-060291 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:13:14 1339.1841 258.775
28 曲朝山 015824 11-01-538889 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:27:48 1338.2916 278.097
29 任振軍 009098 11-01-699214 雄 紅愣 砂 2011-9-24 10:24:04 1337.4845 272.936
30 鄭明吉 035168 11-01-061044 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:18:24 1337.379 265.336
31 劉憲 038946 11-01-798195 雌 灰 黃 2011-9-24 10:18:34 1337.163 265.516
32 于洋 031151 10-01-263490 雄 雨點 黃 2011-9-24 10:29:00 1337.1292 279.46
33 劉憲 038946 11-01-576577 雄 雨點 黃 2011-9-24 10:18:37 1336.8264 265.516
34 劉憲 038946 11-01-576571 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:18:39 1336.6021 265.516
35 劉憲 038946 11-01-576594 雄 雨點 砂 2011-9-24 10:18:39 1336.6021 265.516
36 劉憲 038946 11-01-576590 雄 灰 黃 2011-9-24 10:18:43 1336.1536 265.516
37 劉憲 038946 11-01-061403 雌 雨點 砂 2011-9-24 10:18:44 1336.0416 265.516
38 鄭明吉 035168 11-01-061024 雌 灰 砂 2011-9-24 10:18:36 1336.0322 265.336
39 鄭明吉 035168 11-01-061029 雄 灰 黃 2011-9-24 10:18:37 1335.9201 265.336
40 劉憲 038946 11-01-798162 雄 灰 砂 2011-9-24 10:18:47 1335.7055 265.516
41 劉金強 037715 11-01-586469 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:13:42 1335.1575 258.62
42 鄭明吉 035168 11-01-061048 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:18:50 1334.4644 265.336
43 潘紹祥 021276 11-01-700925 雄 灰 砂 2011-9-24 10:21:55 1334.397 269.437
44 潘紹祥 021276 11-01-700055 雄 降 黃 2011-9-24 10:21:55 1334.397 269.437
45 潘紹祥 021276 11-01-500134 雄 灰 黃 2011-9-24 10:21:58 1334.0667 269.437
46 潘紹祥 021276 11-01-500130 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:21:58 1334.0667 269.437
47 陳義振 018230 11-01-562216 雌 雨點 黃 2011-9-24 10:09:55 1333.606 253.274
48 楊培旺 015477 11-01-527683 雄 灰 黃 2011-9-24 10:29:17 1333.4077 279.06
49 董曉波 016555 11-01-137865 雌 花 砂 2011-9-24 10:23:50 1333.3246 271.776
50 任振軍 009098 34-09-098010 2011-9-24 10:24:43 1333.2378 272.936
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評頭論足 |
|
 |
古魯營
125.39.239.* 時間:2015-2-23 18:18:34
| |
足環(huán)號2014.04.243058號我撿到了
|
| |
@好鴿在線@
171.116.20.* 時間:2012-2-12 12:05:59
| |
| |
中信網(wǎng)友
110.244.12.* 時間:2012-2-11 20:03:58
| |
2011-04-669267是什么血統(tǒng)
|
| |
123
114.84.191.* 時間:2011-9-27 18:41:45
| |
| |
|
|
|
|