山西中奧國際銘鴿
展示羽數(shù):1501羽
所在省份:山 西
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
61595 |
鴿 名: |
09年春北京首信團體亞軍成員3(已出讓) |
羽 色: |
雨點 |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
點擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號: |
CHN2008-04-630615 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
公棚獲獎及歸巢鴿交流區(qū)1 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
胡本原舍X勃默德原舍 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細介紹 |
|
 |
09年春北京首信公棚團體亞軍成員!(已出讓)
(決賽400名內(nèi)入賞9羽,并獲得10名、23名...)
中奧國際銘鴿做出!
血統(tǒng):胡本原舍X勃默德原舍!
名次 姓名 所屬地區(qū) 參賽卡號 羽色 歸巢時間 毫秒 分速
1 肖顏國(A) 河北 sx755-08 灰 2009-4-28 15:35:35 749 1016.9602
2 力維斯(B) 北京 sx235-04 灰 2009-4-28 15:52:56 602 981.1715
3 高洪斌(A) 河北 sx203-08 雨點 2009-4-28 15:56:57 129 973.2567
4 歐亞鴿業(yè)(E) 河北 sx371-01 麒麟花 2009-4-28 15:59:11 996 968.8743
5 唐磊(A) 北京 sx706-06 灰 2009-4-28 16:00:35 414 966.1835
6 江華鴿舍(A) 河北 sx1543-09 灰 2009-4-28 16:03:06 612 961.3441
7 哈爾濱賽鴿中心(A) 黑龍江 sx1098-01 雨點 2009-4-28 16:03:40 503 960.2659
8 唐芝田 北京 sx1239-01 灰 2009-4-28 16:35:03 527 903.9418
9 李英鋼(A) 北京 sx216-03 雨點 2009-4-28 16:35:06 156 903.8678
10 劉憲(B) 山西 sx1379-05 石板 2009-4-28 16:38:12 202 898.6603
11 石家莊精英(A) 河北 sx228-08 雨點 2009-4-28 16:38:18 124 898.4955
12 志勇鴿舍(A) 北京 sx1156-02 灰 2009-4-28 16:38:33 926 898.0562
13 京遼勝飛聯(lián)隊 北京 sx1021-02 灰白條 2009-4-28 16:40:05 771 895.5109
14 韓士勇(A) 北京 sx1125-14 灰 2009-4-28 16:40:15 484 895.2425
15 家寧鴿業(yè) 北京 sx1548-02 雨白條 2009-4-28 16:40:17 172 895.1959
16 北京利翔鴿舍(B) 北京 sx219-01 紅(絳) 2009-4-28 16:40:17 790 895.1789
17 天賜翔羽(A) 北京 sx1169-08 灰 2009-4-28 16:44:35 551 888.1172
18 范內(nèi) 北京 sx1235-03 紅楞 2009-4-28 16:58:28 444 866.042
19 益友鴿苑(A) 山西 sx1134-09 雨白條 2009-4-28 17:00:10 793 863.4048
20 和泰鴿苑(A) 臺灣 sx712-14 灰 2009-4-28 17:06:23 502 853.9355
21 二毛旦(A) 山西 sx607-10 灰白條 2009-4-28 17:10:35 850 847.6413
22 金洲鴿舍 北京 sx736-03 雨點 2009-4-28 17:10:36 916 847.6149
23 劉憲(B) 山西 sx1377-09 雨點 2009-4-28 17:24:12 84 827.9028
24 坤元鴿舍(D) 北京 sx243-06 灰 2009-4-28 17:24:19 62 827.7381
25 雍雅四合鴿舍(A) 北京 sx1479-15 雨點 2009-4-28 17:30:50 69 818.6083
26 王增泉(A) 北京 sx1304-01 麒麟花 2009-4-28 17:30:52 190 818.5593
27 天馬鴿城 北京 sx742-01 灰 2009-4-28 17:32:17 956 816.5838
28 輝勝鴿業(yè)(A) 福建 sx247-03 灰 2009-4-28 17:32:42 893 816.0112
29 瓦特.史畢根斯(A) 荷蘭 sx744-10 雨點 2009-4-28 17:33:30 736 814.9149
30 吳柏春 河北 ssx1587-07 灰 2009-4-28 17:34:13 21 813.9484
31 大漠雄鷹鴿舍(A) 內(nèi)蒙古 sx1078-11 雨點 2009-4-28 17:34:22 899 813.723
32 李連祥 北京 sx1357-02 灰 2009-4-28 17:34:24 752 813.6807
33 鴿聯(lián)公社(A) 天津 sx651-07 灰白條 2009-4-28 17:34:25 270 813.6689
34 旭日鴿舍(A) 遼寧 sx1064-01 雨點 2009-4-28 17:34:26 686 813.6366
35 裴俊堂(A) 山西 sx604-02 灰 2009-4-28 17:35:09 527 812.6604
36 張博(A) 北京 sx217-06 雨花頭 2009-4-28 17:35:24 82 812.3293
37 凡.艾登.高瓦 比利時 sx770-06 灰 2009-4-28 17:47:40 898 795.9135
38 益友鴿苑(C) 山西 sx1037-02 紅楞 2009-4-28 17:48:46 853 794.4763
39 武建設(shè)(A) 北京 sx356-11 雨點 2009-4-28 17:54:40 204 786.8644
40 博鴿樂園(A) 北京 sx1636-04 灰白條 2009-4-28 17:55:13 623 786.152
41 歐亞鴿業(yè)(C) 河北 sx384-03 紅楞 2009-4-28 17:56:06 701 785.0233
42 英學(xué)鴿舍(A) 北京 sx215-02 灰 2009-4-28 17:56:08 514 784.9848
43 歐亞鴿業(yè)(B) 河北 sx370-14 黑 2009-4-28 17:56:09 669 784.9602
44 高大勇(A) 河北 sx222-13 灰 2009-4-28 17:56:13 154 784.8862
45 肖顏國(A) 河北 sx755-01 灰白條 2009-4-28 17:57:33 377 783.1869
46 李楠 河北 sx1360-02 雨點 2009-4-28 17:58:08 354 782.4483
47 力維斯(B) 北京 sx235-13 灰 2009-4-28 17:59:17 870 780.9845
48 北京利翔鴿舍(B) 北京 sx218-12 灰 2009-4-28 18:03:11 938 776.0956
49 坤元鴿舍(C) 北京 sx242-05 雨點 2009-4-28 18:04:23 605 774.611
50 范內(nèi) 北京 sx1235-01 雨點 2009-4-28 18:09:49 334 767.9341
51 同翔聯(lián)隊(A) 北京 sx1476-03 雨點 2009-4-28 18:10:45 695 766.7905
52 順鑫鴿舍 北京 sx1461-04 灰 2009-4-28 18:11:06 860 766.3619
53 宋玉建 天津 sx1180-02 灰 2009-4-28 18:11:49 982 765.4902
54 鴻宇公棚(A) 北京 sx245-01 灰 2009-4-28 18:15:36 902 760.9354
55 京生鴿舍(A) 北京 sx1576-04 雨點 2009-4-28 18:16:51 164 759.4566
56 宏剛兄弟鴿舍 北京 sx985-03 灰白條 2009-4-28 18:16:55 314 759.3741
57 董緒福 黑龍江 sx1014-02 灰 2009-4-28 18:16:59 900 759.283
58 快樂鳥鴿苑(A) 北京 sx357-10 灰 2009-4-28 18:17:03 914 759.2033
59 北京李記(A) 北京 sx610-05 雨點 2009-4-28 18:17:10 976 759.063
60 李英鋼(A) 北京 sx216-06 灰 2009-4-28 18:17:14 352 758.996
61 馮世鷹 河北 sx1033-02 雨點 2009-4-28 18:17:26 998 758.745
62 宏燕信鴿(A) 北京 sx307-10 灰 2009-4-28 18:17:33 869 758.6088
63 趙慶明 河北 sx1416-05 雨點 2009-4-28 18:18:16 39 757.7734
64 陳勇(A) 北京 sx1488-13 灰 2009-4-28 18:18:51 614 757.0701
65 天地一 北京 sx713-04 雨點 2009-4-28 18:18:53 361 757.0356
66 周海 北京 sx1459-06 灰 2009-4-28 18:20:27 181 755.1873
67 謝春林(A) 河北 sx1489-02 雨點 2009-4-28 18:20:35 324 755.0273
68 虎豹家園 河北 sx703-02 灰白條 2009-4-28 18:20:49 542 754.7481
69 郭云鴿舍(A) 北京 sx1630-09 雨點 2009-4-28 18:21:11 269 754.3219
70 巢東(A) 北京 sx1574-03 灰 2009-4-28 18:26:14 627 748.4204
71 秦亮(A) 北京 sx223-04 灰 2009-4-28 18:29:46 232 744.3582
72 山水鴿舍(A) 北京 sx1633-09 灰 2009-4-28 18:31:57 334 741.8634
73 恒盛嘉龍(B) 北京 sx1142-09 灰 2009-4-28 18:32:13 39 741.5657
74 鑫翔鴿舍(A) 北京 sx1618-01 雨點 2009-4-28 18:35:09 336 738.2399
75 志剛冠翔(A) 天津 sx503-09 雨點 2009-4-28 18:35:28 437 737.8813
76 穆井坤(A) 北京 sx001-07 灰 2009-4-28 18:35:28 442 737.8813
77 福來鴿舍(B) 天津 sx1083-02 雨點 2009-4-28 18:35:35 86 737.7566
78 益友鴿苑(C) 山西 sx1037-01 紅(絳) 2009-4-28 18:35:41 449 737.6373
79 民益源(B) 天津 sx502-02 灰 2009-4-28 18:35:46 336 737.5457
80 北京利翔鴿舍(B) 北京 sx218-01 紅(絳) 2009-4-28 18:35:48 962 737.4965
81 吳柏春 河北 ssx1637-01 雨點 2009-4-28 18:36:10 656 737.0901
82 張光男(C) 臺灣 sx1365-02 紅(絳) 2009-4-28 18:36:13 57 737.0451
83 李軍(A) 黑龍江 sx1150-01 紅楞 2009-4-28 18:36:15 57 737.0077
84 山水鴿舍(B) 北京 sx1635-01 雨點 2009-4-28 18:37:08 758 736.0039
85 雍雅四合鴿舍(B) 北京 sx1480-08 紅(絳) 2009-4-28 18:37:19 764 735.7985
86 周國利(A) 河北 sx1632-09 紅楞 2009-4-28 18:38:34 910 734.3992
87 邱立忠 北京 sx1460-03 灰 2009-4-28 18:39:46 734 733.0668
88 武建設(shè)(A) 北京 sx344-01 雨點 2009-4-28 18:39:49 677 733.0123
89 歐亞鴿業(yè)(C) 河北 sx383-04 雨白條 2009-4-28 18:47:51 726 724.1944
90 中園鴿舍(E) 北京 sx774-09 雨點 2009-4-28 18:47:54 379 724.1465
91 英學(xué)鴿舍(B) 北京 sx1613-05 紅楞 2009-4-28 18:47:54 483 724.1446
92 家寧鴿業(yè) 北京 sx1478-06 灰 2009-4-28 18:47:58 386 724.0741
93 范內(nèi) 北京 sx1235-02 灰花 2009-4-28 18:48:07 703 723.9058
94 河源鴿舍(A) 北京 sx753-10 紅楞 2009-4-28 18:48:20 562 723.6736
95 史曉明 北京 sx380-02 灰 2009-4-28 18:48:26 159 723.5727
96 和平鑫業(yè)(B) 北京 sx1625-10 灰 2009-4-28 18:48:26 404 723.5682
97 群星鴿舍(A) 河北 sx1545-12 灰 2009-4-28 18:48:27 289 723.5523
98 鴻宇公棚(A) 北京 sx245-06 灰 2009-4-28 18:48:28 166 723.5364
99 雍雅四合鴿舍(B) 北京 sx1480-05 雨點 2009-4-28 18:48:30 214 723.4995
100 和泰鴿苑(A) 臺灣 sx712-10 灰白條 2009-4-28 18:48:30 483 723.4947
101 解鴻漸(A) 河北 sx239-10 紅(絳) 2009-4-28 18:48:33 138 723.4468
102 中園鴿舍(J) 北京 sx959-01 石板 2009-4-28 18:48:33 337 723.4432
103 郭云鴿舍(A) 北京 sx1630-14 雨點 2009-4-28 18:48:34 361 723.4247
104 馬玉濱 黑龍江 sx1043-04 雨點 2009-4-28 18:48:36 28 723.3946
105 張博(A) 北京 sx217-03 雨白條 2009-4-28 18:48:39 353 723.3347
106 陳勇(A) 北京 sx1488-08 雨白條 2009-4-28 18:48:41 86 723.3035
107 宏剛兄弟鴿舍 北京 sx985-07 雨點 2009-4-28 18:48:44 704 723.2382
108 天賜翔羽(A) 北京 sx1169-03 雨點 2009-4-28 18:48:46 652 723.2031
109 江華鴿舍(A) 河北 sx1543-13 紅(絳) 2009-4-28 18:49:40 765 722.2292
110 中園鴿舍(I) 北京 sx772-14 雨點 2009-4-28 18:49:46 60 722.134
111 鴻宇公棚(A) 北京 sx245-04 灰 2009-4-28 18:49:47 148 722.1144
112 中園鴿舍(D) 北京 sx777-01 灰 2009-4-28 18:49:48 539 722.0894
113 和泰鴿苑(A) 臺灣 sx712-11 雨白條 2009-4-28 18:50:06 101 721.774
114 卓文恭(B) 臺灣 sx326-02 雨點 2009-4-28 18:50:11 981 721.6685
115 卓文恭(A) 臺灣 sx325-01 灰花 2009-4-28 18:50:12 637 721.6567
116 江華鴿舍(C) 河北 sx1129-03 雨點 2009-4-28 18:50:14 436 721.6244
117 巢東(A) 北京 sx1585-03 灰 2009-4-28 18:50:16 522 721.587
118 張光男(B) 臺灣 sx1362-05 灰白條 2009-4-28 18:50:17 381 721.5716
119 中園鴿舍(C) 北京 sx772-07 雨點 2009-4-28 18:50:18 61 721.5594
120 蔡雄堤(A) 福建 sx1113-06 灰 2009-4-28 18:50:28 155 721.3783
121 凱特琳.陳(C) 比利時 sx1164-07 紅(絳) 2009-4-28 18:50:29 776 721.3493
122 中園鴿舍(B) 北京 sx794-02 灰 2009-4-28 18:50:30 712 721.3325
123 北京利翔鴿舍(C) 北京 sx219-05 雨點 2009-4-28 18:50:36 284 721.2326
124 北京利翔鴿舍(B) 北京 sx218-14 灰 2009-4-28 18:51:08 605 720.6537
125 杜連合 北京 sx734-01 灰 2009-4-28 18:51:13 344 720.5689
126 高大勇(B) 河北 SX723-02 灰 2009-4-28 18:51:13 469 720.5667
127 汝將鴿舍(A) 臺灣 sx327-15 灰 2009-4-28 18:51:14 22 720.5568
128 李國民(A) 北京 sx1369-05 灰 2009-4-28 18:51:16 357 720.515
129 力維斯(B) 北京 sx235-09 花 2009-4-28 18:51:18 839 720.4706
130 崢嶸鴿舍(A) 河北 sx738-09 灰 2009-4-28 18:51:18 946 720.4687
131 奧北天通鴿舍(A) 北京 sx1578-05 雨點 2009-4-28 18:51:19 685 720.4555
132 王龍(A) 天津 sx1268-02 灰 2009-4-28 18:51:21 204 720.4283
133 劉壽巖(A) 北京 sx740-04 灰 2009-4-28 18:51:23 901 720.3801
134 皇府佳苑(C) 黑龍江 sx1087-14 灰 2009-4-28 18:51:26 26 720.3421
135 國寶鴿舍-張寶瑩(A) 天津 sx980-03 雨點 2009-4-28 18:51:27 808 720.3102
136 陳勇(A) 北京 sx1488-09 灰 2009-4-28 18:51:27 884 720.3089
137 杜平(A) 北京 sx101-03 灰 2009-4-28 18:51:28 858 720.2915
138 群星鴿舍(B) 河北 sx1546-15 灰 2009-4-28 18:51:29 49 720.288
139 郭云鴿舍(A) 北京 sx1630-10 雨點 2009-4-28 18:51:30 554 720.2611
140 創(chuàng)意鴿舍趙群 北京 sx611-02 雨點 2009-4-28 18:51:30 732 720.2579
141 孫建民(A) 天津 sx541-05 灰 2009-4-28 18:51:31 507 720.2441
142 謝平(A) 河北 sx1512-07 雨點 2009-4-28 18:51:31 572 720.2429
143 冰城鴿業(yè) 黑龍江 sx1502-05 灰 2009-4-28 18:51:32 792 720.2211
144 孫國良+魏寶信(A) 天津 sx521-08 雨點 2009-4-28 18:51:33 532 720.2079
145 王平原(A) 河北 sx1089-06 紅(絳) 2009-4-28 18:51:37 339 720.1399
146 遠方蘭通(A) 北京 sx1178-12 灰 2009-4-28 18:51:40 402 720.0851
147 西山羽捷(A) 北京 sx1127-03 灰花 2009-4-28 18:51:43 145 720.0361
148 中園鴿舍(A) 北京 sx961-09 雨點 2009-4-28 18:53:26 77 718.2019
149 坤元鴿舍(D) 北京 sx243-04 雨點 2009-4-28 18:55:11 536 716.3323
150 黃穗(A) 廣東 sx785-07 白花 2009-4-28 18:58:41 297 712.6423
151 四通鴿舍 北京 sx1466-02 灰白條 2009-4-28 19:07:22 962 703.6284
152 博鴿樂園(A) 北京 sx1636-03 灰 2009-4-28 19:07:26 931 703.5607
153 龍城鴿舍 山西 sx1077-10 雨白條 2009-4-28 19:16:05 565 694.8241
154 汝將鴿舍 臺灣 sx328-07 灰 2009-4-28 19:16:27 991 694.4512
155 韓士勇(A) 北京 sx1125-05 灰 2009-4-28 19:17:16 812 693.6408
156 金色陽光 北京 sx1066-04 灰 2009-4-28 19:17:19 214 693.601
157 劉德有 河北 sx1044-07 雨點 2009-4-28 19:17:54 529 693.016
158 春暉 北京 sx1527-04 灰 2009-4-28 19:18:14 226 692.6902
159 冀振江(A) 北京 sx623-07 灰 2009-4-28 19:22:29 129 688.5011
160 伊東升(A) 河北 sx1143-08 灰 2009-4-28 19:37:30 312 682.1749
161 謝春林(A) 河北 sx1489-07 雨點 2009-4-29 4:46:07 797 682.1749
162 劉憲(B) 山西 sx1377-13 雨點 2009-4-29 4:53:08 897 682.1749
163 依凡.史脫柯曼(A) 比利時 sx352-08 灰花 2009-4-29 4:54:21 69 682.1749
164 金獎家園(A) 河北 sx966-13 灰 2009-4-29 5:16:58 449 665.3084
165 馬玉濱 黑龍江 sx1043-01 紅(絳) 2009-4-29 5:18:08 787 664.2373
166 宏剛兄弟鴿舍 北京 sx985-01 紅楞 2009-4-29 5:18:22 750 664.025
167 龍城鴿舍 山西 sx1077-02 雨點 2009-4-29 5:18:41 332 663.7428
168 英學(xué)鴿舍(B) 北京 sx1613-02 雨點 2009-4-29 5:19:16 690 663.2065
169 郭志輝(A) 河北 sx737-01 雨白條 2009-4-29 5:20:29 254 662.1085
170 歐亞鴿業(yè)(B) 河北 sx383-07 灰 2009-4-29 5:20:50 854 661.7823
171 和平鑫業(yè)(A) 北京 sx1465-07 灰 2009-4-29 5:21:54 907 660.8171
172 王冠競翔集團 臺灣 sx928-04 雨點 2009-4-29 5:22:50 780 659.9774
173 德金普.丹尼 比利時 sx789-01 灰 2009-4-29 5:23:59 749 658.9438
174 劉乃剛(A) 北京 sx1464-09 灰 2009-4-29 5:24:55 799 658.1062
175 京生鴿舍(A) 北京 sx1576-03 紅(絳) 2009-4-29 5:25:27 225 657.6375
176 張國強(A) 香港 sx1628-06 灰白條 2009-4-29 5:26:12 49 656.9702
177 侯山鴿舍 河北 sx256-01 灰 2009-4-29 5:26:56 362 656.3118
178 蔡雄堤(A) 福建 sx1113-13 雨點 2009-4-29 5:27:03 146 656.2111
179 輝勝鴿業(yè)(B) 福建 sx248-15 雨點 2009-4-29 5:27:49 422 655.5252
180 龍鳳鴿舍 河北 sx376-04 雨點 2009-4-29 5:28:24 374 655.008
181 輝煌鴿業(yè)(B) 臺灣 sx1473-14 灰 2009-4-29 5:28:47 747 654.6626
182 趙生樓(A) 山西 sx601-14 灰 2009-4-29 5:29:04 246 654.4191
183 瓦特.史畢根斯(A) 荷蘭 sx744-04 灰白條 2009-4-29 5:29:11 192 654.3166
184 歐亞鴿業(yè)(F) 河北 sx369-02 雨點 2009-4-29 5:29:18 136 654.2141
185 趙銳 河北 sx1372-06 灰 2009-4-29 5:29:25 342 654.1079
186 苗春路 河北 sx257-02 灰 2009-4-29 5:29:30 987 654.0247
187 順鑫鴿舍 北京 sx1461-01 紅(絳) 2009-4-29 5:29:41 77 653.876
188 歐亞鴿業(yè)(C) 河北 sx369-06 雨點 2009-4-29 5:29:49 397 653.7534
189 鴻鈞鴿苑(A) 河北 sx965-10 灰 2009-4-29 5:29:58 201 653.6238
190 吳明海(A) 上海 sx246-01 雨白條 2009-4-29 5:30:04 96 653.537
191 冀振江(A) 北京 sx623-02 雨點 2009-4-29 5:30:13 21 653.4057
192 和平鑫業(yè)(A) 北京 sx1625-04 雨點 2009-4-29 5:30:18 521 653.3248
193 天波鴿業(yè) 山西 sx989-01 灰 2009-4-29 5:30:28 134 653.1834
194 和平鑫業(yè)(B) 北京 sx1625-11 雨點 2009-4-29 5:30:39 349 653.0186
195 秦亮(A) 北京 sx223-03 雨點 2009-4-29 5:30:44 847 652.9378
196 劉玉海(B) 北京 sx751-01 灰 2009-4-29 5:30:55 893 652.7755
197 凱特琳.陳(A) 比利時 sx953-02 灰 2009-4-29 5:31:03 36 652.6707
198 凱特琳.陳(E) 比利時 sx791-02 灰 2009-4-29 5:31:08 37 652.5973
199 武建設(shè)(A) 北京 sx356-08 灰 2009-4-29 5:31:14 786 652.4982
200 裴大興 山西 sx608-01 灰 2009-4-29 5:31:28 497 652.2972
201 金鴿園 河北 sx1205-09 雨花 2009-4-29 5:31:35 826 652.1897
202 譚進勇 河南 sx796-01 石板 2009-4-29 5:31:41 296 652.1095
203 常偉(B) 北京 sx209-12 灰 2009-4-29 5:31:48 829 651.9992
204 金獎家園(A) 河北 sx966-06 灰 2009-4-29 5:31:52 671 651.9429
205 北方兄弟鴿舍 北京 sx208-04 雨白條 2009-4-29 5:31:59 244 651.8466
206 唐磊(A) 北京 sx706-01 紅(絳) 2009-4-29 5:32:11 691 651.6645
207 楊剛(A) 新疆 sx249-02 灰 2009-4-29 5:32:16 517 651.5938
208 馬三利 河北 sx1024-01 雨點 2009-4-29 5:32:23 327 651.4942
209 國寶鴿舍-張寶瑩(A) 天津 sx980-10 灰 2009-4-29 5:32:25 49 651.469
210 益友鴿苑(D) 山西 sx1037-10 雨點 2009-4-29 5:32:26 894 651.4421
211 吉翔鴿業(yè)(A) 湖南 sx619-01 灰 2009-4-29 5:32:27 972 651.4263
212 掃北鴿舍 福建 sx930-02 雨點 2009-4-29 5:32:32 688 651.3573
213 義福天翔鴿業(yè) 吉林 sx1016-06 花 2009-4-29 5:32:44 325 651.1872
214 劉千百惠 北京 sx1356-01 雨花 2009-4-29 5:32:56 787 651.0052
215 任文勝 北京 sx615-06 灰白條 2009-4-29 5:33:04 665 650.8902
216 圣羅蘭(A) 河北 sx701-15 雨點 2009-4-29 5:33:09 497 650.8196
217 尚立華 河北 sx1223-01 雨白條 2009-4-29 5:33:21 396 650.646
218 山水鴿舍(A) 北京 sx1633-03 灰 2009-4-29 5:33:32 411 650.4854
219 張其營 河北 sx1032-06 灰 2009-4-29 5:33:40 79 650.3736
220 馬洪海 遼寧 sx1355-09 灰花 2009-4-29 5:33:45 276 650.2978
221 趙丹 河北 sx717-01 灰 2009-4-29 5:35:19 37 648.9344
222 黑龍鴿舍(A) 黑龍江 sx1063-07 雨點 2009-4-29 5:35:31 963 648.7468
223 歐亞鴿業(yè)(B) 河北 sx384-12 雨白條 2009-4-29 5:35:50 1 648.4853
224 吉翔鴿業(yè)(A) 湖南 sx619-05 灰 2009-4-29 5:36:03 159 648.2947
225 謝春林(A) 河北 sx1622-07 灰 2009-4-29 5:36:22 263 648.0182
226 吳柏春 河北 ssx1587-04 雨點 2009-4-29 5:36:28 983 647.9209
227 鴻鈞鴿苑(A) 河北 sx965-11 灰 2009-4-29 5:36:35 312 647.8294
228 解鴻漸(A) 河北 sx239-14 雨白條 2009-4-29 5:36:39 144 647.774
229 北京利翔鴿舍(B) 北京 sx218-11 灰 2009-4-29 5:39:29 203 645.3243
230 李大龍(A) 黑龍江 sx1015-04 雨點 2009-4-29 5:40:53 73 644.123
231 石家莊精英(A) 河北 sx228-14 灰 2009-4-29 5:42:51 361 642.4363
232 哈爾濱賽鴿中心(A) 黑龍江 sx1098-04 灰 2009-4-29 5:43:03 804 642.2593
233 同翔聯(lián)隊 北京 sx1477-05 雨點 2009-4-29 5:43:13 13 642.1285
279 劉憲(B) 山西 sx1379-03 石板白條 2009-4-29 7:31:11 611 561
303 劉憲(D) 山西 sx1378-13 雨點 2009-4-29 9:08:44 696 504.47
336 劉憲(C) 山西 sx1377-02 雨點 2009-4-29 10:32:39 91 463.87
350 劉憲(A) 山西 sx1081-10 雨點 2009-4-29 11:00:10 732 451.945
360 劉憲(B) 山西 sx1377-04 雨點 2009-4-29 12:00:08 782 427.964
386 劉憲(B) 山西 sx1377-14 灰白條 2009-4-29 15:30:09 753 360.898
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評頭論足 |
|
 |
|
|
|
|