聯(lián)誼關(guān)賽"2011"廣州站106公里成績(jī)
訓(xùn)放地點(diǎn):新豐 開籠時(shí)間:07:00名次 參賽人員 環(huán)號(hào) 羽色 登記名稱 歸巢時(shí)間
1004 莊烈波 19-268128 雨 璇夫鴿舍烈波 2/10/2011 8:41
1422 莊烈波 19-268195 花頭深雨 璇夫鴿舍烈波 2/10/2011 8:44
1476 陳偉健 19-263732 灰 健翔鴿舍 2/10/2011 8:45
1748 郭佳 HKIRPA-01398 白花 郭佳 2/10/2011 8:47
1930 張志華 19-272788 灰 香港唐輝 2/10/2011 8:49
2194 唐輝 HKRPA-00971 灰 香港唐輝 2/10/2011 8:55
2265 張瑞榮 19-289453 石斑灰 香港張瑞榮 2/10/2011 8:56
2327 張瑞榮 19-289455 灰 香港張瑞榮 2/10/2011 8:57
2364 張志華 19-272787 灰 香港唐輝 2/10/2011 8:58
2408 唐輝 HKRPA-00972 雨 香港唐輝 2/10/2011 8:59
2469 關(guān)德明 19-289431 灰 香港張瑞榮 2/10/2011 9:01
2548 陳偉健 19-263726 灰 健翔鴿舍 2/10/2011 9:02
2872 關(guān)德明 19-289432 灰 香港張瑞榮 2/10/2011 9:12
#截至當(dāng)日
--------------------------------------------------------------
3695 郭佳 HKIRPA-01400 灰 郭佳 3/10/2011 11:07
#截至次日
--------------------------------------------------------------
#第一關(guān)獎(jiǎng)金累積$700元正
#第二關(guān)獎(jiǎng)金累積達(dá)$1400元正
#第三關(guān)獎(jiǎng)金累積達(dá)$2100元正