
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:晉州鴿協(xié)500公里2名
-
- 起 拍 價:0元
- 加價幅度:200元
- 競價不能低于:200元
- 商品編號:1570833
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價競拍! |
運輸費用:與競拍款一并支付,汽運及火車運輸:按次數(shù)計算,每次200元,得標(biāo)1-2羽按200元計算?者\:按次數(shù)計算,得標(biāo)1-3羽,每次均按500元支付,鴿友必須自行到指定機場或可到達之長途車站取鴿。
- 編號:1570833
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-4-12 10:00:00
- 結(jié)拍:2025-4-19 20:58:00
- 延時周期:10分鐘

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 81 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1570832 | 晉州鴿協(xié)500公里1名 | ¥1200元 | 2次 |
1570834 | 晉州鴿協(xié)500公里3名 | ¥0元 | 0次 |
1570835 | 晉州鴿協(xié)500公里4名 | ¥0元 | 0次 |
1570836 | 晉州鴿協(xié)500公里5名 | ¥1200元 | 4次 |
1570837 | 晉州鴿協(xié)500公里6名 | ¥800元 | 4次 |
1570839 | 晉州鴿協(xié)500公里8名 | ¥0元 | 0次 |
1570840 | 晉州鴿協(xié)500公里10名 | ¥200元 | 1次 |
1570841 | 晉州鴿協(xié)700公里1名 | ¥400元 | 2次 |
1570842 | 晉州鴿協(xié)700公里2名 | ¥400元 | 2次 |
1570843 | 晉州鴿協(xié)700公里3名 | ¥0元 | 0次 |
1570844 | 晉州鴿協(xié)700公里4名 | ¥200元 | 1次 |
1570845 | 晉州鴿協(xié)700公里5名 | ¥0元 | 0次 |
1570846 | 晉州鴿協(xié)700公里6名 | ¥0元 | 0次 |
1570847 | 晉州鴿協(xié)700公里7名 | ¥200元 | 1次 |
1570848 | 晉州鴿協(xié)700公里8名 | ¥0元 | 0次 |
1570849 | 晉州鴿協(xié)700公里9名 | ¥800元 | 1次 |
1570850 | 晉州鴿協(xié)700公里10名 | ¥200元 | 1次 |
1570858 | 晉州鴿協(xié)700公里11名 | ¥0元 | 0次 |
1570859 | 晉州鴿協(xié)700公里12名 | ¥200元 | 1次 |
1570860 | 晉州鴿協(xié)700公里14名 | ¥200元 | 1次 |
1570861 | 晉州鴿協(xié)700公里15名 | ¥0元 | 0次 |
1570862 | 晉州鴿協(xié)700公里16名 | ¥0元 | 0次 |
1570863 | 晉州鴿協(xié)700公里17名 | ¥0元 | 0次 |
1570864 | 晉州鴿協(xié)700公里18名 | ¥200元 | 1次 |
1570865 | 晉州鴿協(xié)700公里19名 | ¥0元 | 0次 |
1570866 | 晉州鴿協(xié)700公里20名 | ¥0元 | 0次 |
1570867 | 晉州鴿協(xié)700公里21名 | ¥0元 | 0次 |
1570868 | 晉州鴿協(xié)700公里22名 | ¥0元 | 0次 |
1570869 | 晉州鴿協(xié)700公里23名 | ¥0元 | 0次 |
1570870 | 晉州鴿協(xié)700公里24名 | ¥0元 | 0次 |
1570871 | 晉州鴿協(xié)700公里25名 | ¥0元 | 0次 |
1570872 | 晉州鴿協(xié)700公里26名 | ¥0元 | 0次 |
1570873 | 晉州鴿協(xié)700公里27名 | ¥0元 | 0次 |
1570874 | 晉州鴿協(xié)700公里29名 | ¥200元 | 1次 |
1570875 | 晉州鴿協(xié)700公里30名 | ¥0元 | 0次 |
1570876 | 晉州鴿協(xié)700公里31名 | ¥0元 | 0次 |
1570877 | 晉州鴿協(xié)700公里33名 | ¥0元 | 0次 |
1570878 | 晉州鴿協(xié)700公里34名 | ¥0元 | 0次 |
1570879 | 晉州鴿協(xié)700公里35名 | ¥0元 | 0次 |
1570880 | 晉州鴿協(xié)700公里36名 | ¥0元 | 0次 |
1570881 | 晉州鴿協(xié)700公里37名 | ¥0元 | 0次 |
1570882 | 晉州鴿協(xié)700公里38名 | ¥0元 | 0次 |
1570883 | 晉州鴿協(xié)700公里39名 | ¥0元 | 0次 |
1570884 | 晉州鴿協(xié)700公里40名 | ¥0元 | 0次 |
1570885 | 晉州鴿協(xié)700公里41名 | ¥0元 | 0次 |
1570886 | 晉州鴿協(xié)700公里42名 | ¥200元 | 1次 |
1570887 | 晉州鴿協(xié)700公里43名 | ¥0元 | 0次 |
1570888 | 晉州鴿協(xié)700公里45名 | ¥0元 | 0次 |
1570889 | 晉州鴿協(xié)700公里46名 | ¥200元 | 1次 |
1570890 | 晉州鴿協(xié)700公里47名 | ¥400元 | 2次 |
1570891 | 晉州鴿協(xié)700公里48名 | ¥0元 | 0次 |
1570892 | 晉州鴿協(xié)700公里50名 | ¥0元 | 0次 |
1570893 | 晉州鴿協(xié)700公里51名 | ¥0元 | 0次 |
1570894 | 晉州鴿協(xié)700公里52名 | ¥200元 | 1次 |
1570895 | 晉州鴿協(xié)700公里53名 | ¥0元 | 0次 |
1570896 | 晉州鴿協(xié)700公里54名 | ¥0元 | 0次 |
1570897 | 晉州鴿協(xié)700公里55名 | ¥0元 | 0次 |
1570898 | 晉州鴿協(xié)700公里57名 | ¥200元 | 1次 |
1570899 | 晉州鴿協(xié)700公里58名 | ¥0元 | 0次 |
1570900 | 晉州鴿協(xié)700公里59名 | ¥0元 | 0次 |
1571248 | 晉州鴿協(xié)千公里冠軍 | ¥1000元 | 3次 |
1571249 | 晉州鴿協(xié)千公里亞軍 | ¥200元 | 1次 |
1571252 | 晉州鴿協(xié)千公里季軍 | ¥200元 | 1次 |
1571253 | 晉州鴿協(xié)千公里4名 | ¥200元 | 1次 |
1571254 | 晉州鴿協(xié)千公里5名 | ¥200元 | 1次 |
1571255 | 晉州鴿協(xié)千公里6名 | ¥0元 | 0次 |
1571256 | 晉州鴿協(xié)千公里7名 | ¥0元 | 0次 |
1571257 | 晉州鴿協(xié)千公里8名 | ¥0元 | 0次 |
1571258 | 晉州鴿協(xié)千公里9名 | ¥0元 | 0次 |
1571259 | 晉州鴿協(xié)千公里10名 | ¥200元 | 1次 |
1571260 | 晉州鴿協(xié)千公里11名 | ¥200元 | 1次 |
1571261 | 晉州鴿協(xié)千公里12名 | ¥200元 | 1次 |
1571262 | 晉州鴿協(xié)千公里13名 | ¥0元 | 0次 |
1571263 | 晉州鴿協(xié)千公里14名 | ¥0元 | 0次 |
1571264 | 晉州鴿協(xié)千公里15名 | ¥0元 | 0次 |
1571265 | 晉州鴿協(xié)千公里16名 | ¥0元 | 0次 |
1571266 | 晉州鴿協(xié)千公里17名 | ¥0元 | 0次 |
1571267 | 晉州鴿協(xié)千公里18名 | ¥0元 | 0次 |
1571268 | 晉州鴿協(xié)千公里19名 | ¥200元 | 1次 |
1571269 | 晉州鴿協(xié)千公里20名 | ¥0元 | 0次 |
1571270 | 晉州鴿協(xié)千公里21名 | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |