
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:蓋比南非32名x60名
-
- 起 拍 價(jià):1000元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:1000元
- 商品編號(hào):1591765
- 延時(shí)周期:10分鐘
競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
運(yùn)輸費(fèi)用:所有得標(biāo)鴿友!不分地區(qū)不分羽數(shù)!按次計(jì)費(fèi)!一律200元運(yùn)費(fèi)!「新疆地區(qū)除外!運(yùn)費(fèi)600元」所有鴿子由專業(yè)寵物專車運(yùn)輸!到當(dāng)?shù)貢?huì)有20元到50元提貨管理費(fèi)需鴿友自付!
鴿友必須自行到指定地點(diǎn)取貨!所有拍賣鴿不發(fā)快遞。。
- 編號(hào):1591765
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:雌
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-8-16 21:52:07
- 結(jié)拍:2025-8-23 22:27:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
2024-09-0202659雌
中等體型!肌肉飽滿!上手輕盈!
父親:ZA2019-ZA-183206蓋比閃電號(hào)
自身榮獲2020年南非百萬(wàn)美金公棚213公里熱點(diǎn)賽145名!264公里熱點(diǎn)賽108名!288公里熱點(diǎn)賽80名!決賽600公里32名!
母親: ZA2017-32991所向無(wú)敵x蓋比魯?shù)?br>所向無(wú)敵曾孫配蓋比魯?shù)蠈O女作出!
自身榮獲2018年南非百萬(wàn)美金公棚決賽60名!
作出子代2019秋。西安慧能公棚300公里93名!400公里310名!500公里決賽85名。三關(guān)鴿王28名!多項(xiàng)指定鴿獲獎(jiǎng)!
孫代重孫公棚獲獎(jiǎng)20羽以上! 2021年西安威力慧能公棚300公里300名。400公里331名。500公里決賽212名。鴿王55名。多項(xiàng)指定獲獎(jiǎng)
2022年秋季陜西慧能公棚決賽45名!
2023年唐山開爾大棚決賽494名!多項(xiàng)指定獲獎(jiǎng)!

相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 31 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1591742 | 成績(jī)鴿「飛戈x奶酪」 | ¥1000元 | 1次 |
1591743 | 南非33名直子x直孫 | ¥1000元 | 1次 |
1591744 | 威力5名x南非33名直女 | ¥1000元 | 1次 |
1591745 | 赫伯瑞頂級(jí)長(zhǎng)距離珍藏 | ¥1000元 | 1次 |
1591746 | 甘納斯南非冠軍x南非亞軍 | ¥1000元 | 0次 |
1591747 | 荷蘭鴿王x南非33名直女 | ¥1200元 | 2次 |
1591748 | 黃金配對(duì)!慧能23名x南非57名 | ¥1000元 | 1次 |
1591749 | 南非33近親!開爾494名x慧能189名 | ¥1000元 | 0次 |
1591750 | 南非33名直子x孫女 | ¥1000元 | 0次 |
1591751 | 蓋比魯?shù)?/a> | ¥1000元 | 0次 |
1591752 | 蓋比!維多利亞31名x35名 | ¥1000元 | 0次 |
1591753 | 頂級(jí)瓦魯克回血「三羽公棚冠軍」 | ¥1000元 | 1次 |
1591754 | 甘納斯名鴿“太平洋”直女 | ¥1000元 | 0次 |
1591755 | 甘納斯名鴿“太平洋”直女 | ¥1000元 | 0次 |
1591756 | 千萬(wàn)獎(jiǎng)金瑞克赫爾曼普派 | ¥1000元 | 0次 |
1591757 | 甘納斯托馬斯6x小迪克 | ¥1000元 | 0次 |
1591758 | 德國(guó)全國(guó)鴿王冠軍直女!里奧赫爾曼斯 | ¥1000元 | 0次 |
1591759 | 南非33名直子x孫女 | ¥1000元 | 1次 |
1591760 | 南非33名直子x孫女 | ¥1000元 | 1次 |
1591761 | 南非33名直子x直女 | ¥1000元 | 0次 |
1591762 | 南非33名直子x直女 | ¥1000元 | 1次 |
1591763 | 所向無(wú)敵x無(wú)限號(hào)!芭提雅10名x11名 | ¥1000元 | 0次 |
1591764 | 南非33名直子x荷蘭鴿王 | ¥1000元 | 1次 |
1591766 | 甘納斯金剛狼!云外寄養(yǎng)棚亞軍平輩 | ¥1000元 | 0次 |
1591767 | 甘納斯南非冠軍x南非亞軍 | ¥1000元 | 1次 |
1591768 | 奶酪金棕櫚直子x奶酪芭提雅季軍 | ¥1000元 | 0次 |
1591769 | 維多利亞瀑布公棚35名 | ¥1000元 | 0次 |
1591770 | 米衛(wèi)原棚!世界名鴿新榮耀之孫 | ¥1000元 | 1次 |
1591771 | 維多利亞瀑布70名 | ¥1000元 | 1次 |
1591772 | 維多利亞瀑布鴿王42名 | ¥1000元 | 0次 |
1591773 | 泰國(guó)芭提雅公棚決賽29名 | ¥3000元 | 3次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |