- 當(dāng)前查看拍賣鴿:山西宸鵬決賽67名(三關(guān)鴿王4名)
-


運(yùn)費(fèi)說明:運(yùn)輸費(fèi)與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運(yùn)費(fèi);
統(tǒng)一發(fā)快遞,同一買家同一收貨地址1-4羽按1羽收取,100元/次,超出另計(jì);
偏遠(yuǎn)地區(qū)(云南/貴州/海南/新疆/青海/西藏等)事先咨詢能否發(fā)貨,再出價(jià)競拍,否則后果自負(fù)。不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!
【注意事項(xiàng)】
1、買家必須自行到指定機(jī)場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【注意事項(xiàng)】
1、先注冊(cè)中信網(wǎng)會(huì)員名,通過中信網(wǎng)拍賣保證金認(rèn)證(本場拍賣采取比例保證金模式,1000元保證金可以出價(jià)到3000元),詳情請(qǐng)參考拍賣幫助中心,http://help.ag188.com。(中信網(wǎng)會(huì)員區(qū)拍賣認(rèn)證資料管理欄目操作)為保證拍買者權(quán)益,請(qǐng)使用會(huì)員賬戶支付!
2、參拍出價(jià)前請(qǐng)先確認(rèn)您需要到達(dá)的運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn),然后電話跟我們確認(rèn)是否可以運(yùn)達(dá),以免得標(biāo)后因無法運(yùn)達(dá)而造成不必要的糾紛。運(yùn)輸方式確認(rèn)電話:15535807383。
3、結(jié)拍前出價(jià)延時(shí)說明:在拍賣商品截止時(shí)間前10分鐘內(nèi)如有人競拍,則截止時(shí)間按此次競拍的時(shí)間自動(dòng)順延10分鐘,依次類推。拍賣結(jié)拍到期之后的最高出價(jià)為成交價(jià)格。
4、買家必須自行到指定機(jī)場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
5、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【重要提示】
1、健康問題:鴿子運(yùn)達(dá)時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時(shí)內(nèi)通知賣方登記備案,未及時(shí)報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無法做出任何補(bǔ)償。
2、本場為網(wǎng)絡(luò)拍賣,無法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
3、拍賣過程中,如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況(需經(jīng)中信網(wǎng)核實(shí)認(rèn)定),山西宸鵬賽鴿養(yǎng)殖中心有權(quán)中止拍賣,并有權(quán)決定是否需要重新拍賣或延長結(jié)標(biāo)時(shí)間。
4、拍賣結(jié)束后,得標(biāo)鴿友必須2日內(nèi)支付全額拍賣款,逾期未付的將視為棄標(biāo)。
5、網(wǎng)拍咨詢:0755-28156678
請(qǐng)所有參與拍賣的鴿友,事先閱讀拍賣規(guī)則(http://help.ag188.com),參與拍賣,即視為同意此規(guī)則,相關(guān)事項(xiàng)將遵照中信網(wǎng)拍賣規(guī)則執(zhí)行。
- 編號(hào):1628952
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-12-20 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-12-31 17:39:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
山西宸鵬決賽67名(三關(guān)鴿王4名)
相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 98 件)
| 商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1628887 | 山西宸鵬決賽冠軍(雙關(guān)鴿王10名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628888 | 山西宸鵬決賽亞軍 | ¥0元 | 0次 |
| 1628889 | 山西宸鵬決賽季軍 | ¥0元 | 0次 |
| 1628890 | 山西宸鵬決賽4名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628891 | 山西宸鵬決賽5名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628892 | 山西宸鵬決賽6名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628893 | 山西宸鵬決賽7名(雙關(guān)鴿王8名) | ¥200元 | 1次 |
| 1628894 | 山西宸鵬決賽8名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628895 | 山西宸鵬決賽9名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628896 | 山西宸鵬決賽10名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628897 | 山西宸鵬決賽11名(三關(guān)鴿王亞軍)(雙關(guān)鴿王冠軍) | ¥500元 | 2次 |
| 1628898 | 山西宸鵬決賽12名(三關(guān)鴿王冠軍)(雙關(guān)鴿王6名) | ¥500元 | 2次 |
| 1628899 | 山西宸鵬決賽13名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628900 | 山西宸鵬決賽14名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628901 | 山西宸鵬決賽15名(三關(guān)鴿王7名) | ¥200元 | 1次 |
| 1628902 | 山西宸鵬決賽16名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628903 | 山西宸鵬決賽17名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628904 | 山西宸鵬決賽18名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628905 | 山西宸鵬決賽19名(雙關(guān)鴿王7名) | ¥200元 | 1次 |
| 1628906 | 山西宸鵬決賽20名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628907 | 山西宸鵬決賽21名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628908 | 山西宸鵬決賽22名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628909 | 山西宸鵬決賽23名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628910 | 山西宸鵬決賽24名(三關(guān)鴿王5名) | ¥200元 | 1次 |
| 1628911 | 山西宸鵬決賽25名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628912 | 山西宸鵬決賽26名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628913 | 山西宸鵬決賽27名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628914 | 山西宸鵬決賽28名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628915 | 山西宸鵬決賽29名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628916 | 山西宸鵬決賽30名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628917 | 山西宸鵬決賽31名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628918 | 山西宸鵬決賽32名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628919 | 山西宸鵬決賽33名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628920 | 山西宸鵬決賽34名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628921 | 山西宸鵬決賽35名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628922 | 山西宸鵬決賽36名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628923 | 山西宸鵬決賽37名(雙關(guān)鴿王亞軍) | ¥0元 | 0次 |
| 1628924 | 山西宸鵬決賽38名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628925 | 山西宸鵬決賽39名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628926 | 山西宸鵬決賽40名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628927 | 山西宸鵬決賽41名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628928 | 山西宸鵬決賽42名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628929 | 山西宸鵬決賽43名(三關(guān)鴿王8名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628930 | 山西宸鵬決賽44名(雙關(guān)鴿王4名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628931 | 山西宸鵬決賽45名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628932 | 山西宸鵬決賽46名(雙關(guān)鴿王季軍) | ¥0元 | 0次 |
| 1628933 | 山西宸鵬決賽47名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628934 | 山西宸鵬決賽48名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628935 | 山西宸鵬決賽49名(三關(guān)鴿王6名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628936 | 山西宸鵬決賽50名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628937 | 山西宸鵬決賽51名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628938 | 山西宸鵬決賽52名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628939 | 山西宸鵬決賽53名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628940 | 山西宸鵬決賽54名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628941 | 山西宸鵬決賽55名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628942 | 山西宸鵬決賽56名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628943 | 山西宸鵬決賽58名(三關(guān)鴿王季軍)(雙關(guān)鴿王9名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628944 | 山西宸鵬決賽59名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628945 | 山西宸鵬決賽60名(雙關(guān)鴿王5名) | ¥0元 | 0次 |
| 1628946 | 山西宸鵬決賽61名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628947 | 山西宸鵬決賽62名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628948 | 山西宸鵬決賽63名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628949 | 山西宸鵬決賽64名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628950 | 山西宸鵬決賽65名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628951 | 山西宸鵬決賽66名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628953 | 山西宸鵬決賽68名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628954 | 山西宸鵬決賽69名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628955 | 山西宸鵬決賽70名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628956 | 山西宸鵬決賽71名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628957 | 山西宸鵬決賽72名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628958 | 山西宸鵬決賽73名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628959 | 山西宸鵬決賽74名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628960 | 山西宸鵬決賽75名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628961 | 山西宸鵬決賽76名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628962 | 山西宸鵬決賽77名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628963 | 山西宸鵬決賽78名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628964 | 山西宸鵬決賽79名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628965 | 山西宸鵬決賽80名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628966 | 山西宸鵬決賽81名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628967 | 山西宸鵬決賽82名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628968 | 山西宸鵬決賽83名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628969 | 山西宸鵬決賽84名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628970 | 山西宸鵬決賽85名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628971 | 山西宸鵬決賽86名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628972 | 山西宸鵬決賽87名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628973 | 山西宸鵬決賽88名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628974 | 山西宸鵬決賽89名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628975 | 山西宸鵬決賽90名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628976 | 山西宸鵬決賽91名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628977 | 山西宸鵬決賽92名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628978 | 山西宸鵬決賽93名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628979 | 山西宸鵬決賽94名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628980 | 山西宸鵬決賽95名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628981 | 山西宸鵬決賽96名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628982 | 山西宸鵬決賽97名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628983 | 山西宸鵬決賽98名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628984 | 山西宸鵬決賽99名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628985 | 山西宸鵬決賽100名(三關(guān)鴿王9名) | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |





