- 當前查看拍賣鴿:原配對雄鴿(后代超級發(fā)揮)
-


運輸費用:與競拍款一并支付,
(1)汽運可直達運輸:按次數(shù)計算,每次50-300元(包含檢疫費、羽數(shù)不限),需要中轉(zhuǎn)的每次150元。
(2)空運可直達運輸,按次數(shù)計算,每次550元,得標3羽以上或轉(zhuǎn)運,中轉(zhuǎn)費每次150元《空運必須微信支付運費》
(3)快遞運輸,一筐50元(新疆、西藏、海南不發(fā)貨),可裝2羽以內(nèi),3羽以上也只收一次運費。
運輸鴿友須自行到指定車站或機場取鴿。
- 編號:1643432
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2026-1-14 6:00:00
- 結(jié)拍:2026-1-17 20:30:00
- 延時周期:10分鐘
原配對雄鴿
拍賣說明:
1、由于攝影師為整齊美觀在后期制作圖片時使用平面反轉(zhuǎn)造成的畫面呈現(xiàn),圖片平面反轉(zhuǎn)會導致圖片中顯示的鴿子所帶腳環(huán),與實際鴿子所帶腳環(huán)相反,這屬于正,F(xiàn)象。
2、鴿子抵達時若發(fā)現(xiàn)嚴重生病狀況及死亡者,須立即通知我們報備,以準備日后可能發(fā)生的補償事宜。未及時報備病況或未立即通知死亡狀況者,我們無法做任何補償。
3、運輸時間:拍賣會結(jié)束后中標鴿友需3天內(nèi)付款,拍賣方7日內(nèi)統(tǒng)一安排發(fā)貨。
4、本期拍賣鴿有血統(tǒng)書的都已經(jīng)上傳,沒有上傳的代表沒有血統(tǒng)書及足環(huán)證,介意勿拍,以免后續(xù)發(fā)生不必要麻煩。
相關圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 22 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1643433 | 原配對雌鴿(后代超級發(fā)揮) | ¥0元 | 0次 |
| 1643434 | 長城鴿業(yè)(魯?shù)馈た死?/a> | ¥0元 | 0次 |
| 1643435 | 桑杰士x林波爾(2017年成績鴿) | ¥0元 | 0次 |
| 1643436 | 鳴威公棚成績鴿(林波爾) | ¥0元 | 0次 |
| 1643437 | 通遼立群公棚成績鴿(胡本) | ¥0元 | 0次 |
| 1643438 | 遼寧天龍公棚獲獎鴿(鋼鐵利魔日x東方不。 | ¥0元 | 0次 |
| 1643439 | 遼寧眾誠賽鴿公棚獲獎鴿(后代超級發(fā)揮) | ¥0元 | 0次 |
| 1643440 | 林波爾(2020年550公里4名等) | ¥0元 | 0次 |
| 1643441 | 桑杰士x林波爾(500公里14名,550公里6名) | ¥0元 | 0次 |
| 1643442 | 鋼鐵x東方不。500公里7名,獎環(huán)鴿王4位) | ¥0元 | 0次 |
| 1643443 | 林波爾x凡龍(五關鴿王30位) | ¥0元 | 0次 |
| 1643444 | 魯?shù)馈た死?00公里總季軍)長城鴿業(yè)17年公直子 | ¥0元 | 0次 |
| 1643445 | 林波爾(葫蘆島金福公棚成績鴿) | ¥0元 | 0次 |
| 1643446 | 桑杰士x林波爾(600公里雨夾雪40名) | ¥0元 | 0次 |
| 1643447 | 桑杰士x林波爾(鴿王10位) | ¥0元 | 0次 |
| 1643448 | 桑杰士x林波爾(600公里雨夾雪7名) | ¥0元 | 0次 |
| 1643449 | 桑杰士(寄養(yǎng)棚團隊院內(nèi)5次500公里成績鴿) | ¥0元 | 0次 |
| 1643450 | 林波爾(550公里5名,四關鴿王19位) | ¥0元 | 0次 |
| 1643451 | 林波爾(300公里6名) | ¥0元 | 0次 |
| 1643452 | 林波爾x凡龍(興城VIP公棚成績鴿) | ¥0元 | 0次 |
| 1643453 | 林波爾x桑杰士(25年五關鴿王) | ¥0元 | 0次 |
| 1643454 | 林波爾(25年秋季四關鴿王獎鴿) | ¥0元 | 0次 |
競標留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




