
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:15名 多次賽績鴿(同窩四名)
-
- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競價(jià)不能低于:200元
- 商品編號(hào):1571538
- 延時(shí)周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競拍! |
運(yùn)輸費(fèi)用:與競拍款一并支付,按羽數(shù)計(jì)算,每羽100元運(yùn)費(fèi) 每羽100元運(yùn)費(fèi) 一筐默認(rèn)為兩羽 如需一筐一羽請(qǐng)您電話告知,得拍4羽及以上,每4羽可減免一羽運(yùn)費(fèi) ,注 :目前海南地區(qū)不能發(fā)貨 慎重出拍 寵物托運(yùn)費(fèi)用極高 !感謝理解!
- 編號(hào):1571538
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-4-14 21:28:19
- 結(jié)拍:2025-4-21 20:10:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
本身獲得150公里203名 180公里112名 220公里15名 260公里86名 360公里249名 500公里491名 同窩獲得4名 平輩獲得5名 6名

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 42 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1571423 | 黑鴿組冠軍配、黑鴿組冠軍直女 | ¥0元 | 0次 |
1571424 | 黑色桑杰士、傳承號(hào) | ¥0元 | 0次 |
1571425 | 卡普鴿王、宇航鴿王 | ¥200元 | 1次 |
1571430 | 穆利門軍校生、“無冕之王” | ¥0元 | 0次 |
1571431 | 第一種雌、花木蘭直女 | ¥0元 | 0次 |
1571432 | “龍崗決賽391名 做出預(yù)賽7名” | ¥0元 | 0次 |
1571433 | 金母371 超級(jí)育種雌 | ¥0元 | 0次 |
1571434 | 超級(jí)重點(diǎn)、超級(jí)紅、重點(diǎn) | ¥0元 | 0次 |
1571435 | 正達(dá)1300元特比鴿王292名 | ¥200元 | 1次 |
1571657 | 重點(diǎn)、宇航180、開爾冠軍同系 | ¥0元 | 0次 |
1571658 | 九九鴿業(yè)黑鴿王血系 | ¥0元 | 0次 |
1571660 | 云貴川最佳、金母923 | ¥0元 | 0次 |
1571666 | 云貴川最佳、金母923建議配對(duì)雄 | ¥0元 | 0次 |
1571667 | 綜合鴿王98名 單關(guān)冠軍 | ¥0元 | 0次 |
1571668 | 公棚專線、家族超級(jí)發(fā)揮 | ¥0元 | 0次 |
1571669 | 鴿王冠軍直系 、鴿王家族 | ¥0元 | 0次 |
1571670 | 魯?shù)现睂O、三關(guān)鴿王冠軍 | ¥0元 | 0次 |
1571671 | “潛力少年” 育種 | ¥200元 | 1次 |
1571672 | 綜合6名母親、西安慧能大棚參賽 | ¥0元 | 0次 |
1571673 | 頂級(jí)奶酪、奶酪小子近親 | ¥0元 | 0次 |
1571674 | 北京八一鴿舍、開創(chuàng)參賽 、神奇小鳥 | ¥0元 | 0次 |
1571675 | 天福號(hào)直孫、波西瓦 | ¥0元 | 0次 |
1571676 | 五關(guān)鴿王28名、單關(guān)62名 | ¥0元 | 0次 |
1571677 | 完美無缺、500公里166名 | ¥0元 | 0次 |
1571678 | 超級(jí)236直女、520公里156名 | ¥0元 | 0次 |
1571679 | 超級(jí)種雄195、南北齊飛 | ¥0元 | 0次 |
1571680 | 白頭席維特曾孫、 | ¥0元 | 0次 |
1572495 | 雷曼得“好花” | ¥0元 | 0次 |
1572496 | 老詹森、回血 | ¥0元 | 0次 |
1572497 | 黃金配對(duì)雄 、山區(qū)鴿王 | ¥0元 | 0次 |
1572541 | 德國聯(lián)邦飛行家直子 | ¥0元 | 0次 |
1572542 | 石春寶桑杰士、古瓦特旋風(fēng)配對(duì) | ¥0元 | 0次 |
1572543 | 高福新鴿王、父母萬羽大賽鴿王 | ¥200元 | 1次 |
1572544 | 高福新鴿王、萬羽大賽鴿王 | ¥200元 | 1次 |
1572545 | 穆利門大紅袍種雄 | ¥0元 | 0次 |
1572546 | 穆利門大紅袍種雌 | ¥200元 | 1次 |
1572547 | 法拉利、林波爾 | ¥0元 | 0次 |
1572548 | 布瑞福全國冠軍、新福雷迪冠軍直女 | ¥0元 | 0次 |
1572549 | 魯?shù)稀㈤W電號(hào)4545回血 | ¥0元 | 0次 |
1572550 | 決賽季軍、閃電號(hào)4545直女 | ¥0元 | 0次 |
1572551 | 決賽季軍、閃電號(hào)4545直女 | ¥0元 | 0次 |
1572552 | 獨(dú)臂俠、三關(guān)冠軍 | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |