
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:特比三關(guān)綜合33名
-
成交價(jià):1200
拍賣結(jié)束
- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:1400元
- 商品編號(hào):1572361
- 延時(shí)周期:10分鐘
- 距離結(jié)束: 已結(jié)拍
- 當(dāng)前時(shí)間:2025-4-19 20:25:54
- 結(jié)拍時(shí)間:2025-4-19 19:53:00
商家資料 |
河北石家莊趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部
手機(jī)掃碼分享競(jìng)拍
|
觀看競(jìng)標(biāo)過(guò)程
競(jìng)標(biāo)過(guò)程(6)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
龍***雨 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥1200 | 2025-4-19 19:43:00 | 領(lǐng)先 |
z***4 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥1000 | 2025-4-19 17:49:48 | 出局 |
w***0 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥800 | 2025-4-19 16:55:18 | 出局 |
z***4 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥600 | 2025-4-19 15:26:37 | 出局 |
飛***鴿 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥400 | 2025-4-18 20:37:56 | 出局 |
w***4 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥200 | 2025-4-17 22:09:41 | 出局 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:運(yùn)輸費(fèi)用與競(jìng)拍款一并支付,買家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);
汽運(yùn)及火車運(yùn)輸:按次數(shù)計(jì)算,省內(nèi)100元/次,省外200元/次。
空運(yùn):本場(chǎng)拍賣不支持空運(yùn),鴿友必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或可到達(dá)之長(zhǎng)途車站取鴿。
- 編號(hào):1572361
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-4-15 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-4-19 19:53:00
- 延時(shí)周期:10分鐘

相關(guān)圖片
-
目前尚無(wú)圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 17 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1572329 | 特比三關(guān)綜合冠軍 | ¥5000元 | 25次 |
1572330 | 特比三關(guān)綜合亞軍 | ¥5400元 | 26次 |
1572331 | 特比三關(guān)綜合季軍 | ¥3000元 | 15次 |
1572332 | 特比三關(guān)綜合4名 | ¥2600元 | 13次 |
1572333 | 特比三關(guān)綜合5名 | ¥3600元 | 18次 |
1572334 | 特比三關(guān)綜合6名 | ¥2800元 | 14次 |
1572335 | 特比三關(guān)綜合7名 | ¥2200元 | 11次 |
1572336 | 特比三關(guān)綜合8名 | ¥2200元 | 11次 |
1572337 | 特比三關(guān)綜合9名 | ¥5800元 | 21次 |
1572338 | 特比三關(guān)綜合10名 | ¥2600元 | 13次 |
1572339 | 特比三關(guān)綜合11名 | ¥3600元 | 18次 |
1572340 | 特比三關(guān)綜合12名 | ¥1800元 | 9次 |
1572341 | 特比三關(guān)綜合13名 | ¥1800元 | 9次 |
1572342 | 特比三關(guān)綜合14名 | ¥2600元 | 8次 |
1572343 | 特比三關(guān)綜合15名 | ¥1400元 | 7次 |
1572349 | 特比三關(guān)綜合21名 | ¥5000元 | 25次 |
1572353 | 特比三關(guān)綜合25名 | ¥2600元 | 13次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |