
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:晟景500公里決賽67名(雙關(guān)鴿王57名
-
商家資料 |
河北晟景賽鴿馴養(yǎng)中心(春棚)
手機(jī)掃碼分享競(jìng)拍
|
觀看競(jìng)標(biāo)過程
競(jìng)標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
3. 運(yùn)輸費(fèi)用:與競(jìng)拍款一并支付,快遞運(yùn)輸,每單省內(nèi)100元,省外200元,(每單可發(fā)1-2羽)。
- 編號(hào):1573501
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-4-17 16:00:00
- 結(jié)拍:2025-4-25 19:39:00
- 延時(shí)周期:10分鐘

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 99 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1573468 | 晟景500公里決賽100名 | ¥0元 | 0次 |
1573469 | 晟景500公里決賽99名(雙關(guān)鴿王52) | ¥200元 | 1次 |
1573470 | 晟景500公里決賽98名 | ¥0元 | 0次 |
1573471 | 晟景500公里決賽97名 | ¥0元 | 0次 |
1573472 | 晟景500公里決賽96名 | ¥0元 | 0次 |
1573473 | 晟景500公里決賽95名 | ¥0元 | 0次 |
1573474 | 晟景500公里決賽94名(雙關(guān)鴿王67名) | ¥200元 | 1次 |
1573475 | 晟景500公里決賽93名 | ¥0元 | 0次 |
1573476 | 晟景500公里決賽92名(三關(guān)鴿王59名) | ¥200元 | 1次 |
1573477 | 晟景500公里決賽91名 | ¥200元 | 1次 |
1573478 | 晟景500公里決賽90名(雙關(guān)鴿王6名) | ¥500元 | 2次 |
1573479 | 晟景500公里決賽89名 | ¥0元 | 0次 |
1573480 | 晟景500公里決賽88名(雙關(guān)鴿王8名) | ¥500元 | 2次 |
1573481 | 晟景500公里決賽87名 | ¥0元 | 0次 |
1573482 | 晟景500公里決賽86名 | ¥0元 | 0次 |
1573483 | 晟景500公里決賽85名(三關(guān)鴿王20名) | ¥200元 | 1次 |
1573484 | 晟景500公里決賽84名(三關(guān)鴿王34名) | ¥200元 | 1次 |
1573485 | 晟景500公里決賽83名 | ¥0元 | 0次 |
1573486 | 晟景500公里決賽82名 | ¥0元 | 0次 |
1573487 | 晟景500公里決賽81名 | ¥200元 | 1次 |
1573488 | 晟景500公里決賽80名(雙關(guān)鴿王78名) | ¥0元 | 0次 |
1573489 | 晟景500公里決賽79名 | ¥0元 | 0次 |
1573490 | 晟景500公里決賽78名 | ¥500元 | 2次 |
1573491 | 晟景500公里決賽77名(雙關(guān)鴿王50名) | ¥200元 | 1次 |
1573492 | 晟景500公里決賽76名 | ¥200元 | 1次 |
1573493 | 晟景500公里決賽75名(三關(guān)鴿王19名) | ¥200元 | 1次 |
1573494 | 晟景500公里決賽74名 | ¥0元 | 0次 |
1573495 | 晟景500公里決賽73名 | ¥0元 | 0次 |
1573496 | 晟景500公里決賽72名 | ¥0元 | 0次 |
1573497 | 晟景500公里決賽71名 | ¥200元 | 1次 |
1573498 | 晟景500公里決賽70名 | ¥0元 | 0次 |
1573499 | 晟景500公里決賽69名 | ¥0元 | 0次 |
1573500 | 晟景500公里決賽68名(雙關(guān)鴿王13名) | ¥200元 | 1次 |
1573502 | 晟景500公里決賽66名 | ¥0元 | 0次 |
1573503 | 晟景500公里決賽65名 | ¥0元 | 0次 |
1573504 | 晟景500公里決賽64名(三關(guān)鴿王89名) | ¥0元 | 0次 |
1573505 | 晟景500公里決賽63名 | ¥0元 | 0次 |
1573506 | 晟景500公里決賽62名 | ¥0元 | 0次 |
1573507 | 晟景500公里決賽61名 | ¥0元 | 0次 |
1573508 | 晟景500公里決賽60名(雙關(guān)鴿王15名) | ¥200元 | 1次 |
1573509 | 晟景500公里決賽59名(三關(guān)鴿王5名) | ¥500元 | 2次 |
1573510 | 晟景500公里決賽58名 | ¥0元 | 0次 |
1573511 | 晟景500公里決賽57名(雙關(guān)鴿王73名) | ¥200元 | 1次 |
1573512 | 晟景500公里決賽56名 | ¥0元 | 0次 |
1573513 | 晟景500公里決賽55名 | ¥0元 | 0次 |
1573514 | 晟景500公里決賽54名 | ¥0元 | 0次 |
1573515 | 晟景500公里決賽53名 | ¥0元 | 0次 |
1573516 | 晟景500公里決賽52名(雙關(guān)鴿王季軍) | ¥500元 | 2次 |
1573517 | 晟景500公里決賽51名(雙關(guān)鴿王23名) | ¥200元 | 1次 |
1573537 | 晟景500公里決賽50名 | ¥0元 | 0次 |
1573538 | 晟景500公里決賽49名 | ¥200元 | 1次 |
1573539 | 晟景500公里決賽48名 | ¥0元 | 0次 |
1573541 | 晟景500公里決賽47名(三關(guān)鴿王45名) | ¥0元 | 0次 |
1573542 | 晟景500公里決賽46名(三關(guān)鴿王26名) | ¥500元 | 2次 |
1573543 | 晟景500公里決賽45名 | ¥0元 | 0次 |
1573544 | 晟景500公里決賽44名 | ¥200元 | 1次 |
1573545 | 晟景500公里決賽43名(三關(guān)鴿王12名) | ¥500元 | 2次 |
1573546 | 晟景500公里決賽42名 | ¥200元 | 1次 |
1573547 | 晟景500公里決賽41名(三關(guān)鴿王9名) | ¥500元 | 2次 |
1573549 | 晟景500公里決賽40名 | ¥500元 | 2次 |
1573550 | 晟景500公里決賽39名 | ¥200元 | 1次 |
1573551 | 晟景500公里決賽38名 | ¥800元 | 3次 |
1573552 | 晟景500公里決賽37名(雙關(guān)鴿王殿軍) | ¥500元 | 2次 |
1573553 | 晟景500公里決賽36名(三關(guān)鴿王68名) | ¥200元 | 1次 |
1573554 | 晟景500公里決賽35名(三關(guān)鴿王11名) | ¥200元 | 1次 |
1573555 | 晟景500公里決賽34名 | ¥200元 | 1次 |
1573556 | 晟景500公里決賽33名 | ¥200元 | 1次 |
1573558 | 晟景500公里決賽32名(三關(guān)鴿王23名) | ¥800元 | 3次 |
1573559 | 晟景500公里決賽31名(三關(guān)鴿王13名) | ¥800元 | 3次 |
1573560 | 晟景500公里決賽30名(雙關(guān)鴿王亞軍) | ¥200元 | 1次 |
1573561 | 晟景500公里決賽29名 | ¥0元 | 0次 |
1573562 | 晟景500公里決賽28名(三關(guān)鴿王62名) | ¥500元 | 2次 |
1573563 | 晟景500公里決賽27名 | ¥200元 | 1次 |
1573565 | 晟景500公里決賽26名 | ¥500元 | 2次 |
1573566 | 晟景500公里決賽25名 | ¥200元 | 1次 |
1573567 | 晟景500公里決賽24名 | ¥200元 | 1次 |
1573568 | 晟景500公里決賽23名 | ¥200元 | 1次 |
1573569 | 晟景500公里決賽22名 | ¥200元 | 1次 |
1573570 | 晟景500公里決賽21名 | ¥200元 | 1次 |
1573572 | 晟景500公里決賽20名 | ¥200元 | 1次 |
1573573 | 晟景500公里決賽19名 | ¥0元 | 0次 |
1573574 | 晟景500公里決賽18名 | ¥200元 | 1次 |
1573575 | 晟景500公里決賽17名 | ¥200元 | 1次 |
1573576 | 晟景500公里決賽16名(雙關(guān)鴿王63名) | ¥500元 | 2次 |
1573577 | 晟景500公里決賽15名(三關(guān)鴿王30名) | ¥800元 | 3次 |
1573579 | 晟景500公里決賽14名 | ¥200元 | 1次 |
1573580 | 晟景500公里決賽13名(三關(guān)鴿王100名) | ¥2000元 | 3次 |
1573581 | 晟景500公里決賽12名 | ¥200元 | 1次 |
1573582 | 晟景500公里決賽11名(三關(guān)鴿王冠軍) | ¥4600元 | 9次 |
1573584 | 晟景500公里決賽10名(三關(guān)鴿王殿軍) | ¥5000元 | 5次 |
1573585 | 晟景500公里決賽9名(三關(guān)鴿王28名) | ¥4900元 | 5次 |
1573586 | 晟景500公里決賽8名(三關(guān)鴿王季軍) | ¥1000元 | 4次 |
1573587 | 晟景500公里決賽7名 | ¥500元 | 2次 |
1573588 | 晟景500公里決賽6名(三關(guān)鴿王亞軍) | ¥1000元 | 4次 |
1573589 | 晟景500公里決賽5名(雙關(guān)鴿王100名) | ¥500元 | 2次 |
1573590 | 晟景500公里決賽殿軍 | ¥500元 | 2次 |
1573592 | 晟景500公里決賽季軍 | ¥500元 | 2次 |
1573593 | 晟景500公里決賽亞軍 | ¥500元 | 2次 |
1573594 | 晟景500公里決賽冠軍(雙關(guān)鴿王31名) | ¥500元 | 2次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |