
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:博達(dá)春棚決賽667名
-
競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:運(yùn)輸費(fèi)用與競(jìng)拍款一并支付,買家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);不論得標(biāo)幾羽,按次收費(fèi)
火車/汽運(yùn):不論得標(biāo)幾羽,省內(nèi)100元/次;省外200元/次;偏遠(yuǎn)地區(qū)300元/次;
空運(yùn):不論得標(biāo)幾羽,偏遠(yuǎn)地區(qū),空運(yùn)500元/次;
需要空運(yùn)的請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系,空運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用以實(shí)際運(yùn)費(fèi)為準(zhǔn)。
【重要提示】
1、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合拍賣,商品的具體結(jié)標(biāo)時(shí)間,以現(xiàn)場(chǎng)拍賣師宣布落槌時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)注意觀看現(xiàn)場(chǎng)直播視頻!
2、健康問(wèn)題:鴿子運(yùn)達(dá)時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時(shí)內(nèi)通知賣方登記備案,未及時(shí)報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無(wú)法做出任何補(bǔ)償。
3、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合拍賣,無(wú)法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
- 編號(hào):1581525
- 足環(huán)號(hào):CHN2024-14-0038321
- 性別:不詳
- 羽色:雨點(diǎn)
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-5-10 10:00:00
- 結(jié)拍:2025-5-14 19:06:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
博達(dá)春棚決賽667名

相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 79 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1581459 | 博達(dá)春棚決賽601名 | ¥1000元 | 0次 |
1581460 | 博達(dá)春棚決賽602名 | ¥1000元 | 0次 |
1581461 | 博達(dá)春棚決賽603名 | ¥1000元 | 0次 |
1581462 | 博達(dá)春棚決賽604名 | ¥1000元 | 0次 |
1581463 | 博達(dá)春棚決賽605名 | ¥1000元 | 0次 |
1581464 | 博達(dá)春棚決賽606名 | ¥1000元 | 0次 |
1581465 | 博達(dá)春棚決賽607名 | ¥1000元 | 0次 |
1581466 | 博達(dá)春棚決賽608名 | ¥1000元 | 0次 |
1581467 | 博達(dá)春棚決賽609名 | ¥1000元 | 1次 |
1581468 | 博達(dá)春棚決賽610名 | ¥1000元 | 0次 |
1581469 | 博達(dá)春棚決賽611名 | ¥1000元 | 0次 |
1581470 | 博達(dá)春棚決賽612名 | ¥1000元 | 0次 |
1581471 | 博達(dá)春棚決賽613名 | ¥1000元 | 0次 |
1581472 | 博達(dá)春棚決賽614名 | ¥1000元 | 0次 |
1581473 | 博達(dá)春棚決賽615名 | ¥1000元 | 0次 |
1581474 | 博達(dá)春棚決賽616名 | ¥1000元 | 0次 |
1581475 | 博達(dá)春棚決賽617名 | ¥1000元 | 0次 |
1581477 | 博達(dá)春棚決賽619名 | ¥1000元 | 0次 |
1581478 | 博達(dá)春棚決賽620名 | ¥1000元 | 0次 |
1581479 | 博達(dá)春棚決賽621名 | ¥1000元 | 1次 |
1581480 | 博達(dá)春棚決賽622名 | ¥1000元 | 0次 |
1581481 | 博達(dá)春棚決賽623名 | ¥1000元 | 0次 |
1581482 | 博達(dá)春棚決賽624名 | ¥1000元 | 0次 |
1581483 | 博達(dá)春棚決賽625名 | ¥1000元 | 0次 |
1581484 | 博達(dá)春棚決賽626名 | ¥1000元 | 0次 |
1581485 | 博達(dá)春棚決賽627名 | ¥1000元 | 0次 |
1581487 | 博達(dá)春棚決賽629名 | ¥1000元 | 0次 |
1581488 | 博達(dá)春棚決賽630名 | ¥1000元 | 0次 |
1581489 | 博達(dá)春棚決賽631名 | ¥1000元 | 0次 |
1581490 | 博達(dá)春棚決賽632名 | ¥1000元 | 0次 |
1581491 | 博達(dá)春棚決賽633名 | ¥1000元 | 1次 |
1581492 | 博達(dá)春棚決賽634名 | ¥1000元 | 0次 |
1581493 | 博達(dá)春棚決賽635名 | ¥1000元 | 0次 |
1581495 | 博達(dá)春棚決賽637名 | ¥1000元 | 0次 |
1581496 | 博達(dá)春棚決賽638名 | ¥1000元 | 0次 |
1581497 | 博達(dá)春棚決賽639名 | ¥1000元 | 0次 |
1581498 | 博達(dá)春棚決賽640名 | ¥1000元 | 0次 |
1581499 | 博達(dá)春棚決賽641名 | ¥1000元 | 0次 |
1581500 | 博達(dá)春棚決賽642名 | ¥1000元 | 0次 |
1581501 | 博達(dá)春棚決賽643名 | ¥1000元 | 0次 |
1581502 | 博達(dá)春棚決賽644名 | ¥1000元 | 0次 |
1581503 | 博達(dá)春棚決賽645名 | ¥1000元 | 0次 |
1581504 | 博達(dá)春棚決賽646名 | ¥1000元 | 0次 |
1581505 | 博達(dá)春棚決賽647名 | ¥1000元 | 0次 |
1581507 | 博達(dá)春棚決賽649名 | ¥1000元 | 0次 |
1581508 | 博達(dá)春棚決賽650名 | ¥3000元 | 0次 |
1581509 | 博達(dá)春棚決賽651名 | ¥1000元 | 0次 |
1581510 | 博達(dá)春棚決賽652名 | ¥1000元 | 0次 |
1581511 | 博達(dá)春棚決賽653名 | ¥1000元 | 0次 |
1581513 | 博達(dá)春棚決賽655名 | ¥1000元 | 1次 |
1581514 | 博達(dá)春棚決賽656名 | ¥1000元 | 0次 |
1581515 | 博達(dá)春棚決賽657名 | ¥1000元 | 0次 |
1581517 | 博達(dá)春棚決賽659名 | ¥1000元 | 0次 |
1581521 | 博達(dá)春棚決賽663名 | ¥1000元 | 0次 |
1581527 | 博達(dá)春棚決賽669名 | ¥1000元 | 0次 |
1581528 | 博達(dá)春棚決賽670名 | ¥1000元 | 0次 |
1581529 | 博達(dá)春棚決賽671名 | ¥1000元 | 1次 |
1581532 | 博達(dá)春棚決賽674名 | ¥1000元 | 0次 |
1581533 | 博達(dá)春棚決賽675名 | ¥1000元 | 0次 |
1581534 | 博達(dá)春棚決賽676名 | ¥1000元 | 0次 |
1581535 | 博達(dá)春棚決賽677名 | ¥1000元 | 1次 |
1581537 | 博達(dá)春棚決賽679名 | ¥1000元 | 0次 |
1581538 | 博達(dá)春棚決賽680名 | ¥3000元 | 0次 |
1581539 | 博達(dá)春棚決賽681名 | ¥1000元 | 0次 |
1581540 | 博達(dá)春棚決賽682名 | ¥1000元 | 0次 |
1581542 | 博達(dá)春棚決賽684名 | ¥1000元 | 0次 |
1581543 | 博達(dá)春棚決賽685名 | ¥1000元 | 1次 |
1581544 | 博達(dá)春棚決賽686名 | ¥1000元 | 0次 |
1581545 | 博達(dá)春棚決賽687名 | ¥1000元 | 0次 |
1581546 | 博達(dá)春棚決賽688名 | ¥1000元 | 0次 |
1581547 | 博達(dá)春棚決賽689名 | ¥1000元 | 0次 |
1581549 | 博達(dá)春棚決賽691名 | ¥1000元 | 0次 |
1581551 | 博達(dá)春棚決賽693名 | ¥1000元 | 1次 |
1581552 | 博達(dá)春棚決賽694名 | ¥1000元 | 0次 |
1581554 | 博達(dá)春棚決賽696名 | ¥1000元 | 0次 |
1581555 | 博達(dá)春棚決賽697名 | ¥1000元 | 0次 |
1581556 | 博達(dá)春棚決賽698名 | ¥1000元 | 0次 |
1581557 | 博達(dá)春棚決賽699名 | ¥1000元 | 0次 |
1581558 | 博達(dá)春棚決賽700名 | ¥1000元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |