
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:決賽16名 雙關(guān)23名
-
- 起 拍 價:900元
- 加價幅度:300元
- 競價不能低于:900元
- 商品編號:1582201
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價競拍! |
運(yùn)輸費(fèi)用:與競拍款一并支付,汽運(yùn)及火車運(yùn)輸:按次數(shù)計算,每次150元,得標(biāo)2羽及以上按200元計算?者\(yùn):按次數(shù)計算,得標(biāo)1羽及多羽,每次均按300元支付,鴿友必須自行到指定機(jī)場或可到達(dá)之長途車站取鴿。
- 編號:1582201
- 足環(huán)號:2024-15-0437275 雄黃灰
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-5-13 10:40:30
- 結(jié)拍:2025-5-18 21:08:00
- 延時周期:10分鐘
2024-15-0437275 雄黃灰
本身成績
300公里預(yù)賽121名
500公里決賽16名
雙關(guān)23名
團(tuán)體亞軍
240公里大獎653名
300公里大獎427名
500公里大獎55名
300公里特比技能賽50元200名均分獲獎
500公里特比技能賽50元60名120名均分獲獎
500公里特比賽前大獎賽50元10取1..100名200名均分獲獎
父:米衛(wèi)
母:胡本


相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 35 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1582179 | 雙關(guān)冠軍 300公里預(yù)賽冠軍 500公里決賽殿軍 | ¥3000元 | 0次 |
1582180 | 決賽冠軍 雙關(guān)21名 | ¥3000元 | 0次 |
1582181 | B組雙關(guān)冠軍 | ¥2000元 | 0次 |
1582182 | 500公里決賽亞軍 雙關(guān)5名 | ¥2000元 | 0次 |
1582183 | 決賽季軍 雙關(guān)4名 | ¥2000元 | 0次 |
1582184 | 雙關(guān)6名 決賽28名 預(yù)賽14名 | ¥1000元 | 0次 |
1582185 | 決賽6名 雙關(guān)82名 | ¥1000元 | 0次 |
1582186 | 500公里決賽7名 雙關(guān)8名 | ¥1000元 | 0次 |
1582187 | 500公里決賽8名 | ¥1000元 | 0次 |
1582188 | 500公里決賽9名 雙關(guān)7名 | ¥1000元 | 0次 |
1582189 | 500公里決賽10名 雙關(guān)41名 | ¥1000元 | 0次 |
1582190 | 500公里決賽11名 雙關(guān)46名 | ¥900元 | 0次 |
1582191 | 決賽12名 | ¥900元 | 0次 |
1582192 | 決賽13名 | ¥900元 | 0次 |
1582193 | 決賽14名 | ¥900元 | 0次 |
1582199 | 決賽15名 | ¥900元 | 1次 |
1582200 | 決賽18名 雙關(guān)24名 | ¥900元 | 0次 |
1582202 | 決賽21名 | ¥600元 | 0次 |
1582203 | 雙關(guān)19名 | ¥900元 | 0次 |
1582204 | 決賽20名 雙關(guān)22名 | ¥900元 | 1次 |
1582205 | 決賽23名 雙關(guān)9名 | ¥1000元 | 0次 |
1582206 | 決賽27名 | ¥600元 | 0次 |
1582207 | 決賽31名 雙關(guān)20名 | ¥600元 | 0次 |
1582208 | 決賽32名 雙關(guān)73名 | ¥600元 | 0次 |
1582209 | 團(tuán)體5名 決賽33名 雙關(guān)35名 | ¥600元 | 0次 |
1582210 | 決賽36名 雙關(guān)44名 | ¥600元 | 0次 |
1582211 | 雙關(guān)10名 決賽37名 | ¥1000元 | 0次 |
1582212 | 決賽38名 | ¥600元 | 0次 |
1582213 | 決賽39名 雙關(guān)66名 | ¥600元 | 0次 |
1582214 | 決賽40名 雙關(guān)76名 | ¥600元 | 0次 |
1582215 | 雙關(guān)11名 預(yù)賽20名 決賽41名 | ¥900元 | 0次 |
1582216 | 決賽45名 雙關(guān)57名 | ¥600元 | 0次 |
1582217 | 決賽44名 雙關(guān)85名 | ¥600元 | 0次 |
1582218 | 決賽46名 雙關(guān)78名 | ¥600元 | 0次 |
1582219 | 決賽47名 雙關(guān)100名 | ¥600元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |