- 當(dāng)前查看拍賣鴿:青島同仁天工加站賽112名
-


運費:運輸費用與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運費;本棚會員免運費(訂單付款前聯(lián)系公棚修改運費或鴿子收到確認(rèn)訂單后退回);
同一會員名不論得標(biāo)幾羽,山東省內(nèi)收費100元/次,省外收費200元/次;偏遠(yuǎn)地區(qū)(如內(nèi)蒙古/新疆/寧夏/青海/西藏/云南等)500元/次;偏遠(yuǎn)地區(qū)的鴿友請拍鴿前先聯(lián)系拍賣方確認(rèn)是否可以發(fā)鴿。
【注意事項】
1、買家必須自行到指定機場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價另議!
2、運輸費用為托運公司最低收費標(biāo)準(zhǔn),不議價且不包含到達(dá)后寄存費用!
3、保證金比例1:3即您的賬戶保證金為1000元時,競拍出價您能出價到3000元,以此類推。
【重要提示】
1、健康問題:鴿子運達(dá)時若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時內(nèi)通知賣方登記備案,未及時報備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無法做出任何補償。
2、本場為網(wǎng)絡(luò)拍賣,無法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價視為同意該條款。
3、拍賣過程中,如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況(需經(jīng)中信網(wǎng)核實認(rèn)定),青島同仁天工賽鴿公棚有權(quán)中止拍賣,并有權(quán)決定是否需要重新拍賣或延長結(jié)標(biāo)時間。
4、拍賣結(jié)束后,得標(biāo)鴿友必須3日內(nèi)支付全額拍賣款,逾期未付的將視為棄標(biāo)。
5、網(wǎng)拍咨詢:0755-28156678
- 編號:1613531
- 足環(huán)號:2025-15-0975204T
- 性別:不詳
- 羽色:灰
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-11-25 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-11-28 12:26:00
- 延時周期:10分鐘
青島同仁天工加站賽112名
相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 131 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1613413 | 青島同仁天工加站賽大排名冠軍 | ¥2000元 | 1次 |
| 1613414 | 青島同仁天工加站賽大排名亞軍 | ¥2500元 | 3次 |
| 1613415 | 青島同仁天工加站賽大排名季軍 | ¥2000元 | 1次 |
| 1613416 | 青島同仁天工加站賽大排名5名 | ¥2500元 | 5次 |
| 1613417 | 青島同仁天工加站賽大排名7名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613418 | 青島同仁天工加站賽大排名9名 | ¥2000元 | 3次 |
| 1613419 | 青島同仁天工加站賽大排名10名 | ¥2200元 | 4次 |
| 1613420 | 青島同仁天工加站賽冠軍 | ¥10000元 | 1次 |
| 1613421 | 青島同仁天工加站賽亞軍 | ¥10000元 | 1次 |
| 1613422 | 青島同仁天工加站賽季軍 | ¥10000元 | 0次 |
| 1613423 | 青島同仁天工加站賽4名 | ¥7000元 | 3次 |
| 1613424 | 青島同仁天工加站賽5名 | ¥5000元 | 1次 |
| 1613425 | 青島同仁天工加站賽6名 | ¥5000元 | 0次 |
| 1613426 | 青島同仁天工加站賽7名 | ¥5000元 | 0次 |
| 1613427 | 青島同仁天工加站賽8名 | ¥5000元 | 1次 |
| 1613428 | 青島同仁天工加站賽9名 | ¥5000元 | 0次 |
| 1613429 | 青島同仁天工加站賽10名 | ¥5000元 | 0次 |
| 1613430 | 青島同仁天工加站賽11名 | ¥2200元 | 4次 |
| 1613431 | 青島同仁天工加站賽12名 | ¥2500元 | 5次 |
| 1613432 | 青島同仁天工加站賽13名 | ¥2000元 | 3次 |
| 1613433 | 青島同仁天工加站賽14名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613434 | 青島同仁天工加站賽15名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613435 | 青島同仁天工加站賽16名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613436 | 青島同仁天工加站賽17名 | ¥5000元 | 8次 |
| 1613437 | 青島同仁天工加站賽18名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613438 | 青島同仁天工加站賽19名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613439 | 青島同仁天工加站賽20名 | ¥2000元 | 3次 |
| 1613440 | 青島同仁天工加站賽21名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613441 | 青島同仁天工加站賽22名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613442 | 青島同仁天工加站賽23名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613443 | 青島同仁天工加站賽24名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613444 | 青島同仁天工加站賽25名 | ¥1800元 | 2次 |
| 1613445 | 青島同仁天工加站賽26名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613446 | 青島同仁天工加站賽27名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613447 | 青島同仁天工加站賽28名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613448 | 青島同仁天工加站賽29名 | ¥1800元 | 2次 |
| 1613449 | 青島同仁天工加站賽30名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613450 | 青島同仁天工加站賽31名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613451 | 青島同仁天工加站賽32名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613452 | 青島同仁天工加站賽33名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613453 | 青島同仁天工加站賽34名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613454 | 青島同仁天工加站賽35名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613455 | 青島同仁天工加站賽36名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613456 | 青島同仁天工加站賽37名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613457 | 青島同仁天工加站賽38名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613458 | 青島同仁天工加站賽39名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613459 | 青島同仁天工加站賽40名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613460 | 青島同仁天工加站賽41名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613461 | 青島同仁天工加站賽42名 | ¥2200元 | 4次 |
| 1613462 | 青島同仁天工加站賽43名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613463 | 青島同仁天工加站賽44名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613464 | 青島同仁天工加站賽45名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613465 | 青島同仁天工加站賽46名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613466 | 青島同仁天工加站賽47名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613467 | 青島同仁天工加站賽48名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613468 | 青島同仁天工加站賽49名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613469 | 青島同仁天工加站賽50名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613470 | 青島同仁天工加站賽51名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613471 | 青島同仁天工加站賽52名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613472 | 青島同仁天工加站賽53名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613473 | 青島同仁天工加站賽54名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613474 | 青島同仁天工加站賽55名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613475 | 青島同仁天工加站賽56名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613476 | 青島同仁天工加站賽57名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613477 | 青島同仁天工加站賽58名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613478 | 青島同仁天工加站賽59名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613479 | 青島同仁天工加站賽60名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613480 | 青島同仁天工加站賽61名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613481 | 青島同仁天工加站賽62名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613482 | 青島同仁天工加站賽63名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613483 | 青島同仁天工加站賽64名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613484 | 青島同仁天工加站賽65名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613485 | 青島同仁天工加站賽66名 | ¥1800元 | 2次 |
| 1613486 | 青島同仁天工加站賽67名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613487 | 青島同仁天工加站賽68名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613488 | 青島同仁天工加站賽69名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613489 | 青島同仁天工加站賽70名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613490 | 青島同仁天工加站賽71名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613491 | 青島同仁天工加站賽72名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613492 | 青島同仁天工加站賽73名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613493 | 青島同仁天工加站賽74名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613494 | 青島同仁天工加站賽75名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613495 | 青島同仁天工加站賽76名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613496 | 青島同仁天工加站賽77名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613497 | 青島同仁天工加站賽78名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613498 | 青島同仁天工加站賽79名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613499 | 青島同仁天工加站賽80名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613500 | 青島同仁天工加站賽81名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613501 | 青島同仁天工加站賽82名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613502 | 青島同仁天工加站賽83名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613503 | 青島同仁天工加站賽84名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613504 | 青島同仁天工加站賽85名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613505 | 青島同仁天工加站賽86名 | ¥1800元 | 2次 |
| 1613506 | 青島同仁天工加站賽87名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613507 | 青島同仁天工加站賽88名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613508 | 青島同仁天工加站賽89名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613509 | 青島同仁天工加站賽90名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613510 | 青島同仁天工加站賽91名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613511 | 青島同仁天工加站賽92名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613512 | 青島同仁天工加站賽93名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613513 | 青島同仁天工加站賽94名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613514 | 青島同仁天工加站賽95名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613515 | 青島同仁天工加站賽96名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613516 | 青島同仁天工加站賽97名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613517 | 青島同仁天工加站賽98名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613518 | 青島同仁天工加站賽99名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613519 | 青島同仁天工加站賽100名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613520 | 青島同仁天工加站賽101名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613521 | 青島同仁天工加站賽102名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613522 | 青島同仁天工加站賽103名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613523 | 青島同仁天工加站賽104名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613524 | 青島同仁天工加站賽105名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613525 | 青島同仁天工加站賽106名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613526 | 青島同仁天工加站賽107名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613527 | 青島同仁天工加站賽108名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613528 | 青島同仁天工加站賽109名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613529 | 青島同仁天工加站賽110名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613530 | 青島同仁天工加站賽111名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613532 | 青島同仁天工加站賽113名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613533 | 青島同仁天工加站賽114名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613534 | 青島同仁天工加站賽115名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613535 | 青島同仁天工加站賽116名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613536 | 青島同仁天工加站賽117名 | ¥2000元 | 3次 |
| 1613537 | 青島同仁天工加站賽118名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613538 | 青島同仁天工加站賽119名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613539 | 青島同仁天工加站賽120名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613540 | 青島同仁天工加站賽121名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613541 | 青島同仁天工加站賽122名 | ¥1500元 | 0次 |
| 1613542 | 青島同仁天工加站賽123名 | ¥2000元 | 3次 |
| 1613543 | 青島同仁天工加站賽124名 | ¥1500元 | 1次 |
| 1613544 | 青島同仁天工加站賽125名 | ¥500元 | 1次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




