亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

天翔龍閃鴿業(yè)

http://txls.ag188.com收藏

中信網(wǎng)首頁愛鴿商城 手機逛 展廳管理
天翔龍閃鴿業(yè)

部分歷年賽績

河北騰譽賽鴿公棚 決賽427名 王超 2023-03-3236158

河北騰譽賽鴿公棚 決賽111名 王超 2023-03-3236152

河北騰譽賽鴿公棚 預(yù)賽1490 王超 2023-03-3236157

河北騰譽賽鴿公棚 預(yù)賽 889 王超 2023-03-3236158

河北騰譽賽鴿公棚 預(yù)賽 707 王超 2023-03-3236152


保定艾蒂花鄉(xiāng)國際賽鴿公棚 決賽 575名 王超 2022-03-2494889 雨點


河北石家莊少云信鴿俱樂部 1078 王超 2022-03-1038110 2022-10-11 10:05:49 297.45100 308.29630 1530 1082

河北石家莊少云信鴿俱樂部 1066 王超 2022-03-1038126 2022-10-11 08:16:37 297.45100 347.64100 1530 1082

河北石家莊少云信鴿俱樂部 1047 王超 2022-03-2018188 2022-10-10 16:48:07 297.4510 489.1315 雌-灰-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 989 王超 2022-03-1038130 2022-10-10 15:00:06 297.4510 594.7641 雄-灰白條-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 639 王超 2022-03-1038113 2022-10-10 12:08:01 297.4510 906.7992 雄-雨白條-砂 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 479 王超 2022-03-2018189 2022-10-10 11:40:01 297.4510 991.4068 雌-灰-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 444 王超 2022-03-1038106 2022-10-10 11:34:47 297.4510 1009.0414 雌-灰-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 326 王超 2022-03-2018185 2022-10-10 11:19:42 297.4510 1063.4537 雌-雨白條-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 151 王超 2022-03-2018183 2022-10-10 11:01:24 297.4510 1137.8977 雄-灰-黃 1530 1048

河北石家莊少云信鴿俱樂部 857 王超 2019-03-0301814 2020-09-25 12:04:49.0 161.30600 589.10010 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 857 王超 2019-03-0301814 2020-09-25 12:04:49.0 161.30600 589.10010 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 114 王超 2019-03-0301814 2020-09-25 12:04:49 161.306 A組20元一把抓 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 126 王超 2019-03-0301814 2020-09-25 12:04:49 161.306 C組50元11取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 51 王超 2019-03-0301814 2020-09-25 12:04:49 161.306 D組50元22取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 828 王超 2019-03-0304888 2020-09-25 10:45:34.0 161.30600 829.04730 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 828 王超 2019-03-0304888 2020-09-25 10:45:34.0 161.30600 829.04730 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 823 王超 2019-03-0301817 2020-09-25 10:42:39.0 161.30600 841.65660 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 823 王超 2019-03-0301817 2020-09-25 10:42:39.0 161.30600 841.65660 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 761 王超 2019-03-0301818 2020-09-25 10:18:07.0 161.30600 965.19720 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 761 王超 2019-03-0301818 2020-09-25 10:18:07.0 161.30600 965.19720 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 107 王超 2019-03-0301818 2020-09-25 10:18:07 161.306 A組20元一把抓 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 119 王超 2019-03-0301818 2020-09-25 10:18:07 161.306 C組50元11取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 45 王超 2019-03-0301818 2020-09-25 10:18:07 161.306 D組50元22取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 662 王超 2019-03-0304890 2020-09-25 10:06:34.0 161.30600 1036.87850 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 662 王超 2019-03-0304890 2020-09-25 10:06:34.0 161.30600 1036.87850 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 649 王超 2020-03-0444363 2020-09-25 10:05:51.0 161.30600 1041.67300 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 649 王超 2020-03-0444363 2020-09-25 10:05:51.0 161.30600 1041.67300 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 635 王超 2019-03-0301812 2020-09-25 10:05:13.0 161.30600 1045.90800 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 635 王超 2019-03-0301812 2020-09-25 10:05:13.0 161.30600 1045.90800 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 355 王超 2019-03-1755847 2020-09-25 09:56:02.0 161.30600 1112.08130 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 355 王超 2019-03-1755847 2020-09-25 09:56:02.0 161.30600 1112.08130 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 348 王超 2019-03-0304871 2020-09-25 09:55:48.0 161.30600 1113.97310 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 348 王超 2019-03-0304871 2020-09-25 09:55:48.0 161.30600 1113.97310 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 237 王超 2019-03-0304882 2020-09-25 09:52:57.0 161.30600 1136.23270 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 237 王超 2019-03-0304882 2020-09-25 09:52:57.0 161.30600 1136.23270 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 206 王超 2019-03-0304384 2020-09-25 09:51:57.0 161.30600 1144.39660 976 868

河北石家莊少云信鴿俱樂部 206 王超 2019-03-0304384 2020-09-25 09:51:57.0 161.30600 1144.39660 976 878

河北石家莊少云信鴿俱樂部 374 王超 2019-03-0304871 2020-09-20 08:33:42.0 89.73500 1034.80960 860 722

河北石家莊少云信鴿俱樂部 331 王超 2019-03-0304384 2020-09-20 08:31:55.0 89.73500 1056.53660 860 722

河北石家莊少云信鴿俱樂部 303 王超 2019-03-0301818 2020-09-20 08:30:53.0 89.73500 1069.74300 860 722

河北石家莊少云信鴿俱樂部 40 王超 2019-03-0301818 2020-09-20 08:30:53 89.735 D組50元22取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部 70 王超 2019-03-0301818 2020-09-20 08:30:53 89.735 C組50元11取1 指定成績

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 76 王超 2022-03-1966023 2022-11-07 16:24:21 514.43300 938.12140 143 104

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 28 王超 2022-03-1966007 2022-11-07 14:58:20 514.43300 1112.65950 143 104

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 25 王超 2022-03-1966004 2022-11-07 14:56:51 514.43300 1116.25540 143 104

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 14 王超 2022-03-1966014 2022-11-07 14:45:19 514.43300 1144.88930 143 104

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 80 王超 2022-03-1966007 2022-10-31 14:52:27 486.08600 1057.96780 213 122

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 46 王超 2022-03-1966023 2022-10-31 14:18:08 486.08600 1143.36630 213 122

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 43 王超 2022-03-1966004 2022-10-31 14:17:05 486.08600 1146.18540 213 122

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 15 王超 2022-03-1966014 2022-10-31 13:54:58 486.08600 1209.22670 213 122

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 233 王超 2022-03-1966007 2022-10-15 17:10:37 503.24300 850.61980 438 239

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 200 王超 2022-03-1966023 2022-10-15 15:55:03 503.24300 975.18180 438 239

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 199 王超 2022-03-1966004 2022-10-15 15:54:41 503.24300 975.87040 438 239

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 29 王超 2022-03-1966014 2022-10-15 13:51:55 503.24300 1280.74920 438 239

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 307 王超 2022-03-1966007 2022-10-10 15:52:26 333.6150 603.8844 雄-紅絳-黃 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 296 王超 2022-03-1326239 2022-10-10 14:46:03 333.6150 686.3796 雌-灰-黃 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 147 王超 2022-03-1966014 2022-10-10 11:58:48 333.6150 1046.4437 雌-灰-黃 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 78 王超 2022-03-1966002 2022-10-10 11:32:52 333.6150 1139.0877 雌-灰-砂 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 76 王超 2022-03-1966004 2022-10-10 11:31:51 333.6150 1143.0835 雌-灰-砂 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 56 王超 2022-03-1966019 2022-10-10 11:27:36 333.6150 1159.9782 雄-灰雨點-砂 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 16 王超 2022-03-1966023 2022-10-10 11:09:35 333.6150 1237.4713 雄-灰-黃 540 318

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 315 王超 2022-03-1966020 2022-08-15 08:25:20 驗鴿 17.6550 雌-灰-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 314 王超 2022-03-1966021 2022-08-15 08:25:16 驗鴿 17.6562 雌-雨點-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 313 王超 2022-03-1966019 2022-08-15 08:25:14 驗鴿 17.6567 雄-灰雨點-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 312 王超 2022-03-1966024 2022-08-15 08:25:12 驗鴿 17.6574 雄-雨點-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 311 王超 2022-03-1966001 2022-08-15 08:25:10 驗鴿 17.6580 雄-灰-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 310 王超 2022-03-1966025 2022-08-15 08:24:43 驗鴿 17.6657 雌-灰-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 309 王超 2022-03-1966027 2022-08-15 08:24:36 驗鴿 17.6681 雌-灰-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 308 王超 2022-03-1966006 2022-08-15 08:24:34 驗鴿 17.6686 雄-紅楞-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 307 王超 2022-03-1966002 2022-08-15 08:24:31 驗鴿 17.6695 雌-灰-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 306 王超 2022-03-1966022 2022-08-15 08:24:28 驗鴿 17.6703 雄-雨點-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 305 王超 2022-03-1966015 2022-08-15 08:24:26 驗鴿 17.6710 雄-雨點-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 304 王超 2022-03-1966023 2022-08-15 08:24:25 驗鴿 17.6712 雄-灰-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 303 王超 2022-03-1966014 2022-08-15 08:24:23 驗鴿 17.6717 雌-灰-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 302 王超 2022-03-1966011 2022-08-15 08:24:21 驗鴿 17.6723 雄-雨點-黃 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 301 王超 2022-03-1966004 2022-08-15 08:24:16 驗鴿 17.6740 雌-灰-砂 642 391

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 289 王超 2022-03-1966008 2022-08-15 08:24:15 驗鴿 17.6740 雄-灰-黃 642 356

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 288 王超 2022-03-1966005 2022-08-15 08:24:14 驗鴿 17.6744 雄-灰-砂 642 356

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 287 王超 2022-03-1966030 2022-08-15 08:24:13 驗鴿 17.6747 雄-灰-砂 642 356

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 286 王超 2022-03-1966007 2022-08-15 08:24:10 驗鴿 17.6756 雄-紅絳-黃 642 356

河北石家莊少云信鴿俱樂部(衡水版) 285 王超 2022-03-1966012 2022-08-15 08:24:09 驗鴿 17.6759 雄-雨點-砂 642 356

河北少兵賽鴿俱樂部 899 王超 2022-03-2712327 2022-09-30 09:35:36 245.41500 1381.71190 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 610 王超 2021-03-1280255 2022-09-30 09:25:05 245.41500 1468.81020 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 395 王超 2022-03-2714785 2022-09-30 09:20:45 245.41500 1507.89770 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 216 王超 2022-03-2712326 2022-09-30 09:17:16 245.41500 1540.75230 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 154 王超 2022-03-2712366 2022-09-30 09:16:07 245.41500 1551.99650 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 118 王超 2022-03-2712325 2022-09-30 09:15:12 245.41500 1561.09590 1538 1342

河北少兵賽鴿俱樂部 833 王超 2021-03-2347984 2021-10-02 13:07:32 231.5090 1004.1664 1476 1120

河北少兵賽鴿俱樂部 724 王超 2020-03-1562928 2021-10-02 12:51:36 231.5090 1078.7317 1476 1120

河北少兵賽鴿俱樂部 342 王超 2021-03-2347921 2021-10-02 12:31:01 231.5090 1193.2333 1476 1120

河北少兵賽鴿俱樂部 301 王超 2019-03-0979309 2021-10-02 12:29:36 231.5090 1201.9907 1476 1120

河北少兵賽鴿俱樂部 196 王超 2021-03-2347953 2021-10-02 12:26:04 231.5090 1224.4592 1476 1120

河北少兵賽鴿俱樂部 2220 王超 2019-03-0128982 2019-11-04 16:11:27.0 508.06100 954.13500 3748 2629

河北少兵賽鴿俱樂部 846 王超 2018-03-1690378 2018-09-30 10:58:04.0 265.79900 1029.9625 1878 1263

河北少兵賽鴿俱樂部 571 王超 2018-03-1690371 2018-09-30 10:38:24.0 265.79900 1114.9287 1878 1263

河北少兵賽鴿俱樂部 549 王超 2018-03-1690375 2018-09-30 10:37:05.0 265.79900 1121.1206 1878 1263

河北少兵賽鴿俱樂部 272 王超 2018-03-1687552 2018-09-30 10:24:26.0 265.79900 1184.3116 1878 1263

河北少兵賽鴿俱樂部 1211 王超 2018-03-1687552 2018-09-26 13:59:35.0 225.79900 514.8372 2032 1435

河北少兵賽鴿俱樂部 983 王超 2018-03-1690375 2018-09-26 13:05:44.0 225.79900 586.8974 2032 1435

河北少兵賽鴿俱樂部 225 王超 2017-03-1505915 2018-09-26 11:11:46.0 225.79900 833.9247 2032 1435

河北少兵賽鴿俱樂部 340 王超 2017-03-1505915 2018-03-25 09:04:15.0 178.33300 1412.5386 1224 986

河北少兵賽鴿俱樂部 2379 王超 2017-00-050808 2017-09-21 09:51:01.0 178.52100 1108.7113 3297 2709

河北少兵賽鴿俱樂部 1795 王超 2017-03-1505915 2017-09-21 09:28:44.0 178.52100 1286.7924 3297 2709

河北少兵賽鴿俱樂部 923 王超 2017-03-0589494 2017-09-21 09:18:27.0 178.52100 1389.8093 3297 2709

河北少兵賽鴿俱樂部 836 王超 2017-00-050806 2017-09-21 09:17:49.0 178.52100 1396.6958 3297 2709

河北石家莊信鴿協(xié)會 1001 王超 2022-03-1390537 2022-11-01 14:48:59.04 495.427 1058.64089 1299 1144

河北石家莊信鴿協(xié)會 960 王超 2022-03-1390538 2022-11-01 14:35:59.12 495.427 1088.88565 1299 1144

河北石家莊信鴿協(xié)會 69 王超 2022-03-1390538 2022-10-25 12:55:34.96 539.247 1455.13282 1712 1317

河北石家莊信鴿協(xié)會 2 王超 2022-03-1390537 2022-10-25 12:33:25.72 539.247 1547.65394 1712 1317

河北石家莊信鴿協(xié)會 932 王超 2022-03-1390538 2022-10-18 12:40:59.36 498.676 1366.27554 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 556 王超 2022-03-1390537 2022-10-18 12:28:22.90 498.676 1415.15875 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 81 王超 2022-03-1390536 2022-10-18 12:17:15.18 498.676 1461.30877 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 894 王超 2022-03-1390536 2022-10-11 13:05:06.34 503.757 1294.65347 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 845 王超 2022-03-1390538 2022-10-11 13:01:08.66 503.757 1307.96939 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 315 王超 2022-03-1390537 2022-10-11 12:40:09.16 503.757 1383.36760 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 1861 王超 2022-03-1390537 2022-09-26 10:05:34.14 287.301 1273.67236 3531 3254

河北石家莊信鴿協(xié)會 1079 王超 2022-03-1390536 2022-09-26 09:59:42.90 287.301 1307.60758 3531 3254

河北石家莊信鴿協(xié)會 188 王超 2022-03-1390538 2022-09-26 09:53:20.26 287.301 1346.69608 3531 3254


河北石家莊信鴿協(xié)會 1001 王超 2022-03-1390537 2022-11-01 14:48:59.04 495.427 1058.64089 1299 1144

河北石家莊信鴿協(xié)會 960 王超 2022-03-1390538 2022-11-01 14:35:59.12 495.427 1088.88565 1299 1144

河北石家莊信鴿協(xié)會 69 王超 2022-03-1390538 2022-10-25 12:55:34.96 539.247 1455.13282 1712 1317

河北石家莊信鴿協(xié)會 2 王超 2022-03-1390537 2022-10-25 12:33:25.72 539.247 1547.65394 1712 1317

河北石家莊信鴿協(xié)會 932 王超 2022-03-1390538 2022-10-18 12:40:59.36 498.676 1366.27554 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 556 王超 2022-03-1390537 2022-10-18 12:28:22.90 498.676 1415.15875 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 81 王超 2022-03-1390536 2022-10-18 12:17:15.18 498.676 1461.30877 1988 1725

河北石家莊信鴿協(xié)會 894 王超 2022-03-1390536 2022-10-11 13:05:06.34 503.757 1294.65347 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 845 王超 2022-03-1390538 2022-10-11 13:01:08.66 503.757 1307.96939 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 315 王超 2022-03-1390537 2022-10-11 12:40:09.16 503.757 1383.36760 3095 2027

河北石家莊信鴿協(xié)會 1861 王超 2022-03-1390537 2022-09-26 10:05:34.14 287.301 1273.67236 3531 3254

河北石家莊信鴿協(xié)會 1079 王超 2022-03-1390536 2022-09-26 09:59:42.90 287.301 1307.60758 3531 3254

河北石家莊信鴿協(xié)會 188 王超 2022-03-1390538 2022-09-26 09:53:20.26 287.301 1346.69608 3531 3254

河北省正達信鴿俱樂部 350 王超 2022-03-1916921 2022-11-01 14:50:15.98 499.679 1083.27655 865 656

河北省正達信鴿俱樂部 257 王超 2022-03-1916925 2022-11-01 14:37:44.78 499.679 1113.49991 865 656

河北省正達信鴿俱樂部 229 王超 2022-03-1916924 2022-11-01 14:33:45.14 499.679 1123.49945 865 656

河北省正達信鴿俱樂部 673 王超 2022-03-1916921 2022-10-25 13:10:31.96 550.540 1395.42311 952 871

河北省正達信鴿俱樂部 557 王超 2022-03-1916924 2022-10-25 12:53:07.90 550.540 1459.80847 952 871

河北省正達信鴿俱樂部 309 王超 2022-03-1916925 2022-10-25 12:37:21.88 550.540 1523.50257 952 871

河北省正達信鴿俱樂部 746 王超 2022-03-1916924 2022-10-18 13:48:09.66 499.641 1153.47642 1223 959

河北省正達信鴿俱樂部 460 王超 2022-03-1916921 2022-10-18 13:19:50.86 499.641 1234.14568 1223 959

河北省正達信鴿俱樂部 19 王超 2022-03-1916925 2022-10-18 12:33:30.60 499.641 1393.65987 1223 959

河北省正達信鴿俱樂部 1073 王超 2022-03-1916923 2022-10-11 15:38:29.42 509.296 938.81120 1776 1239

河北省正達信鴿俱樂部 543 王超 2022-03-1916922 2022-10-11 13:02:26.52 509.296 1317.91058 1776 1239

河北省正達信鴿俱樂部 223 王超 2022-03-1916925 2022-10-11 12:42:58.84 509.296 1387.80063 1776 1239

河北省正達信鴿俱樂部 214 王超 2022-03-1916921 2022-10-11 12:42:37.12 509.296 1389.17095 1776 1239

河北省正達信鴿俱樂部 164 王超 2022-03-1916924 2022-10-11 12:38:50.70 509.296 1403.61863 1776 1239

河北省正達信鴿俱樂部 1484 王超 2022-03-1916921 2022-09-26 10:31:59.04 271.752 1087.07757 1671 1570

河北省正達信鴿俱樂部 1225 王超 2022-03-1916924 2022-09-26 10:01:37.66 271.752 1237.33045 1671 1570

河北省正達信鴿俱樂部 981 王超 2022-03-1916922 2022-09-26 09:55:11.40 271.752 1274.69393 1671 1570

河北省正達信鴿俱樂部 433 王超 2022-03-1916923 2022-09-26 09:43:03.04 271.752 1351.65928 1671 1570

河北省正達信鴿俱樂部 364 王超 2022-03-1916925 2022-09-26 09:42:08.78 271.752 1357.76657 1671 1570

河北省正達信鴿俱樂部 369 王超 2022-03-1916923 2022-08-31 07:29:05.52 家飛掃描 參賽費:500元 2311

河北省正達信鴿俱樂部 204 王超 2022-03-1916925 2022-08-17 07:30:01.26 家飛掃描 參賽費:500元 1748

河北省正達信鴿俱樂部 324 王超 2022-03-1916921 2022-08-16 07:31:30.24 家飛掃描 參賽費:1000元 灰花 1649

河北石家莊凱捷 383 王超 2022-03-1004456 2022-11-01 14:07:35.40 508.933 1184.69471 459 414

河北石家莊凱捷 14 王超 2022-03-1004456 2022-10-25 12:16:28.86 539.881 1595.01124 492 467

河北石家莊凱捷 413 王超 2022-03-1004456 2022-10-18 13:50:52.16 541.742 1254.41183 589 495

河北石家莊凱捷 377 王超 2022-03-1004456 2022-10-11 13:15:51.70 510.584 1283.32042 872 601

河北石家莊凱捷 328 王超 2022-03-1004456 2022-09-28 10:08:51.18 300.500 1360.63354 1019 914

河北石家莊凱捷 269 王超 2022-03-1004460 2022-09-28 10:07:44.76 300.500 1367.48792 1019 914

河北石家莊凱捷 257 王超 2022-03-1004456 2022-09-24 09:14:10.98 190.213 1417.56407 648 617

河北石家莊凱捷 50 王超 2022-03-1004460 2022-09-24 09:11:01.74 190.213 1451.68627 648 617

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 383 王超 2022-03-2515400 2022-09-25 08:58:20 189.18100 1397.73080 2338 2016

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 204 王超 2022-03-2515394 2022-09-25 08:56:53 189.18100 1412.88450 2338 2016

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 114 王超 2022-03-2515395 2022-09-25 08:55:46 189.18100 1424.80910 2338 2016

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 2043 王超 2022-03-2515395 2022-09-23 13:35:37 162.29900 386.76590 2741 2115

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 1551 王超 2022-03-2515400 2022-09-23 10:10:54 162.29900 755.22470 2741 2115

河北趙縣城西兄弟賽鴿俱樂部 132 王超 2022-03-2515394 2022-09-23 09:00:11 162.29900 1125.62950 2741 2115

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 639 王超 2022-03-2515394 2022-11-02 07:48:54 560.58700 764.87910 1042 769

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 638 王超 2022-03-2515400 2022-10-25 13:35:35 517.49200 1285.38190 1318 1082

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 50 王超 2022-03-2515394 2022-10-25 12:42:35 517.49200 1480.25270 1318 1082

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 647 王超 2022-03-2515400 2022-10-18 13:15:12 518.5410 1339.2037 雄-花-黃 1806 1300

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 585 王超 2022-03-2515394 2022-10-18 13:11:14 518.5410 1353.0304 雌-灰白條-砂 1806 1300

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 2103 王超 2022-03-2515394 2022-09-29 11:20:38 291.53900 1061.50800 3041 2556

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 1241 王超 2022-03-2515400 2022-09-29 10:33:37 291.53900 1280.83260 3041 2555

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 787 王超 2022-03-2515395 2022-09-29 10:25:10 291.53900 1330.19450 3041 2555

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 788 王超 2022-03-2515400 2022-09-21 09:11:28 213.02100 1361.44350 1578 1346

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 417 王超 2022-03-2515394 2022-09-21 09:04:55 213.02100 1420.85940 1578 1346

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 414 王超 2022-03-2515395 2022-09-21 09:04:48 213.02100 1421.91500 1578 1346

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 1367 王超 2022-03-2515394 2022-09-17 09:23:51 163.26300 1385.18240 2568 2220

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 1253 王超 2022-03-2515395 2022-09-17 09:21:26 163.26300 1414.18240 2568 2220

河北趙縣東聯(lián)賽鴿俱樂部 1169 王超 2022-03-2515400 2022-09-17 09:20:09 163.26300 1430.22590 2568 2220


濰坊奧翔賽鴿公棚 500公里決賽72名 王超 2022-10-1044699


河北新樂市信鴿協(xié)會 2053 王超 2021-03-0014653 2022-09-24 10:36:59 111.95600 468.46750 2394 2096

河北新樂市信鴿協(xié)會 1611 王超 2021-03-0482757 2022-09-24 08:27:17 111.95600 1024.43770 2394 2096

河北新樂市信鴿協(xié)會 1532 王超 2021-03-0014658 2022-09-24 08:24:02 111.95600 1055.84300 2394 2096

河北新樂市信鴿協(xié)會 758 王超 2020-03-0230816 2022-09-24 08:08:50 111.95600 1232.34410 2394 2096

河北新樂市信鴿協(xié)會 86 王超 2020-03-0241198 2021-10-27 14:55:56 502.04100 1133.41160 1092 515

河北新樂市信鴿協(xié)會 690 王超 2021-03-0480157 2021-10-21 16:22:19 300.96300 669.81640 885 731

河北新樂市信鴿協(xié)會 849 王超 2021-03-0480159 2021-10-17 09:35:10 251.50800 291.37280 1672 874

河北新樂市信鴿協(xié)會 818 王超 2021-03-0480157 2021-10-17 07:22:52 251.50800 344.11900 1672 874

河北新樂市信鴿協(xié)會 1783 王超 2021-03-0480168 2021-10-11 11:52:34 193.4330 665.6811 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 1725 王超 2021-03-0480165 2021-10-11 11:20:02 193.4330 749.5954 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 1558 王超 2021-03-0480170 2021-10-11 10:44:01 193.4330 871.2226 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 919 王超 2021-03-0480163 2021-10-11 10:11:58 193.4330 1018.2427 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 912 王超 2021-03-0480157 2021-10-11 10:11:48 193.4330 1019.1408 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 335 王超 2021-03-0480159 2021-10-11 10:00:30 193.4330 1083.5804 2228 1926

河北新樂市信鴿協(xié)會 1376 王超 2021-03-0480165 2021-10-08 17:45:28 130.24300 200.53810 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1318 王超 2021-03-0480170 2021-10-08 11:45:05 130.24300 450.52700 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1258 王超 2021-03-0480163 2021-10-08 10:31:08 130.24300 605.36490 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1201 王超 2021-03-0480159 2021-10-08 10:02:07 130.24300 699.74730 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1139 王超 2021-03-0480168 2021-10-08 09:43:47 130.24300 776.18880 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1102 王超 2021-03-0480157 2021-10-08 09:38:15 130.24300 802.72430 1633 1387

河北新樂市信鴿協(xié)會 1225 王超 2021-03-0480159 2021-09-30 16:24:45 94.77300 166.92710 1491 1228

河北新樂市信鴿協(xié)會 1190 王超 2021-03-0480168 2021-09-30 10:48:32 94.77300 409.32740 1491 1228

河北新樂市信鴿協(xié)會 1163 王超 2021-03-0480157 2021-09-30 09:46:38 94.77300 558.67090 1491 1228

河北新樂市信鴿協(xié)會 1125 王超 2021-03-0480170 2021-09-30 09:23:33 94.77300 646.68350 1491 1228

河北新樂市信鴿協(xié)會 1111 王超 2021-03-0480165 2021-09-30 09:17:21 94.77300 675.23730 1491 1228

河北新樂市信鴿協(xié)會 999 王超 2021-03-0480163 2021-09-30 08:52:12 94.77300 822.63140 1491 1228

藁城信鴿協(xié)會 527 王超 2020-03-0271677 2020-11-06 15:36:19 512.558 B組22取1 指定成績

藁城信鴿協(xié)會 325 王超 2020-03-0271677 2020-11-06 15:36:19 512.558 C組22取1 指定成績

藁城信鴿協(xié)會 201 王超 2020-03-0271677 2020-11-06 15:36:19 512.558 D組33取1 指定成績

藁城信鴿協(xié)會 825 王超 2020-03-0271677 2020-11-06 15:36:19 512.558 60特比 特比環(huán)成績

藁城信鴿協(xié)會 495 王超 2019-03-0301817 2020-11-06 15:31:02 512.558 B組22取1 指定成績

